Canciones destacadas por año: 1991
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1991(Década de los noventas) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It for You | Rock | Inglés | 78.88 | ||||||||||||||
| 2 | Yanni | Standing in Motion | New age | 85.00 | |||||||||||||||
| 3 | Marky Mark; The Funky Bunch | Good Vibrations | Pop rap; Eurodance | Inglés | 55.36 | ||||||||||||||
| 4 | Enya | Lothlórien | New age | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 5 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Pandora's Box | Euro disco | Inglés | 90.71 | ||||||||||||||
| 6 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | Grunge; Alternativo | Inglés | 80.62 | ||||||||||||||
| 7 | David Lanz | Behind the Waterfall | New age | N/A | 77.50 | ||||||||||||||
| 8 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | Inglés | 91.67 | ||||||||||||||
| 9 | Erasure | Love To Hate You | Synthpop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 10 | R.E.M. | Losing My Religion | Alternativo | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 11 | Ten Sharp | | Pop; Sophisti-pop; Piano rock | Inglés | 97.50 | ||||||||||||||
| 12 | Guns N' Roses | Don't Cry | Hard rock; Rock | Inglés | 82.00 | ||||||||||||||
| 13 | Ocarina | Song Of Ocarina | Reggae-Pop; New age; Instrumental Ligera | 71.00 | |||||||||||||||
| 14 | Bonnie Tyler | Against the Wind | Pop; Rock | Inglés | 61.43 | ||||||||||||||
| 15 | Metallica | Enter Sandman | Heavy metal; Thrash Metal | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
| 16 | Martika | Love… Thy Will Be Done | Pop | Inglés | 64.00 | ||||||||||||||
| 17 | U2 | Zoo Station | Rock | Inglés | 61.67 | ||||||||||||||
| 18 | U2 | Mysterious Ways | Hard rock; Alternativo | Inglés | 74.00 | ||||||||||||||
| 19 | Queen | Innuendo | Rock | Inglés | 61.67 | ||||||||||||||
| 20 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | Inglés | 72.50 | ||||||||||||||
| 21 | Guns N' Roses | Estranged | Hard rock | Inglés | 72.00 | ||||||||||||||
| 22 | Pearl Jam | Black | Grunge; Hard rock; Alternativo; Power ballad | Inglés | 88.33 | ||||||||||||||
| 23 | Chesney Hawkes | The One And Only | Pop rock | Inglés | 67.50 | ||||||||||||||
| 24 | Bryan Adams | I Do It For You | Rock | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 25 | Pet Shop Boys | Where the Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes off You) | Synthpop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 26 | Michael Bolton | When A Man Loves A Woman | Pop rock | Inglés | 71.67 | ||||||||||||||
| 27 | Michael Jackson | Dangerous | Pop; R&B | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 28 | Olivia Newton-John | We Go Together | Pop | Inglés | 68.33 | ||||||||||||||
| 29 | Nirvana | Something In The Way | Grunge; Power ballad | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 30 | Ned Nash Orchestra | Once Upon A Time In The West | Clásica contemporánea | N/A | 87.50 | ||||||||||||||
| 31 | Enya | Caribbean Blue | New age | Inglés | 82.50 | ||||||||||||||
| 32 | Erasure | Breath of Life | Synthpop | Inglés | 83.33 | ||||||||||||||
| 33 | Nirvana | Breed | Alternativo; Grunge | Inglés | 76.67 | ||||||||||||||
| 34 | Whitney Houston | All The Man That I Need | R&B; Pop | Inglés | 57.50 | ||||||||||||||
| 35 | Bryan Adams | Depend On Me | Rock | Inglés | 53.33 | ||||||||||||||
| 36 | Paul Young | Don't Dream It's Over | Pop rock | Inglés | 67.50 | ||||||||||||||
| 37 | R.E.M. | Shiny Happy People | Alternativo | Inglés | 67.50 | ||||||||||||||
| 38 | Cher | Love Hurts | Alternativo; Pop | Inglés | 62.50 | ||||||||||||||
| 39 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 40 | Enya | Angeles | New age | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 41 | Enya | Book of Days | New age | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 42 | Enya | Marble Halls | New age | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 43 | Enya | Shepherd Moons | New age | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 44 | Nirvana | Stay Away | Alternativo; Grunge | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 45 | Rod Stewart | Rhythm of My Heart | Rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 46 | Queen | These are the Days of Our Lives | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 47 | Guns N' Roses | Knockin' on Heaven's Door | Hard rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 48 | Michael Jackson | Give in to Me | Pop; R&B | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 49 | Amy Grant | Every Heartbeat | 55.00 | ||||||||||||||||
| 50 | Aretha Franklin | I Dreamed A Dream | 55.00 | ||||||||||||||||
| 51 | Richard Marx | Chains Around My Heart | Pop rock | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 52 | Nirvana | Drain You | Alternativo; Grunge | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 53 | Nirvana | In Bloom | Alternativo; Grunge | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 54 | Nirvana | Lounge Act | Alternativo; Grunge | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 55 | Nirvana | Polly | Alternativo; Grunge | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 56 | Queen | Headlong | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 57 | Queen | The Show Must Go On | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 58 | Tina Turner | It Takes Two | Rock; Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 59 | Amy Grant | Baby, Baby | 50.00 | ||||||||||||||||
| 60 | Barry White | Put Me in Your Mix | Soul | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 61 | MC Hammer | Do Not Pass Me By | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 62 | Nirvana | Lithium | Alternativo; Grunge | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 63 | Talk Talk | After the Flood | Synthpop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 64 | Liliane Saint-Pierre | Eeuwig Van Je Houden (Nothing's Gonna Stop us Now) | Pop | Neerlandés | 80.00 | ||||||||||||||
| 65 | P.M. Dawn | Set Adrift On Memory Bliss | Hip hop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 66 | Paul Young | Senza Una Donna (Without A Woman) | Pop rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 67 | Prince; The New Power Generation | Cream | Pop; Dance | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 68 | Sarah McLachlan | Into the Fire | Pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 69 | Tone Lōc | All Through the Night | Hip hop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 70 | Diana Ross | When You Tell Me That You Love Me | R&B | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 71 | Kix | Tear Down the Walls | Glam metal | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 72 | Mike + The Mechanics | Word of Mouth | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 73 | Paula Abdul | Blowing Kisses In The Wind | Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 74 | Paula Abdul | The Promise Of A New Day | Dance pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 75 | Toad the Wet Sprocket | Walk On The Ocean | Alternativo | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 76 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Sailing on the Seven Seas | Synthpop; New wave | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 77 | P.M. Dawn | Reality Used to Be a Friend of Mine | Hip hop; R&B | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 78 | Bad English | The Time Alone With You | Hard rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 79 | Color Me Badd | I Adore Mi Amor | 50.00 | ||||||||||||||||
| 80 | Crowded House | It's Only Natural | Pop rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 81 | Guns N' Roses | 14 Years | Hard rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 82 | Guns N' Roses | Breakdown | Hard rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 83 | Aaron Neville | Louisiana 1927 | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 84 | Bad English | Life at the Top | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 85 | Bad English | Make Love Last | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 86 | Bad English | Rebel Say a Prayer | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 87 | Bananarama | Long Train Running | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 88 | Belinda Carlisle | Little Black Book | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 89 | Belinda Carlisle | Live Your Life Be Free | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 90 | Black | Listen | Pop; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 91 | Boyz II Men | Please Don't Go | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 92 | Cher | Love and Understanding | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 93 | Chris Rea | And You My Love | Blues; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 94 | Chris Rea | Auberge | Blues; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 95 | Chris Rea | Looking for the Summer | Blues; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 96 | Dire Straits | Heavy Fuel | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 97 | Dire Straits | On Every Street | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 98 | Don McLean | 1967 | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 99 | Enya | How Can I Keep From Singing | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 100 | Erasure | Am I Right? | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 101 | Erasure | Chorus | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 102 | Europe | Girl From Lebanon | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 103 | Europe | I'll Cry for You | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 104 | Europe | Prisoners in Paradise | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | Extreme | Hole Hearted | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 106 | Glass Tiger | Animal Heart | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 107 | Glass Tiger | Blinded | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 108 | Glass Tiger | One Night Alone | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 109 | Glass Tiger | Rescued | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 110 | Great White | Afterglow | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 111 | Great White | Call It Rock 'n' Roll | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 112 | Great White | Desert Moon | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 113 | Guns N' Roses | Coma | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | Guns N' Roses | Dead Horse | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 115 | Guns N' Roses | Live and Let Die | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 116 | Henry Mancini | Push the Button, Max! | Easy listening | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 117 | Huey Lewis and the News | Couple Days Off | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 118 | Huey Lewis and the News | It Hit Me Like a Hammer | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 119 | John Farnham | Comic Conversations | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 120 | John Farnham | Don't You Know It's Magic | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 121 | John Farnham | Help | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 122 | John Farnham | One | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 123 | John Farnham | Playing to Win | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 124 | John Farnham | Please Don't Ask Me | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 125 | Johnny Hates Jazz | Between You and Me | Sophisti-pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 126 | Johnny Hates Jazz | Closer | Sophisti-pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | Johnny Hates Jazz | Fool's Gold | Sophisti-pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | Johnny Hates Jazz | Money Changes Hands | Sophisti-pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | Johnny Hates Jazz | Now She's Gone | Sophisti-pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 130 | Lisa Stansfield | All Woman | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 131 | Lisa Stansfield | Change | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 132 | Lisa Stansfield | It's Got to Be Real | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | Lisa Stansfield | Real Love | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 134 | Marillion | Cover My Eyes | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 135 | Marillion | No One Can | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 136 | Martika | Broken Heart | Balada; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 137 | Martika | Coloured Kisses | Balada; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 138 | Martika | Don't Say U Love Me | Balada; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 139 | Martika | Martika's Kitchen | Balada; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 140 | Martika | Pride & Prejudice | Balada; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 141 | MC Hammer | Gaining Momentum | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 142 | Men Without Hats | In the Meadow | New wave; Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 143 | Men Without Hats | Lost Forever | New wave; Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 144 | Michael Jackson | Jam | Pop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 145 | Mike + The Mechanics | A Time and Place | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 146 | Mike + The Mechanics | Everybody Gets a Second Chance | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 147 | Mike + The Mechanics | Get Up | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 148 | Mike + The Mechanics | My Crime of Passion | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 149 | Nina Hagen | Berlin | 0.00 | ||||||||||||||||
| 150 | Nina Hagen | Erfurt & Gera | Alemán | 0.00 | |||||||||||||||
| 151 | Nina Hagen | Future Is Now | Alemán | 0.00 | |||||||||||||||
| 152 | P.M. Dawn | A Watcher's Point of View | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 153 | P.M. Dawn | Even After I Die | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 154 | P.M. Dawn | For the Love of Peace | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 155 | P.M. Dawn | On a Clear Day | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 156 | P.M. Dawn | Paper Doll | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 157 | Paula Abdul | Good Night, My Love | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 158 | Paula Abdul | Rock House | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 159 | R.E.M. | Low | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 160 | Ray Parker, Jr. | I Love You Like You Are | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 161 | Ray Parker, Jr. | No Matter What Happens | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 162 | Rick Astley | Move Right Out | Pop; Blue-eyed soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 163 | Rick Astley | Never Knew Love | Pop; Blue-eyed soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 164 | Roxette | Excited? | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 165 | Roxette | Perfect Day | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 166 | RZA | Ooh I Love You Rakeem | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 167 | Seal | Future Love Paradise | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 168 | Simple Minds | Let There Be Love | New wave; Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 169 | Simple Minds | Real Life | New wave; Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 170 | Simply Red | For Your Babies | Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 171 | Sting | Mad About You | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 172 | Talk Talk | Myrrhman | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 173 | Talk Talk | New Grass | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 174 | The Knack | Can Tickle | Rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 175 | The Knack | I Want Love | Rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 176 | The Knack | Rocket o' Love | Rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 177 | The Stylistics | Hits Medley | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 178 | Thompson Twins | Come Inside | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 179 | Toad the Wet Sprocket | Before You Were Born | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 180 | Toad the Wet Sprocket | I Will Not Take These Things for Granted | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 181 | Toad the Wet Sprocket | Nightingale Song | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 182 | Toad the Wet Sprocket | Pray Your Gods | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 183 | Tone Lōc | Fatal Attraction | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 184 | Tone Lōc | Freaky Behavior | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 185 | Tone Lōc | Funky Westside | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 186 | Tone Lōc | Funky Westside Reprise | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 187 | Tone Lōc | Hip Hop It Is Kinda Different | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 188 | Tone Lōc | I Adore You | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 189 | Tone Lōc | I Joke but I Don't Play | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 190 | Tone Lōc | Mean Green | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 191 | Tone Lōc | Pimp Without a Caddy | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 192 | Van Halen | Poundcake | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 193 | Van Halen | Right Now | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 194 | Vanilla Ice | Rollin' in My 5. 0 | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 195 | Wet Wet Wet | Goodnight Girl | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 196 | Wet Wet Wet | High on the Happy Side | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 197 | Wet Wet Wet | How Long | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 198 | Wet Wet Wet | More Than Love | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 199 | Zucchero Fornaciari | Con le mani | Blues; Pop | Italiano | 0.00 | ||||||||||||||
| 200 | Zucchero Fornaciari | Hai scelto me | Blues; Pop | Italiano | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

