Canciones destacadas por año: 1995
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1995(Década de los noventas) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Ace of Base | Beautiful Life | Eurodance; Hi-NRG | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 2 | Demis Roussos | Adiós Mi Amor, Adiós | Pop-folk | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 3 | Alexia | Me And You | Eurodance | Inglés | 60.89 | ||||||||||||||
| 4 | La Bouche | Be My Lover | Eurodance | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 5 | Double You | Dancing With An Angel | Eurodance | Inglés | 81.21 | ||||||||||||||
| 6 | Axel Force | Always | Dance | Inglés | 74.50 | ||||||||||||||
| 7 | Andrew Sixty | Diana | Dance | Inglés | 67.83 | ||||||||||||||
| 8 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | Inglés | 61.41 | ||||||||||||||
| 9 | Haddaway | Fly Away | Eurodance | Inglés | 78.20 | ||||||||||||||
| 10 | Andrew Sixty | (I've Had) The Time Of My Life | Dance; Euro house | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 11 | Nicki French | Total Eclipse Of The Heart | Dance | Inglés | 72.50 | ||||||||||||||
| 12 | Corona | Baby, Baby | Eurodance | Inglés | 65.56 | ||||||||||||||
| 13 | Double Vision | All Right | Dance | Inglés | 67.12 | ||||||||||||||
| 14 | David Penn (Kadoc) | The Nighttrain | Dance | Inglés | 75.43 | ||||||||||||||
| 15 | Kriss; High Density | Tonight | Dance | Inglés | 63.08 | ||||||||||||||
| 16 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | Inglés | 64.57 | ||||||||||||||
| 17 | Sin With Sebastian | Shut Up (And Sleep With Me) | Eurodance | Inglés | 61.67 | ||||||||||||||
| 18 | Saint Etienne | He's On The Phone | Eurodance | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 19 | Grace | Not Over Yet | Dance | Inglés | 65.88 | ||||||||||||||
| 20 | Me & My | Dub I Dub | Eurodance; Bubblegum dance | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 21 | Playahitty | 1-2-3! (Train with Me) | Eurodance | Inglés | 57.89 | ||||||||||||||
| 22 | Imperio | Nostra Culpa | Dance | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 23 | Sarah Brightman | A Question Of Honour | New age dance | 68.67 | |||||||||||||||
| 24 | Edward Simoni | Feuertanz | New age | 77.08 | |||||||||||||||
| 25 | Snap! | The First The Last Eternity (Till the End) | Eurodance | Inglés | 62.86 | ||||||||||||||
| 26 | Enrique Iglesias | Por Amarte | 52.94 | ||||||||||||||||
| 27 | Bee Gees | Will You Love Me Tomorrow | R&B | Inglés | 73.00 | ||||||||||||||
| 28 | Air Supply | Always | Soft rock | Inglés | 50.71 | ||||||||||||||
| 29 | Oasis | Wonderwall | Britpop | Inglés | 82.14 | ||||||||||||||
| 30 | U2 | Miss Sarajevo | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 31 | Coolio; L.V. Sanders | Gangsta's Paradise | Hip hop; West Coast hip hop; Gangsta rap | Inglés | 88.00 | ||||||||||||||
| 32 | Vangelis | Voices | Electrónica; Clásica contemporánea | N/A | 82.00 | ||||||||||||||
| 33 | OMC | How Bizarre | Pop rock; Dance punk | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 34 | Robert Miles | Children | Dream trance; Trance | N/A | 64.17 | ||||||||||||||
| 35 | Taucher | Infinity | Trance; Trance ácido | N/A | 58.33 | ||||||||||||||
| 36 | Alanis Morissette | Hand In My Pocket | Alternativo | Inglés | 76.00 | ||||||||||||||
| 37 | Tracy Chapman | Give Me One Reason | Pop vocal; Pop | Inglés | 72.00 | ||||||||||||||
| 38 | Daniele Gas | Space Ocean | Dream trance | Inglés | 52.00 | ||||||||||||||
| 39 | DJ Dado | America Theme | Dream trance | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 40 | Tracy Chapman | The Promise | Pop vocal; Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 41 | Oasis | Champagne Supernova | Rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 42 | Tracy Chapman | At This Point in My Life | Reggae | Inglés | 67.50 | ||||||||||||||
| 43 | Bon Jovi | This Ain't A Love Song | Blues rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 44 | Annie Lennox | No More "I Love You's" | Pop; Rock | Inglés | 82.50 | ||||||||||||||
| 45 | 4 Non Blondes | Misty Mountain Hop | Hard rock | Inglés | 61.67 | ||||||||||||||
| 46 | Van Halen | Can't Stop Lovin' You | Hard rock; Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 47 | Vangelis | Messages | Synthpop; Ambiente; New age; Electrónica | Vocal | 80.00 | ||||||||||||||
| 48 | Air Supply | Someone | 73.33 | ||||||||||||||||
| 49 | Mike + The Mechanics | Over My Shoulder | Pop rock | Inglés | 72.50 | ||||||||||||||
| 50 | Enya | The Memory of Trees | New age | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 51 | Chris Rea | The Road to Hell, Part 2 | Blues; Pop | Inglés | 66.67 | ||||||||||||||
| 52 | DJ Dado | Desert Of Sadness | Electro | N/A | 60.00 | ||||||||||||||
| 53 | Sinéad O'Connor | He Moved Through the Fair | Alternativo | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 54 | Annie Lennox | A Whiter Shade of Pale | Rock; Pop | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 55 | Bon Jovi | These Days | Hard rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 56 | Jennifer Rush | Who Wants to Live Forever | Pop rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 57 | Boyz II Men; Mariah Carey | One Sweet Day | R&B; Soul | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 58 | Jennifer Rush | Farbenspiel Des Winds | Pop rock | Alemán | 80.00 | ||||||||||||||
| 59 | Madonna | Take A Bow | Pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 60 | Deep Forest | Anasthasia | New age | N/A | 53.33 | ||||||||||||||
| 61 | White Zombie | More Human than Human | Hard rock | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 62 | Player | Beautiful Love | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 63 | Taylor Dayne | I'll Always Love You | Pop; Dance | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 64 | Queen | I Was Born to Love You | Rock | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 65 | Whitney Houston | Exhale (Shoop Shoop) | R&B; Soul | Inglés | 55.00 | ||||||||||||||
| 66 | Alannah Myles | Do You Really Wanna Know Me | Hard rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 67 | Oasis | She's Electric | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 68 | Queen | Too Much Love Will Kill You | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 69 | Queen | You Don't Fool Me | Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 70 | Simply Red | Fairground | Soul | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 71 | Aaron Neville | Can't Stop My Heart From Loving You | R&B | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 72 | Jennifer Rush | Tears in the Rain | Pop rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 73 | Sacred Spirits | Yeha-Noha [Wishes of Happiness & Prosperity] | New age | 90.00 | |||||||||||||||
| 74 | Vangelis; Stina Nordenstam | Ask the Mountains | New age | N/A | 90.00 | ||||||||||||||
| 75 | Enya | China Roses | New age | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 76 | Natalie Merchant | Carnival | Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 77 | Sarah McLachlan | I Will Remember You | Pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 78 | DJ Dado | Metropolis | Dream trance | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 79 | Tina Arena | Chains | Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 80 | Goo Goo Dolls | Naked | Alternativo | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 81 | Lisa Gerrard | Celon | New age | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 82 | Madredeus | Alfama | World; Folclórica | Portugués | 60.00 | ||||||||||||||
| 83 | Madredeus | Milagre | World; Folclórica | Portugués | 60.00 | ||||||||||||||
| 84 | Oasis | Some Might Say | Rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 85 | The Smashing Pumpkins | Bullet with Butterfly Wings | Hard rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 86 | Goo Goo Dolls | Long Way Down | Alternativo | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 87 | Michael Bolton | Can I Touch You...There? | Pop rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 88 | Notorious B.I.G. | Big Poppa / Warning | 50.00 | ||||||||||||||||
| 89 | Alanis Morissette | Head Over Feet | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 90 | Alannah Myles | Blow Wind Blow | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 91 | Alannah Myles | Dark Side of Me | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 92 | All-4-One | Giving You My Heart Forever | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 93 | All-4-One | I'm Your Man | R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 94 | Annie Lennox | Don't Let It Bring You Down | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 95 | Bananarama | Every Shade of Blue | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 96 | Basia | Dzień się budzi | Pop; Jazz | Polaco | 0.00 | ||||||||||||||
| 97 | Basia | Half a Minute | Pop; Jazz | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 98 | Bjork | Army Of Me | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 99 | Bjork | Hyper-Ballad | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 100 | Bjork | I Miss You | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 101 | Bjork | Isobel | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 102 | Bjork | It’s Oh So Quiet | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 103 | Boyz II Men | Hey Lover | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 104 | Chris Isaak | Baby Did a Bad Bad Thing | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | Chris Isaak | Forever Blue | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 106 | Chris Isaak | Go Walking Down There | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 107 | Chris Isaak | Graduation Day | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 108 | Christophe | Jours de lumière | Francés | 0.00 | |||||||||||||||
| 109 | Coolio | 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 110 | Coolio | A Thing Goin' On | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 111 | Coolio | Gangsta's Paradise | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 112 | Coolio | Get Up Get Down | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 113 | Coolio | Kinda High Kinda Drunk | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | David Bowie | As the World Falls Down | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 115 | Deep Forest | Bohemian Ballet | New age | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 116 | Deep Forest | Freedom Cry | New age | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 117 | Deep Forest | Gathering | New age | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 118 | Deep Forest | Katharina | New age | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 119 | Dionne Farris | 11th Hour | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 120 | Dionne Farris | Blackbird | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 121 | Dionne Farris | Don't Ever Touch Me | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 122 | Dionne Farris | Find Your Way | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 123 | Dionne Farris | Food for Thought | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 124 | Dionne Farris | Human | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 125 | DJ Dado | Broke Your Heart | Dream trance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 126 | Don McLean | Babylon | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | Don McLean | Empty Chairs | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | Enya | Anywhere Is | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | Enya | Athair Ar Neamh | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 130 | Glenn Medeiros | About You | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 131 | Joan Osborne | Crazy Baby | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 132 | Joan Osborne | Ladder | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | John Waite | Ain't No Sunshine | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 134 | John Waite | How Did I Get by Without You? | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 135 | John Waite | In Dreams | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 136 | Jon Secada | If I Never Knew You | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 137 | Lisa Gerrard | La Bas | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 138 | Lisa Gerrard | Largo | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 139 | Madredeus | Ainda | World; Folclórica | Portugués | 0.00 | ||||||||||||||
| 140 | Madredeus | Guitarra | World; Folclórica | Portugués | 0.00 | ||||||||||||||
| 141 | Marillion | Beautiful | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 142 | MC Hammer | Goin' Up Yonder | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 143 | Meat Loaf | I'd Lie for You | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 144 | Mike + The Mechanics | A Beggar on a Beach of Gold | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 145 | Mike + The Mechanics | Another Cup of Coffee | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 146 | Natalie Merchant | Beloved Wife | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 147 | Natalie Merchant | Cowboy Romance | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 148 | Natalie Merchant | I May Know the Word | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 149 | No Doubt | Different People | Rock; Ska | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 150 | No Doubt | End It on This | Rock; Ska | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 151 | No Doubt | Excuse Me Mr. | Rock; Ska | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 152 | Oasis | Cast No Shadow | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 153 | Oasis | Hello | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 154 | Oasis | Hey Now! | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 155 | P.M. Dawn | Downtown Venus | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 156 | P.M. Dawn | I'll Be Waiting for You | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 157 | Paula Abdul | Ain't Never Gonna Give You Up | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 158 | Paula Abdul | Crazy Cool | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 159 | Paula Abdul | Get Your Groove On | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 160 | Paula Abdul | Ho-Down | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 161 | Paula Abdul | If I Were Your Girl | Pop; Dance | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 162 | Player | After All This Time | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 163 | Player | Baby Come Back '95 | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 164 | Player | Every Time I Turn Around | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 165 | Player | Just to Be With You | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 166 | Radiohead | High and Dry | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 167 | Radiohead | Just | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 168 | Smokie | Alice | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 169 | Smokie | Have You Ever Seen the Rain | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 170 | Soul Asylum | I Did My Best | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 171 | Soul Asylum | Just Like Anyone | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 172 | Suzanne Vega | Caramel | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 173 | Suzanne Vega | Headshots | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 174 | Terri Clark | Better Things to Do | Country | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 175 | Terri Clark | If I Were You | Country | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 176 | The Cardigans | Carnival | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 177 | The Cardigans | Hey! Get Out of My Way | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 178 | The Corrs | Forgiven Not Forgotten | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 179 | The Human League | Housefull of Nothing | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 180 | The Human League | John Cleese; Is He Funny? | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 181 | The Police | Fall Out | Rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 182 | The Verve | History | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 183 | Toad the Wet Sprocket | All in All | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 184 | Toad the Wet Sprocket | Brother | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 185 | Toni Braxton | Let It Flow | R&B; Soul; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 186 | Toto | Dave's Gone Skiing | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 187 | Toto | Gift of Faith | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 188 | Toto | I Will Remember | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 189 | Toto | Just Can't Get to You | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 190 | Tracy Chapman | I'm Ready | Reggae | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 191 | Van Halen | Don't Tell Me | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 192 | Wang Chung | China | Pop rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 193 | Wang Chung | Chinese Girls | Pop rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 194 | Wang Chung | Dancing | Pop rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 195 | Wang Chung | Hold Back the Tears | Pop rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 196 | Wang Chung | I Never Want to Love You in a Half Hearted Way | Pop rock; New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 197 | Wet Wet Wet | Don't Want to Forgive Me Now | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 198 | Wet Wet Wet | Gypsy Girl | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 199 | Wet Wet Wet | Julia Says | Pop; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 200 | Zucchero Fornaciari | Così celeste | Blues; Pop | Italiano | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

