Canciones destacadas por año: 2006
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas del 2006(Década de los dos mil) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Shakira; Wyclef Jean | Hips Don't Lie | Pop | Inglés | 74.67 | ||||||||||||||
| 2 | Beyoncé; Shakira | Beautiful Liar | R&B; Pop | Inglés | 78.46 | ||||||||||||||
| 3 | U2 | Angel of Harlem | Rock | Inglés | 64.17 | ||||||||||||||
| 4 | Armin van Buuren | Sail | Dream trance | N/A | 64.00 | ||||||||||||||
| 5 | Phil Collins | Two Worlds | Rock | Inglés | 83.33 | ||||||||||||||
| 6 | Beyoncé | Get Me Bodied | R&B; Pop | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
| 7 | Phil Collins | Strangers Like Me | Rock | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
| 8 | Rihanna | Unfaithful | Pop | Inglés | 95.00 | ||||||||||||||
| 9 | Patrizio Buanne | Stand Up! (Champions' Theme) | Contemporáneo | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 10 | Bon Jovi | Who Says you can't Go Home | Hard rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 11 | Madonna | Hung Up | Pop | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 12 | Kenny G | You're Beautiful | Jazz; Instrumental | 90.00 | |||||||||||||||
| 13 | Arcade Fire | Intervention | Pop barroco; Indie rock | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 14 | Natasha Bedingfield | Unwritten | 75.00 | ||||||||||||||||
| 15 | Mick Dorth | Popcorn | Dream house | N/A | 75.00 | ||||||||||||||
| 16 | Beyoncé; Slim Thug | Check on It | 70.00 | ||||||||||||||||
| 17 | James Blunt | Cry | Pop rock; Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 18 | Gigi D'Agostino | Con Te Partirò (Bozza Grezza) | Classic trance | Italiano | 60.00 | ||||||||||||||
| 19 | Olivia Newton-John | Let Go Let God | Pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 20 | Beyoncé; Jay-Z | Deja Vu | 100.00 | ||||||||||||||||
| 21 | Cascada | Everytime We Touch | 100.00 | ||||||||||||||||
| 22 | Christina Aguilera | Ain't no Other Man | 100.00 | ||||||||||||||||
| 23 | Christina Aguilera | Candyman | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 24 | Christina Aguilera | Hurt | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 25 | Evanescence | Call me When You're Sober | 100.00 | ||||||||||||||||
| 26 | Goo Goo Dolls | Without You Here | Alternativo | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 27 | James Blunt | Tears and Rain | Pop rock; Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 28 | Olivia Newton-John | Gaté Gaté | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 29 | Olivia Newton-John | Pearls on a Chain | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 30 | Snow Patrol | Chasing Cars | 100.00 | ||||||||||||||||
| 31 | The Fray | How to Save a Life | 100.00 | ||||||||||||||||
| 32 | The Fray | Over My Head (Cable Car) | 100.00 | ||||||||||||||||
| 33 | Pearl Jam | Come Back | Alternativo | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 34 | Daniel Powter | Bad Day | 90.00 | ||||||||||||||||
| 35 | Fall Out Boy | Dance, Dance | 90.00 | ||||||||||||||||
| 36 | Mick Dorth | Klassic Dancer | Dream house | N/A | 90.00 | ||||||||||||||
| 37 | Olivia Newton-John | Instrument of Peace | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 38 | Vanessa Hudgens | Say OK | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 39 | Belinda Peregrín | Luz sin gravedad | Pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 40 | Gabry Ponte | La Libertà | Opera Trance | Italiano | 80.00 | ||||||||||||||
| 41 | Goo Goo Dolls | Better Days | Alternativo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 42 | Goo Goo Dolls | Let Love In | Alternativo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 43 | James Blunt | Fall at Your Feet | Pop rock; Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 44 | James Blunt | No Bravery | Pop rock; Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 45 | Keane | Crystal Ball | Alternativo | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 46 | Marc Acardipane; Balloon | Go West (Club Mix) | Euro house | Vocal | 80.00 | ||||||||||||||
| 47 | Regina Spektor | On the Radio | Anti-folk; Indie pop | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 48 | Goo Goo Dolls | Give a Little Bit | Alternativo | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 49 | Guillemots | If The World Ends | Indie rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 50 | Incubus | Anna Molly | Alternativo | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 51 | Maria Lawson | You're Beautiful | R&B; Soul; Pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 52 | Mick Dorth | Pour Adeline (Dj XXL Dance Up-Mix) | Dream house | N/A | 70.00 | ||||||||||||||
| 53 | Morning Runner | Burning Benches | Rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 54 | Selectro-On | Solo Para Mí | Chillaquilhouse; Dream house | N/A | 70.00 | ||||||||||||||
| 55 | The Cars | Tonight She Comes | Alternativo | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 56 | The Strokes | Heart In A Cage | Garage rock | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 57 | 30 Seconds to Mars | The Kill (Bury Me) | Post-hardcore; Alternativo; Hard rock | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 58 | Finde | Square Rooms | Pop punk | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 59 | Weird Al Yankovic | You're Pitiful | Comedy | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 60 | Goo Goo Dolls | Stay With You | Alternativo | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 61 | 10cc | Americana Panorama | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 62 | 10cc | Feel the Love (Oomachasaooma) | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 63 | 10cc | Food for Thought | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 64 | Aaron Neville | My Girl | Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 65 | Aaron Neville | Rainy Night in Georgia | Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 66 | Aaron Neville | Stand by Me | Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 67 | America | Chasing the Rainbow | Rock folklórico | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 68 | Belinda Peregrín | Pudo ser tan fácil | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 69 | Belinda Peregrín | See a Little Light | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 70 | Bette Midler | Mele Kalikimaka | Vocal; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 71 | Billy Idol | Jingle Bell Rock | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 72 | Cheap Trick | Just Got Back | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 73 | Cheap Trick | Stop This Game | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 74 | Chumbawamba | Bella ciao | Punk | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 75 | Coolio | Dip It | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 76 | Coolio | Gangsta Walk | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 77 | Coolio | Keep It Gangsta | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 78 | Coolio | Let It Go | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 79 | Cutting Crew | Apparent Depth | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 80 | Cutting Crew | Boomerang | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 81 | Cutting Crew | Getupandgetoverit | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 82 | Cutting Crew | Left of Heaven | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 83 | Cutting Crew | Shot of Democracy | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 84 | Cutting Crew | Silhouette | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 85 | Cyndi Lauper | Message to Micheal | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 86 | Def Leppard | No Matter What | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 87 | Def Leppard | Rock On | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 88 | Drake Bell | Break Me Down | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 89 | Drake Bell | Do What You Want | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 90 | Drake Bell | End It Good | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 91 | Drake Bell | Fallen For You | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 92 | Drake Bell | Fool The World | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 93 | Drake Bell | I Know | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 94 | Drake Bell | It's Only Time | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 95 | Drake Bell | Makes Me Happy | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 96 | Drake Bell | Rusted Silhouette | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 97 | Evanescence | Cloud Nine | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 98 | Evanescence | Good Enough | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 99 | Evanescence | Lacrymosa | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 100 | Evanescence | Like You | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 101 | Evanescence | Lithium | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 102 | Evanescence | Lose Control | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 103 | Evanescence | Snow White Queen | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 104 | Evanescence | Sweet Sacrifice | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | Francisco Céspedes | Drume Negrita | Balada | 0.00 | |||||||||||||||
| 106 | Frank Sinatra | Something' Stupid | Vocal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 107 | Hall & Oates | Jingle Bell Rock | New wave; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 108 | James Blunt | So Long, Jimmy | Pop rock; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 109 | Joan Osborne | Please Don't Tell Me How the Story Ends | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 110 | John Paul Young | Prisoner of Love | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 111 | John Waite | Headfirst | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 112 | John Waite | Highway 61 Revisited | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 113 | Johnny Cash | God's Gonna Cut You Down | Country; Góspel | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | Johnny Cash | Rose of My Heart | Country; Góspel | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 115 | Josh Groban | February Song | Pop opera | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 116 | Josh Groban | In Her Eyes | Pop opera | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 117 | Josh Groban | So She Dances | Pop opera | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 118 | Journey | Ask the Lonely | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 119 | LeAnn Rimes | Everybody's Someone | Country; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 120 | Lena Park | Gold | Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 121 | Lena Park | Music | Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 122 | Lena Park | Steps | Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 123 | Lionel Richie | I Call It Love | Pop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 124 | Lionel Richie | I Love You | Pop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 125 | Lisa Gerrard | Come Tenderness | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 126 | Lisa Gerrard | Devotion | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | Lisa Gerrard | In Exile | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | Lisa Gerrard | Serenity | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | Lisa Gerrard | Space Weaver | New age | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 130 | MC Hammer | Hammertime | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 131 | MC Hammer | Memories | Rap; Hip hop; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 132 | Meat Loaf | Blind as a Bat | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | Meat Loaf | In the Land of the Pig, the Butcher Is King | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 134 | Meat Loaf | It's All Coming Back to Me Now | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 135 | Patrick Cowley | I'll Come See You | Disco | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 136 | Peter Schilling | Das Prinzip Mensch | Alemán | 0.00 | |||||||||||||||
| 137 | Peter Schilling | Das Wyoming Syndrom | Alemán | 0.00 | |||||||||||||||
| 138 | Peter Schilling | Komm'... tauch' mit mir | Alemán | 0.00 | |||||||||||||||
| 139 | Peter Schilling | Manchmal | Alemán | 0.00 | |||||||||||||||
| 140 | PSY | Because It's Raining " PSY | K-pop; Dance | 0.00 | |||||||||||||||
| 141 | PSY | Entertainer | K-pop; Dance | 0.00 | |||||||||||||||
| 142 | Rihanna | S.O.S. | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 143 | Robbie Williams | Bongo Bong | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 144 | Robbie Williams | Burslem Normals | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 145 | Robbie Williams | Keep On | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 146 | Robbie Williams | King of the Bongo | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 147 | Robbie Williams | Lovelight | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 148 | Robbie Williams | She's Madonna | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 149 | Sarah McLachlan | River | Balada; Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 150 | Sarah McLachlan | Song for a Winter's Night | Balada; Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 151 | Scott McKenzie | Holy Man | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 152 | Sean Combs | After Love | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 153 | Sean Combs | Come to Me | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 154 | Sean Combs | P. Diddy Rock | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 155 | Sean Combs | Tell Me | Hip hop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 156 | Sérgio Mendes | Berimbau/Consolaçao | Bossa nova | Portugués | 0.00 | ||||||||||||||
| 157 | Sérgio Mendes | Loose Ends | Bossa nova | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 158 | Sérgio Mendes | Samba da Bênção | Bossa nova | Portugués | 0.00 | ||||||||||||||
| 159 | Sérgio Mendes | That Heat | Bossa nova | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 160 | Sérgio Mendes | The Frog | Bossa nova | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 161 | Soul Asylum | Crazy Mixed Up World | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 162 | Soul Asylum | Lately | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 163 | Soul Asylum | Stand Up and Be Strong | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 164 | Sting | Message in a Bottle | Rock; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 165 | Survivor | Home | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 166 | Survivor | Reach | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 167 | Survivor | Rhythm Of Your Heart | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 168 | Take That | Patience | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 169 | Take That | Shine | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 170 | Tasmin Archer | A Day Will Come | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 171 | Tasmin Archer | A Letter to God | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 172 | Tasmin Archer | Complaints | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 173 | Tasmin Archer | Effect Is Monotony | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 174 | Tasmin Archer | Emergency | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 175 | Tasmin Archer | Hello | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 176 | Tasmin Archer | Hope | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 177 | Tasmin Archer | Sedan | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 178 | Tasmin Archer | Take Care | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 179 | Taylor Swift | Picture To Burn | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 180 | The Human League | Fascination | Synthpop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 181 | Toto | Bottom of Your Soul | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 182 | Toto | Falling in Between | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 183 | Toto | Spiritual Man | Arena rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 184 | Twisted Sister | Heavy Metal Christmas | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 185 | Twisted Sister | Oh Come All Ye Faithful | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 186 | Unheilig | Astronaut | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 187 | Unheilig | Der Himmel über mir | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 188 | Unheilig | Mein Stern | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 189 | Vanessa Hudgens | Afraid | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 190 | Vanessa Hudgens | Come Back to Me | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 191 | Vanessa Hudgens | Drive | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 192 | Vanessa Hudgens | Let Go | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 193 | Vanessa Hudgens | Let's Dance | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 194 | Vanessa Hudgens | Lose Your Love | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 195 | Vanessa Hudgens | Make You Mine | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 196 | Vanessa Hudgens | Never Underestimate a Girl | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 197 | Vanessa Hudgens | Promise | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 198 | Westlife | All or Nothing | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 199 | Zucchero Fornaciari | Bacco perbacco | Blues; Pop | Italiano | 0.00 | ||||||||||||||
| 200 | Zucchero Fornaciari | Occhi | Blues; Pop | Italiano | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

