Las Mejores Canciones Tranquilas de los 80′s
Recopilación de canciones lentas o tranquilas más destacadas de los ochentas dentro de lo popular.
Aquí tenemos un serie de canciones tranquilas de diversos géneros populares como el pop, soft rock, R&B, AC, etc. de la década de los 80’s, escogidas cuidadosamente según gustos de Ideasnopalabras. Para otras décadas o tipo de música consulten los posts relacionados de recomendaciones musicales.
No todas son precisamente baladas románticas sino que hemos descubierto varias de ellas con otra temática diferente de la pensábamos. Eso sí, todas tratamos que tengan en común que sean tranquilas, relajantes.
Nuestra primera excursión a la música popular en inglés fue a principio de los noventas con este tipo de música. Apenas empezaban los discos compactos y llegó a nuestras manos uno que marcó esa etapa. Al principio se nos hacía tedioso como casi no escuchábamos música en inglés. Pero pronto se convertiría en uno de nuestros favoritos. De hecho varias canciones que les presentamos abajo fueron sacadas de ese disco. Decimos varias porque no todas eran ochenteras, sino de los sesenta, setenta y noventa. Pueden consultar los artículos respectivos para dichas épocas que complementan esta sección de música suave y tranquila .
Por mencionar algunas de ese disco tenemos a “True” de Spandau Ballet que fue una de las primeras que nos gustaron desde el principio junto con “Right Here Waiting” y “Hold On To The Nights” de Richard Marx. Otro tema era “Love Changes Everything” (El amor cambia todo) de Climie Fisher, que siempre pensamos que era una mujer la que cantaba y ahora con esto de Youtube descubrimos que es un hombre. Otro temazo fue “Don’t Dream It’s Over” (No sueñes se acabó) de Crowded House. De esta canción tal vez hagamos alguna interpretación en Ideasnopalabras pues encontramos cosas curiosas que nos llamaron la atención en su video.
También venían algunos temas un poco movidos como el de Diana Ross “Chain Reaction“ (Reacción en cadena) también muy recomendable. O el de la desaparecida Dusty Springfield, en paz descanse, con un tema nostálgico para nosotros “In Private” (En privado). Incluso venía el de “The Power of Love” de Huey Lewis and the News de la película “Regreso al Futuro”. Y varios otros, que aunque fueron temas que rompen un poco la línea planteada de tranquilo, pero los dejamos y ustedes deciden si encajan en esta categoría o no. Por cierto hay varias canciones con el nombre “The Power Of Love” en los ochenta como la de Frankie Goes to Hollywood y la de Jennifer Rush, esta última creemos muy superior a la de Celion Dion en los noventa.
Bueno, pues hay de donde escoger, no solo de ese disco, sino de muchas otras que conocemos y se las recopilamos aquí. Hay que tomar en cuenta que la lista no pretende ser exhaustiva pues son solo gustos personales, seguramente hay muchos temas que se nos escapan, pero entre la ayuda de todos se irá complementando poco a poco. Así que no dejen de comentar sus canciones favoritas. Recuerden que el único requisito para esta sección es que sean canciones tranquilas dentro de la música popular moderna y de la década de los 80’s. Así que a sugerir.
Escrito por: Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
P.D. Mucha plática y se nos olvidó decir como se llamaba el disco. Pues no lo sabemos exactamente pues nos lo habían prestado y ya jamás lo volvimos a ver. Recordamos que era algo de “LOVE” pero no lo hemos encontrado en tiendas o en Internet justamente con esas canciones.
Los mejores temas populares de la década de los 80'sBaladas y Música AC(Canciones lentas o tranquilas del pop, rock, etc.) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | ABBA | The Winner Takes It All | Pop; Europop; Pop sueco | 1980 | 81.28 | ||||||||||||||
2 | Air Supply | All Out of Love | Pop | 1980 | 63.45 | ||||||||||||||
3 | Nazia Hassan | Disco Deewane | Pop; Disco | 1981 | 76.29 | ||||||||||||||
4 | Barbra Streisand | Woman in Love | Pop vocal; Vocal | 1980 | 75.30 | ||||||||||||||
5 | Air Supply | Lost in Love | Rock | 1980 | 78.33 | ||||||||||||||
6 | Dionne Warwick; Bee Gees | Heartbreaker | Disco; R&B; Soul | 1982 | 65.00 | ||||||||||||||
7 | Bette Midler | Wind Beneath My Wings | Pop | 1989 | 80.62 | ||||||||||||||
8 | Bonnie Tyler | Total Eclipse Of The Heart | Soft rock; Pop; Contemporáneo | 1983 | 79.78 | ||||||||||||||
9 | Black | Wonderful Life | Balada; Pop; Techno; New romantic | 1987 | 85.48 | ||||||||||||||
10 | Century | Lover Why | Rock | 1985 | 71.60 | ||||||||||||||
11 | Elton John | Nikita | New wave; Pop rock | 1985 | 71.60 | ||||||||||||||
12 | Jefferson Starship | Nothing's Gonna Stop Us Now | Pop; Rock; Power ballad | 1986 | 86.00 | ||||||||||||||
13 | U2 | With Or Without You | Rock | 1987 | 70.00 | ||||||||||||||
14 | Foreigner | I Want To Know What Love Is | Soft rock | 1985 | 87.22 | ||||||||||||||
15 | Berlin | Take My Breath Away | Pop; Banda sonora | 1986 | 84.44 | ||||||||||||||
16 | Chris de Burgh | The Lady In Red | Alternativo; Rock | 1986 | 84.41 | ||||||||||||||
17 | George Michael; Wham! | Careless Whisper | Pop; Smooth jazz | 1984 | 83.82 | ||||||||||||||
18 | Bon Jovi | I'll Be There For You | Hard rock; Glam metal | 1989 | 78.06 | ||||||||||||||
19 | Bad English | When I See You Smile | Hard rock | 1989 | 72.89 | ||||||||||||||
20 | Bryan Adams | Heaven | Rock | 1985 | 75.56 | ||||||||||||||
21 | Tracy Chapman | Fast Car | Folclórica; Pop; Contemporáneo | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
22 | U2 | Where The Streets Have No Name | Rock | 1987 | 82.50 | ||||||||||||||
23 | Toto | Africa | Alternativo; Rock | 1983 | 88.21 | ||||||||||||||
24 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
25 | The Cars | You Are The Girl | Synthpop; Pop rock; New wave | 1987 | 89.23 | ||||||||||||||
26 | Bobby McFerrin | Don't Worry, Be Happy | Reggae; A capela | 1988 | 68.82 | ||||||||||||||
27 | Christopher Cross | Sailing | Alternativo; Rock | 1980 | 95.00 | ||||||||||||||
28 | Cheap Trick | The Flame | Rock | 1988 | 80.71 | ||||||||||||||
29 | Kenny Rogers | Lady | Pop | 1980 | 60.00 | ||||||||||||||
30 | Crowded House | Don't Dream It's Over | Alternativo; Pop | 1986 | 92.50 | ||||||||||||||
31 | Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | Rock | 1986 | 87.50 | ||||||||||||||
32 | The Police | Every Breath You Take | New wave; Rock | 1983 | 87.08 | ||||||||||||||
33 | Christopher Cross | All Right | Contemporáneo; Pop rock | 1983 | 79.62 | ||||||||||||||
34 | Chris Isaak | Wicked Game | Alternativo; Rock | 1989 | 89.09 | ||||||||||||||
35 | Climie Fisher | Love Changes (Everything) | Pop | 1987 | 85.00 | ||||||||||||||
36 | Toto | Rosanna | Alternativo; Rock | 1982 | 78.33 | ||||||||||||||
37 | The Cars | Drive | Synthpop; New wave | 1984 | 95.00 | ||||||||||||||
38 | Def Leppard | Hysteria | Hard rock | 1987 | 93.33 | ||||||||||||||
39 | Cyndi Lauper | Time After Time | Pop; Balada; New wave | 1984 | 64.62 | ||||||||||||||
40 | Jennifer Rush | The Power of Love | Pop vocal; Rock | 1985 | 87.78 | ||||||||||||||
41 | Spandau Ballet | True | New romantic; New wave; R&B | 1983 | 85.56 | ||||||||||||||
42 | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | R&B; Soul | 1984 | 83.89 | ||||||||||||||
43 | Fleetwood Mac | Little Lies | Synthpop | 1987 | 81.67 | ||||||||||||||
44 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
45 | Kool & the Gang | Cherish | R&B; Soul | 1984 | 90.00 | ||||||||||||||
46 | The Bangles | Eternal Flame | Pop; Soft rock | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
47 | Foreigner | Waiting For A Girl Like You | Rock | 1981 | 72.22 | ||||||||||||||
48 | Cutting Crew | I've Been In Love Before | Rock | 1986 | 78.12 | ||||||||||||||
49 | Will To Power | Baby, I Love Your Way/Freebird Medley | Pop | 1988 | 79.29 | ||||||||||||||
50 | Double | The Captain Of Her Heart | New wave | 1985 | 79.29 | ||||||||||||||
51 | Paul Young | Everytime You Go Away | Rock; Blue-eyed soul | 1985 | 78.57 | ||||||||||||||
52 | Christopher Cross | Arthur's Theme (Best That You Can Do) | Soft rock | 1981 | 70.00 | ||||||||||||||
53 | Dusty Springfield | In Private | R&B; Soul | 1989 | 77.86 | ||||||||||||||
54 | Poison | Every Rose Has Its Thorn | Hard rock; Glam metal | 1988 | 61.11 | ||||||||||||||
55 | Richard Marx | Angelia | Pop rock | 1989 | 75.71 | ||||||||||||||
56 | Diana Ross | Chain Reaction | Disco; R&B; Soul | 1985 | 75.00 | ||||||||||||||
57 | Rocky Burnette | Tired Of Toein' The Line | Pop rock; New wave | 1980 | 83.33 | ||||||||||||||
58 | Phil Collins | One More Night | Pop | 1984 | 62.50 | ||||||||||||||
59 | Joe Cocker; Jennifer Warnes | Up Where We Belong | Balada; Pop; Banda sonora; Oldies | 1982 | 62.86 | ||||||||||||||
60 | Whitney Houston | Saving All My Love For You | Soul; R&B; Jazz | 1985 | 60.71 | ||||||||||||||
61 | Jane | It's A Fine Day | A capela | 1983 | 79.00 | ||||||||||||||
62 | The Motels | Only The Lonely | New wave; Pop; Rock | 1982 | 74.00 | ||||||||||||||
63 | Lindsey Buckingham | Trouble | Rock | 1981 | 83.75 | ||||||||||||||
64 | Leonard Cohen | Everybody Knows | Rock folklórico; Contemporáneo | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
65 | Huey Lewis and the News | The Power of Love | Rock | 1985 | 69.00 | ||||||||||||||
66 | Leonard Cohen | Tower of Song | Pop vocal; Folclórica | 1988 | 81.25 | ||||||||||||||
67 | Sérgio Mendes; Joe Pizzulo; Leza Miller | Never Gonna Let You Go | Pop; Blue-eyed soul | 1983 | 59.17 | ||||||||||||||
68 | Leonard Cohen | I'm Your Man | Pop vocal; Folclórica | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
69 | Whitney Houston | Greatest Love Of All | R&B; Pop | 1985 | 63.00 | ||||||||||||||
70 | Heart | These Dreams | Pop | 1986 | 50.00 | ||||||||||||||
71 | Glenn Medeiros | Nothing's Gonna Change My Love For You | Soul; R&B; Pop; Soft rock | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
72 | Leonard Cohen | Ain't No Cure for Love | Pop vocal; Folclórica | 1988 | 73.75 | ||||||||||||||
73 | Simply Red | Holding Back the Years | Pop rock; Blue-eyed soul | 1985 | 44.29 | ||||||||||||||
74 | Survivor | The Search Is Over | Rock; Piano rock | 1985 | 40.00 | ||||||||||||||
75 | Richard Marx | Right Here Waiting | Soft rock | 1989 | 68.75 | ||||||||||||||
76 | Richard Marx | Hold On To The Nights | Rock | 1988 | 78.33 | ||||||||||||||
77 | Roy Orbison | California Blue | Rockabilly; Country rock | 1989 | 71.67 | ||||||||||||||
78 | Patti LaBelle; Michael McDonald | On My Own | Soft rock | 1986 | 63.33 | ||||||||||||||
79 | George Benson | Nothing's Gonna Change My Love For You | Pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
80 | Leonard Cohen | I Can't Forget | Pop vocal; Folclórica | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
81 | Sheriff | When I'm With You | Pop rock | 1983 | 77.50 | ||||||||||||||
82 | Frankie Goes To Hollywood | The Power of Love | Pop rock | 1984 | 50.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Ordinary World no es de 1983 sino de 1993, muy buenas las canciones
es esta pagina exelente,muy buena musica gracias,que bueno que existe.¡¡
Disco Dewanne de Nazzia Hassan es una de las mejores tambien,yo digo que esta en las primeras diez.
CONSIDERO QUE LA GENERACION QUE SE FORMO CON LA MUSICA DE LOS AÑOS
OCHENTAS Y NOVENTAS NOS SENTIMOS NOSTALGUICOS Y PRIVILEGIADOS TAL COMO NUESTROS ANTECESORES POR UN TIPO DE MUSICA QUE LLENA EL ESPIRITUD DEL SER HUMANO CON LETRAS Y MUSICA ,CON UN GRAN VALOR QUE EN LO. INDIVIDUAL NOS HACE VER LAS COSAS UN POCO DIFERENTES
me encanta la música de los 80 es muy linda y me trae recuerdos
me agrada como esta selecsionada lamusicalisacion meencanta los saludo astasienpre antony de argentina abellaneda —–