Las Mejores Canciones Dance de los 90’s
Después de que nos han estado pidiendo música bailable por fin tenemos aquí la música dance de los 90’s y en otro post la del dance de la década de los 2000’s.
En estos dos posts nos concentraremos en la música dance en general pero que tenga una letra de por medio, es decir, música cantada (dance, eurodance, dancepop, etc.). En otras publicaciones hablaremos de más géneros de música electrónica bailable como el trance, dream trance y house, etc. Personalmente en Ideasnopalabras nos llama más la atención estas últimas de corte más instrumental/vocal que pop, aunque no podemos dejar de hablar del dance como antecedente. Así que vamos en orden.
La música dance tuvo su período de mayor auge en la década de los noventa. Antes de ella teníamos como antecedentes la música techno, new wave, high-energy y más atrás la música disco dentro de los géneros populares bailables electrónicos. Decimos en Ideasnopalabras que tuvo su auge porque a la forma que lo vemos (o que lo vivimos mejor dicho) llegó un momento en que a toda canción tranquila hasta parecía que la querían convertir en dance y si no era dance estaba apagada o fuera de moda. Así que las baladas, el rock y otros géneros empezaron a enfrentar esta nueva tendencia o boom. Pero ya después de la mitad de los noventa empezó a haber un hartazgo de este ritmo que empezó su declive, que los demás elementos como la calidad de la voz o los mismos instrumentos retomaron su valor al darnos cuenta que no todo era “punchis, punchis” de lo electrónico. Por lo menos es una forma de verlo y explicar su declive. Actualmente sigue habiendo canciones dance y seguirá habiendo pero ya con ritmo medido y estilizado pues la electrónica no debe de estar peleada con la calidad, sino al contrario, viene a enriquecerla.
Les dejamos a continuación una lista de temas bailables que conocemos de los años 90’s esperando que puedan proponer más y votar para quedarnos con los 100 mejores temas según preferencias. Todo esto con el fin de recordar y tener a la mano la música favorita que luego nos cuesta tanto trabajo encontrar o identificar, esperando que sea de alguna ayuda a quiénes estén en esta situación. Aquí les simplificamos un poco el trabajo.
Escrito por Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Los mejores canciones bailables Música Dance, Eurodance, Dancepopy similares de la década de los 90's | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | 2 Eivissa | Oh la la | Dance | 1997 | 80.00 | ||||||||||||||
2 | 2 Unlimited | No Limit | Eurodance; Hip hop; Hi-NRG | 1993 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Abbacadabra | Mamma Mia | Dance | 1999 | 80.00 | ||||||||||||||
4 | Ace of Base | Beautiful Life | Eurodance; Hi-NRG | 1995 | 75.00 | ||||||||||||||
5 | 2 Unlimited | Twilight Zone | Eurodance; New beat; Hi-NRG | 1992 | 52.43 | ||||||||||||||
6 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
7 | Alexia | Summer Is Crazy [Dado Flying Mix] | Dream dance | 1996 | 45.00 | ||||||||||||||
8 | Andrew Sixty | Stand By Me | Dance | 1994 | 80.55 | ||||||||||||||
9 | Modern Talking | Brother Louie '98 | Eurodance; Electrónica; New wave | 1998 | 75.08 | ||||||||||||||
10 | Alice Deejay | Better Off Alone | Eurodance; Eurotrance; Trance | 1998 | 65.83 | ||||||||||||||
11 | Haddaway | What Is Love | Eurodance; House | 1993 | 91.15 | ||||||||||||||
12 | Andrew Sixty | Oh Carol | Dance | 1994 | 73.91 | ||||||||||||||
13 | Alexia | Summer Is Crazy | Eurodance | 1996 | 63.57 | ||||||||||||||
14 | Andreas Dorau | Girls In Love | Dance | 1997 | 65.17 | ||||||||||||||
15 | Alexia | Me And You | Eurodance | 1995 | 60.89 | ||||||||||||||
16 | Corona | The Rhythm Of The Night | Eurodance | 1993 | 76.48 | ||||||||||||||
17 | La Bouche | Be My Lover | Eurodance | 1995 | 50.00 | ||||||||||||||
18 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul '98 | Electrónica; Synthpop | 1998 | 95.00 | ||||||||||||||
19 | Dr. Alban | It's My Life | Dance | 1992 | 78.62 | ||||||||||||||
20 | Captain Cozmo | The Final Countdown (Millenium Radio Edit) | Dance | 1998 | 85.00 | ||||||||||||||
21 | John Wesley | Lover Why | Dance | 1996 | 83.11 | ||||||||||||||
22 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | Eurodance; Italo dance | 1999 | 80.00 | ||||||||||||||
23 | Vengaboys | Up & Down | Eurodance | 1998 | 75.00 | ||||||||||||||
24 | Aqua | Barbie Girl | Bubblegum dance; Eurodance | 1997 | 70.50 | ||||||||||||||
25 | Cher | Believe | Dance pop; Eurodance | 1998 | 82.88 | ||||||||||||||
26 | Double You | Dancing With An Angel | Eurodance | 1995 | 81.21 | ||||||||||||||
27 | Aurora; Naimee Coleman | Ordinary World | House progresivo; Trance progresivo | 1999 | 64.05 | ||||||||||||||
28 | Ann Lee | 2 Times | Dance | 1998 | 62.33 | ||||||||||||||
29 | DJ Dado | Coming Back | Dance | 1997 | 72.88 | ||||||||||||||
30 | John Scatman | Scatman (Ski Ba Bop Ba Dop Bop) | Eurodance | 1994 | 71.97 | ||||||||||||||
31 | Double Vision | Knockin' | Dance | 1994 | 71.52 | ||||||||||||||
32 | Axel Force | Always | Dance | 1995 | 74.50 | ||||||||||||||
33 | C+C Music Factory | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | Dance pop; Hip house; House | 1990 | 58.95 | ||||||||||||||
34 | Black Box | Ride On Time | Italo house | 1989 | 63.86 | ||||||||||||||
35 | Every Thing But The Girl | Missing | Dance | 1994 | 68.75 | ||||||||||||||
36 | La Bouche | Sweet Dreams | Eurodance; Hi-NRG; House | 1994 | 75.69 | ||||||||||||||
37 | Culture Beat | Mr. Vain | Eurodance | 1993 | 59.05 | ||||||||||||||
38 | Technotronic | Get Up! (Before The Night Is Over) | Hip house; House ácido | 1990 | 75.00 | ||||||||||||||
39 | Double You | Please Don't Go | Dance | 1992 | 90.00 | ||||||||||||||
40 | Haddaway | I Miss You | Eurodance | 1993 | 78.08 | ||||||||||||||
41 | Andrew Sixty | Diana | Dance | 1995 | 67.83 | ||||||||||||||
42 | Snap! | The Power | Hip house; Rapcore | 1990 | 80.00 | ||||||||||||||
43 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
44 | Zhi-Vago | Dreamer | Dream dance | 1996 | 49.50 | ||||||||||||||
45 | Haddaway | Fly Away | Eurodance | 1995 | 78.20 | ||||||||||||||
46 | Andrew Sixty | (I've Had) The Time Of My Life | Dance; Euro house | 1995 | 55.00 | ||||||||||||||
47 | Nicki French | Total Eclipse Of The Heart | Dance | 1995 | 72.50 | ||||||||||||||
48 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
49 | Zhi-Vago | Celebrate (The Love) | Dream dance | 1996 | 50.00 | ||||||||||||||
50 | Real McCoy | Run Away | Eurodance | 1994 | 71.40 | ||||||||||||||
51 | Co.Ro; Tarlisa | Because the Night | Dance | 1992 | 61.72 | ||||||||||||||
52 | Corona | Baby, Baby | Eurodance | 1995 | 65.56 | ||||||||||||||
53 | Double Vision | All Right | Dance | 1995 | 67.12 | ||||||||||||||
54 | David Penn (Kadoc) | The Nighttrain | Dance | 1995 | 75.43 | ||||||||||||||
55 | Ice Mc. | Think About The Way | Dance | 1994 | 69.58 | ||||||||||||||
56 | Robin S. | Show Me Love | House; Dance pop; Synthpop | 1993 | 61.48 | ||||||||||||||
57 | Axel Force | I Was Made For Loving You | Dance | 1994 | 65.80 | ||||||||||||||
58 | Kriss; High Density | Tonight | Dance | 1995 | 63.08 | ||||||||||||||
59 | Ice Mc. | It's A Rainy Day | Hip house; Eurodance | 1994 | 64.60 | ||||||||||||||
60 | Whigfield | Saturday Night | Eurodance | 1994 | 64.40 | ||||||||||||||
61 | The KLF | 3 A.M. Eternal | House music | 1989 | 62.60 | ||||||||||||||
62 | Andrew Sixty | Caterina | Dance; Eurodance; Pop | 1994 | 56.67 | ||||||||||||||
63 | Andrew Sixty | You Got It | Dance | 1994 | 52.59 | ||||||||||||||
64 | Ann Lee | Voices | Dance | 1999 | 53.93 | ||||||||||||||
65 | Double You | With Or Without You | Eurodance | 1992 | 70.48 | ||||||||||||||
66 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ||||||||||||||
67 | Playahitty | Summer Is Magic | Eurodance | 1994 | 73.50 | ||||||||||||||
68 | No Mercy | Where Do You Go | Eurodance | 1996 | 72.00 | ||||||||||||||
69 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | Eurodance | 1992 | 57.80 | ||||||||||||||
70 | Real McCoy | Another Night | Eurodance; House | 1993 | 59.58 | ||||||||||||||
71 | Undercover | Baker Street | Dance | 1992 | 67.14 | ||||||||||||||
72 | Sin With Sebastian | Shut Up (And Sleep With Me) | Eurodance | 1995 | 61.67 | ||||||||||||||
73 | Jam & Spoon | Right In The Night | Trance | 1993 | 69.72 | ||||||||||||||
74 | Saint Etienne | He's On The Phone | Eurodance | 1995 | 80.00 | ||||||||||||||
75 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
76 | Mono; Jonathan Peters | Life In Mono (Radio Edit #1) | Dance | 1998 | 75.62 | ||||||||||||||
77 | Imperio | Atlantis | Dance | 1996 | 59.25 | ||||||||||||||
78 | Tiggy | Ring A Ling | Eurodance | 1997 | 59.74 | ||||||||||||||
79 | Grace | Not Over Yet | Dance | 1995 | 65.88 | ||||||||||||||
80 | Me & My | Dub I Dub | Eurodance; Bubblegum dance | 1995 | 85.00 | ||||||||||||||
81 | Playahitty | 1-2-3! (Train with Me) | Eurodance | 1995 | 57.89 | ||||||||||||||
82 | N-Trance | Da Ya Think I'm Sexy | Dance | 1997 | 62.06 | ||||||||||||||
83 | Mo-Do | Eins, Zwei, Polizei | Eurodance | 1994 | 58.33 | ||||||||||||||
84 | Imperio | Nostra Culpa | Dance | 1995 | 80.00 | ||||||||||||||
85 | Nightcrawlers | Push The Feeling On | Jazz ácido | 1992 | 61.18 | ||||||||||||||
86 | Opus III | It's A Fine Day | Dance | 1992 | 85.00 | ||||||||||||||
87 | Newton | Streamline | Makina | 1994 | 65.00 | ||||||||||||||
88 | N-Trance | Set You Free | Breakbeat hardcore | 1994 | 59.67 | ||||||||||||||
89 | Snap! | The First The Last Eternity (Till the End) | Eurodance | 1995 | 62.86 | ||||||||||||||
90 | Orlando | Memories Of You | Euro house; Italo dance | 1996 | 57.00 | ||||||||||||||
91 | Marky Mark; The Funky Bunch | Good Vibrations | Pop rap; Eurodance | 1991 | 55.36 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Tengo respuestas para el mensaje número 10 y 11.
Nº 10: Estas buscando Jennifer Rush – Power of love
Nº11: La canción que buscas es: Cherry Coke – No hagas el indio, haz el cherokee
Atentamente,
Por favor si alguien conoce el nombre de una canción que era como la danza de los apaches.a principios de los años 91 o 92 por favor se los agradeceré.
quiero localizar la canción titulada SI TU ERES MI HOMBRE, la titular es en inglés, pero también a sido cantada en Español por varias artistas, ahora no recuerdo sus nombres, creo que una de ellas es Jennifer ….., otra Angela Carrasco, etc. Gracias.
Os faltan canciones de Gigi D’Agostino como por ejemplo “La Passion” o “Another way”, y otras muchas de Eiffel 65 entre ellas una de mis favoritas “80’s stars” 🙂 suerte!
hola.. excelente informacion.. alguien me puede decir cual es el nombre de una cancion de los house 90s, que se ponia como acapella para mesclar, la cancion en si es un coro…mas o menos asi honna wona doo,doo ..doo,doo ..hoo doo, doo.. algo asi.. el coro era de una voz masculina…!!ayudaaaaaaa…..
Les dejo mi lista de reproducción de eurodance espero que les guste. De cualquier forma quiero mejorarla.
http://grooveshark.com/#!/playlist/Eurodance/68767993
Falta Dj Bobo con su disco Dance with me. ¿Alguien se acuerda del tema Everybody ?
pues para mi la musica dance de los 90 es la mejor musica esta lista esta muy bien aber si podeis añadir mas cuando digo que la musica dance de los 90 era una muy buena epoca lo digo porque se vivia con mas intensidad el programa world dance music by fernadisco y sus festivales por toda españa le dieron al dance un toque mas vivo la gente conocia a los grupos y artistas de este tipo de musica por ejemplo muchos artistas que ay en esa lista an pasado por los festivales de world dance music muy buena la lista felicitaciones
me trae buenos recuerdos esta música y me gusta bailarla tiempos aquellos que no bolveran
http://youtu.be/QxIs062Cc3M POR FAVOR REVICEN EL TRAK 4 QUE EMPIEZA AL MINUTO 6 Y DIGANME EL NOMBRE POR FAS..RECOMPENSA 30 $ RECARGA TELEFONICA
muy bueno especialmente recuerdos imborrables….saludos
relamente la mejor musica quisiera compartir otros buenos temas que estoy tratando de coleecionar al revisar el listado me doy cuenta de que tengo el 98% de las canciones .. y si alguien se puede comunicar conmigo a mi correo jmoralesdomingo9 (en gmail) para compartir la musica.. gracias saludos