Los Mejores Temas de la Música Instrumental Ligera
Música instrumental popular ligera.
Aquí tenemos un tipo de música instrumental dentro de lo popular llamada también instrumental ligera (instrumental easy listening) o música contemporánea ligera para adultos, Lite AC (light adult contemporary music).
Clasificar si un tema pertenece a este tipo de instrumental es algo controversial y muchas veces suele confundirse con la música clásica, el jazz o con el new age por aquello de lo instrumental que tienen en común.
Por ejemplo cómo clasificarían la música de André Rieu, dentro de lo clásico, el new age o lo instrumental popular. Según Wikipedia se encuentra entre esta última. O temas como Chi Mai y Le Vent, Le Cri de Ennio Morricone, Étude de Mike Oldfield, Chariots of Fire de Vangelis, etc. podrían decir algunos que están dentro de esta clasificación, aunque preferimos ubicarlos en lo new age o electrónico ambiental. Aquí los nombramos para que cada quien decida.
Veamos una definición dada en Wikipedia:
La música ligera (en inglés easy-listening)
Género de música popular que se caracteriza por tener melodías simples, pegadizas y relajadas, con armonizaciones sencillas e instrumentación poco llamativa. Este estilo musical, surgido a mediados del siglo XX, evolucionó a partir de la música swing y la compuesta para big band. Este género incluye dos tipos diferentes: el instrumental y el vocal.
El término «música ligera» se ha asociado erróneamente con géneros como: soft rock, soft pop, el jazz e incluso la música nueva era. Eso se debe a que su definición es bastante amplia.
El término easy-listening es similar a lo que se ha denominado como lounge music (‘música para salón’) o core lounge, si bien esas formas de música están más relacionadas con el jazz en comparación con la big band y swing. A menudo se hace referencia al easy-listening como nostalgic music, ya que tiende a tomar de nuevo a los oyentes de más edad… Wikipedia 2012.
Decimos controversial también porque por un lado es considerada como música hermosa, nostálgica, música ambiental (mood music), etc. Pero por otro lado es consideraba como música de mal gusto, empalagosa, pasada de moda, música de ascensor, de supermercados, de quinceañeras, etc. En fin, ya sabemos que en gustos se rompen géneros, además toda música tiene lo suyo y forma parte del acervo cultural.
Aquí en Ideasnopalabras la llamaremos instrumental ligera, easy listening o simplemente instrumental popular que nos parece un término más neutral. Lo importante fuera de etiquetas es lo que nos provoque a cada uno de nosotros, lo que nos haga recordar y sentir al escucharla. Si una música te transporta a un momento de tu vida y te hace vibrar, cumple su objetivo.
Mostramos algunos temas que consideramos destacados de este género y que conocemos, pero seguramente habrá muchos más que merezcan el reconocimiento de ser nombrados aquí. Esperamos que puedan ayudarnos a completar la lista. Saludos.
Escrito por Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Referencias
- Wikipedia: Música Ligera
- Wikipedia: Easy listening
Temas destacadosInstrumental Easy Listening, Música Instrumental Ligera, Popular y/o Ambiental | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Año | Valoración | Web | ||||||||||||||
1 | Abel Richard | Con Te Partirò | 65.00 | ||||||||||||||||
2 | Barry White; Love Unlimited Orchestra | Love's Theme | 60.00 | ||||||||||||||||
3 | Richard Clayderman | Balada Para Adelina | 75.00 | ||||||||||||||||
4 | Barry De Vorzon; Perry Botkin, Jr. | Nadia's Theme (Young And The Restless) | 69.02 | ||||||||||||||||
5 | Daniel Sentacruz Ensemble | Soleado | 1974 | 85.00 | |||||||||||||||
6 | Bebu Silvetti | Tema de Noche a Noche | 61.52 | ||||||||||||||||
7 | Ennio Morricone | Chi Mai | 72.31 | ||||||||||||||||
8 | Bebu Silvetti | Spring Rain | 1977 | 80.00 | |||||||||||||||
9 | Bobby Young | Blue Navajo | 68.27 | ||||||||||||||||
10 | Doogy Degly Harmonium | Wanted | 1976 | 76.25 | |||||||||||||||
11 | Frank Pourcel | Bésame Mucho | 55.19 | ||||||||||||||||
12 | Richard Clayderman | Matrimonio de Amor | 71.00 | ||||||||||||||||
13 | Ennio Morricone | My Name Is Nobody | 66.56 | ||||||||||||||||
14 | Frank Pourcel | Danubio Azul | 50.00 | ||||||||||||||||
15 | Francis Goya | El Cóndor Pasa | 80.00 | ||||||||||||||||
16 | Fausto Papetti | Emanuelle | 38.57 | ||||||||||||||||
17 | Gheorghe Zamfir | The Lonely Shepherd | 76.25 | ||||||||||||||||
18 | Damian Luca | Lásko Má (Unchained Melody) | 90.00 | ||||||||||||||||
19 | Edda Batista | Antes de la Lluvia | 50.00 | ||||||||||||||||
20 | Frank Valcarcel | Flauta de Pan | 71.67 | ||||||||||||||||
21 | Federico Monti Arduini | Amore Grande, Amore Livero | 1975 | 95.00 | |||||||||||||||
22 | Ennio Morricone | Le Vent, Le Cri | 61.15 | ||||||||||||||||
23 | Fausto Papetti | I Just Called To Say I Love You | 53.33 | ||||||||||||||||
24 | Stephen Schlaks | Sensible y Delicada | 80.00 | ||||||||||||||||
25 | Paul Mauriat | Love Is Blue | 78.33 | ||||||||||||||||
26 | Henry Mancini | Moon River | 1961 | 66.50 | |||||||||||||||
27 | James Last | El Cóndor Pasa | 47.86 | ||||||||||||||||
28 | Jean Claude Borelly | Dolannes Melodie (Flauta De Pan) | 71.25 | ||||||||||||||||
29 | Ray Conniff | Beyond The Sea | 1962 | 63.89 | |||||||||||||||
30 | Tacuara | Flauta De Pan | 70.00 | ||||||||||||||||
31 | Frank Pourcel | Zorba El Griego | 70.00 | ||||||||||||||||
32 | James Last | Ave María | 100.00 | ||||||||||||||||
33 | Fausto Papetti | Gabriela | 43.33 | ||||||||||||||||
34 | Johnny Pearson | Sleepy Shores | 75.00 | ||||||||||||||||
35 | Richard Clayderman | Wind Beneath My Wings | 71.67 | ||||||||||||||||
36 | Richard Clayderman | Con Te Partiro (Time To Say Goodbye) | 55.56 | ||||||||||||||||
37 | Ricky King | Rivers Of Babylon | 1978 | 70.00 | |||||||||||||||
38 | Richard Clayderman | Dolannes Melody | 53.33 | ||||||||||||||||
39 | Gheorghe Zamfir | Gloria | 20.00 | ||||||||||||||||
40 | Ricky King | Lotos Blume | 1994 | 65.00 | |||||||||||||||
41 | Les Baxter | Unchained Melody | 1955 | 75.00 | |||||||||||||||
42 | Master Count | Bilitis | 75.00 | ||||||||||||||||
43 | Bisquitte | Zoo Zoo | 48.89 | ||||||||||||||||
44 | James Last | The Lonely Shepherd | 73.00 | ||||||||||||||||
45 | Ray Conniff | Zorba El Griego | 10.00 | ||||||||||||||||
46 | Western Music | It Happened Once Upon A Time In The West | 52.50 | ||||||||||||||||
47 | Raúl Di Blasio | Amor Eterno | 31.54 | ||||||||||||||||
48 | Pan Pipes | Sound Of Silence | 78.75 | ||||||||||||||||
49 | Joe Satriani | Sleep Walk | 65.00 | ||||||||||||||||
50 | James Last | Spring [Viva Vivaldi] | 65.00 | ||||||||||||||||
51 | Raúl Di Blasio | Corazón de Niño | 52.86 | ||||||||||||||||
52 | Jean Claude Borelly | Lili Marleen | 60.00 | ||||||||||||||||
53 | Percy Faith | Theme From A Summer Place | 72.50 | ||||||||||||||||
54 | Nini Rosso | Il Silenzio | 70.00 | ||||||||||||||||
55 | Raúl Di Blasio | Ven A Mi Casa Esta Navidad | 50.00 | ||||||||||||||||
56 | Frank Pourcel | Bilitis | 35.00 | ||||||||||||||||
57 | Stephen Schlaks | Blue Dolphin | 67.50 | ||||||||||||||||
58 | P. Weekers | El Cóndor Pasa | 55.00 | ||||||||||||||||
59 | Marwan | Soleado | 76.67 | ||||||||||||||||
60 | Richard Clayderman | Moonlight Sonata | 51.67 | ||||||||||||||||
61 | Ray Conniff | Tema De Nadia | 50.00 | ||||||||||||||||
62 | Richard Clayderman | La Cumparsita | 48.33 | ||||||||||||||||
63 | Frank Duval | Ballade Pour Adeline | 48.33 | ||||||||||||||||
64 | Ferrante & Teicher | Nadia's Theme | 40.00 | ||||||||||||||||
65 | Jean Claude Borelly | El Corazón de Silvia | 56.00 | ||||||||||||||||
66 | Eddy Calvert | Lonelyness | 45.00 | ||||||||||||||||
67 | Gheorghe Zamfir | Memory | 45.00 | ||||||||||||||||
68 | Saxo Romántico | Volveré | 53.75 | ||||||||||||||||
69 | Ricky King | Sun Of Jamaica | 1988 | 63.33 | |||||||||||||||
70 | Paul Mauriat | Mamy Blue | 50.00 | ||||||||||||||||
71 | George Saxon | Only You | 60.00 | ||||||||||||||||
72 | Simon & Garfunkel | Scarborough Fair/Canticle | 1966 | 72.50 | |||||||||||||||
73 | Santo & Johnny | And I Love Her | 53.33 | ||||||||||||||||
74 | Raúl Di Blasio | Tema de Nadia | 50.00 | ||||||||||||||||
75 | Richard Clayderman | Siempre En Mi Mente | 40.00 | ||||||||||||||||
76 | Paul Mauriat | Badinerie | 90.00 | ||||||||||||||||
77 | Paul Mauriat | Un Homme Et Une Femme | 60.00 | ||||||||||||||||
78 | Lee Oscar | Before The Rain | 1978 | 45.00 | |||||||||||||||
79 | Walter Murphy | A Fifth Of Beethoven | 56.67 | ||||||||||||||||
80 | Gheorghe Zamfir | My Heart Will Go On (Titanic) | 56.67 | ||||||||||||||||
81 | Francis Lai | Bilitis | 40.00 | ||||||||||||||||
82 | Paul Mauriat | Penelope | 26.67 | ||||||||||||||||
83 | Francis Lai | Scène D'Amour | 20.00 | ||||||||||||||||
84 | Gheorghe Zamfir | I Will Always Love You | 60.00 | ||||||||||||||||
85 | Jean Claude Borelly | Spanish Flee | 60.00 | ||||||||||||||||
86 | Francis Lai | Bilitis (Generique De Fin) | 40.00 | ||||||||||||||||
87 | James Last | Happy Music | 40.00 | ||||||||||||||||
88 | Master Count | The Lonely Shepherd | 55.00 | ||||||||||||||||
89 | Johnny Pearson | Concierto de Aranjuez | 50.00 | ||||||||||||||||
90 | Paul Mauriat | Alouette | 50.00 | ||||||||||||||||
91 | Gheorghe Zamfir | Woman In love | 33.33 | ||||||||||||||||
92 | James Last | Without You | 45.00 | ||||||||||||||||
93 | James Last | Night In White Satin | 45.00 | ||||||||||||||||
94 | Paul Mauriat | Love Story | 30.00 | ||||||||||||||||
95 | Stephen Schlaks | Tercera Melodía | 40.00 | ||||||||||||||||
96 | Paul Mauriat | Minuetto | 70.00 | ||||||||||||||||
97 | Mark Snow | The X-Files (Main Title) | 60.00 | ||||||||||||||||
98 | Johnny Pearson | Killing Me Softly With His Song | 30.00 | ||||||||||||||||
99 | Marouani | Space Opera Part 3 | 50.00 | ||||||||||||||||
100 | James Last | Music Box Dancer | 25.00 | ||||||||||||||||
101 | Frank Mills | Music Box Dancer | 40.00 | ||||||||||||||||
102 | Johnny Pearson | Cavatina | 15.00 | ||||||||||||||||
103 | Johnny Pearson | Tres Monedas en la Fuente | 15.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.
hola es una musica muy relajante riiiiiicaaaaaa
Muy interesante. A mi me parece que en los últimos 60 años o más, la música se volvió “la imagen de la música”; y como imágenes supongo que surgen problemas para clasificarlas, porque no se trata ya de morfologías -armonías, etc- musicales sino otra cosa, ambigua por cierto.