Alias: Banda conocida por More Than Words Can Say
Alias, banda de rock canadiense.
Comentemos un poco sobre Alias, una banda canadiense de hard rock formada en 1988 y fugazmente desintegrada tres años después. No entendemos por qué duró tan poco, tenían potencial para ver hecho más. Basta con escuchar su famosa canción “More Than Words Can Say” (Más de lo que las palabras puedan decir) para darse cuenta de ello. Lástima que nos privaron de su música. Por lo menos este tema pasará a la historia como una de las grandes baladas rockeras. Es del año de 1990.
Antes de conocer al grupo y que existiera esto del Youtube, nunca habíamos visto su video, por eso nos sorprendió que fuera un grupo de hard rock el que cantara la canción. Siempre nos pareció una balada suave, dentro del soft rock.
Otras canciones que descubrimos y que nos gustan son ”Perfect World” y “Waiting For Love”, pero ya del hard rock. Quizá si hubieran seguido la fórmula de su éxito mayor, balada rock suave, hubieran abarcado más audiencia de todas las edades y tal vez ahorita seguirían activos. Bueno, es solo una opinión personal. No sabemos que otros problemas hayan tenido para disolverse.
Por cierto, la canción “Perfect World” fue un soundtrack de la película “Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead” (No le digas a la mamá que la niñera ha muerto). Película que no conocemos, en México al parecer no se distribuyó.
Escrito por: Antonio Ayora
https://www.ideasnopalabras.com
Canciones o temas destacados de Alias | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alias | (I Need You Now) More Than Words Can Say | Rock; Arena rock | 1990 | 95.00 | ||||||||||||||
2 | Alias | After All the Love Is Gone | Hard rock; AOR | 1990 | 60.00 | ||||||||||||||
3 | Alias | Perfect World | Hard rock; Rock | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
4 | Alias | One More Chance | Hard rock; AOR | 1990 | 70.00 | ||||||||||||||
5 | Alias | More Than Words Can Say | Hard rock | 1990 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Alias | Heroes | Hard rock; AOR | 1990 | 20.00 | ||||||||||||||
7 | Alias | Haunted Heart | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | Alias | Say What I Wanna Say | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | Alias | Standing in the Darkness | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | Alias | The Power | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | Alias | True Emotion | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | Alias | Waiting For Love | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | Alias | What to Do | Hard rock; AOR | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | Alias | All I Want Is You | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Alias | Bare Necessity | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Alias | Call of the Wild | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Alias | Diamonds | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Alias | Give Me a Reason to Stay | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Alias | How Much Longer Is Forever | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Alias | Into the Fire | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Alias | Play Me a Song | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Alias | Pleasure and Pain | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Alias | The Warden | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Alias | We Want It All | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Alias | When I'm With You | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Alias | Who Do You Think You Are | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Alias | Wild Wild One | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Alias | Woman Enough | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Alias | XTCOI | Hard rock | 2009 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Alias
- Myspace: Theofficialalias
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.