Alizée: Cantante Francesa de J’en Ai Marre
Hablamos hoy un poco de la cantante francesa Alizée. Como datos básicos su nombre real es Alizée Jacotey y nació el 21 de agosto de 1984. Fue descubierta en un programa de televisión, de esos reality shows que buscan talento musical del tipo La Academia u Operación Triunfo, llamado Graines de Star. Eso fue en el año 1999, ya para el 2001 estaba grabando su primer disco Gourmandises (Golosinas).
De ese primer disco destaca el tema “Moi… Lolita” que fue un éxito en Francia y Europa, aunque para el resto del mundo, o por lo menos aquí en México, fue el segundo disco Mes courants électriques (Mis corrientes eléctricas) con la que se hizo famosa y más específicamente con la canción J’en ai marre! (I’m fed up en inglés) y su baile exótico en los videos. De hecho fue aquí en Internet donde se dio a conocer y no tanto por la radio comercial, porque prácticamente era desconocida en ese tiempo para los hispanohablantes.
A pesar de lo sensual que puede parecer el baile en J’en ai marre!, en el fondo nos parece algo triste la melodía, seguramente tiene algo oculto que todavía no logramos identificar, quizá más adelante se analice con detenimiento para salir de dudas y hasta se publique una interpretación. No dejen de estar al pendiente en la sección de interpretaciones y traducciones.
Otra canción que destacada es un cover de Madonna, la canción ochentera La Isla Bonita. Aunque creemos se aleja de la temática original, según la interpretación que se hizo aquí en Ideasnopalabras, pues omite partes trascendentales como las habladas en español, lo que indica que solo copiaron la canción pero sin entender su temática. Aún así suena bien, la parte musical conserva el corte original y hasta un poco más moderno. Otro cover ochentero de 1987 fue “Ella, elle l’a” cantando por France Gall, la versión de Alizée es del 2003.
Su tercer disco lanzado se llamó Psychédélices (Psicodelicias) que no tuvo tanto éxito como los otros, fue realizado en el 2007 luego de una pausa musical donde se casó y tuvo hijos.
Como observación curiosa, su rostro se parece algo a Lara Croft de la serie de video juegos “Tomb Raider”. Sobretodo cuando trae el peinado corto y su mechón de cabello colgando al frente. Anexamos una foto para comparar donde sale Angelina Jolie como protagonista. Observen los detalles, frente alta, cara alargada, nariz respingada, mentón afilado, mirada profunda.
No sería mala idea que la consideraran para el papel de Lara en alguna película de la serie por sus facciones finas, aunque quizá es un poco baja de estatura y tampoco es actriz. Pensábamos que lo era por el video oficial de Moi Lolita que parece ser parte de una película pero no encontramos mayor referencia por el momento.
Como decíamos, no descartamos alguna interpretación de sus canciones en el futuro. De hecho ya lo hicimos, aunque indirectamente por medio de la versión de La Isla Bonita. El objetivo es cubrir todo tipo de música sin distinciones, sin importar el género, época o que vaya dirigido a cierto tipo de audiencias, en este caso al sector más juvenil. Mientras nos llame la atención y tenga una temática interesante que abordar, adelante, por eso no lo descartamos, luego se lleva uno cada sorpresa en canciones que luego se consideran solo de moda o pasajeras, y resultan todo lo contrario como la última publicada hasta el momento. Saludos.
Escrito por: Antonio Ayora
https://www.ideasnopalabras.com
Canciones o temas destacados de Alizée | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alizée | J’en Ai Marre | French pop; Dance pop | 2003 | 80.15 | ||||||||||||||
2 | Alizée | Moi... Lolita | Pop; French pop; Electrónica | 2000 | 82.73 | ||||||||||||||
3 | Alizée | 10 Ans | Pop | 2013 | 52.86 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Alizée | Ella, elle l'a | Pop | 2003 | 77.14 | ||||||||||||||
5 | Alizée | ![]() | Pop | 77.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
6 | Alizée | J'en ai marre ! | Pop | 2003 | 65.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Alizée | Le dernier souffle | Pop | 2013 | 84.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Alizée | À cause de l'automne | Pop | 2013 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Alizée | À contre-courant | Pop | 2003 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Alizée | Je veux bien | Pop | 2013 | 87.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Alizée | Lilly Town | Pop | 62.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Alizée | Gourmandises | Pop | 2000 | 72.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Alizée | Boxing club | Pop | 2013 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Alizée | Hey ! Amigo ! | Pop | 2003 | 83.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Alizée | J.B.G. | Pop | 2000 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Alizée | L'Alizé | Pop | 2000 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Alizée | Lui ou toi | Pop | 2000 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Alizée | Amélie m'a dit | Pop | 2003 | 57.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Alizée | Psychédélices | Pop | 2007 | 66.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Alizée | Mademoiselle Juliette | Pop | 62.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
21 | Alizée | Happy end | Pop | 2013 | 90.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Alizée | I’m Fed Up | Pop | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
23 | Alizée | Si tu es un homme | Pop | 2013 | 85.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Alizée | Veni Vedi Vici | Pop | 2000 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Alizée | C'est trop tard | Pop | 2003 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Alizée | Dans mon sac | Pop | 2013 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Alizée | Parler tout bas | Pop | 2000 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Alizée | J'ai pas vingt ans | Pop | 2003 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Alizée | Fantasy Love | Pop | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
30 | Alizée | Fifty-Sixty | Pop | 2007 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Alizée | Abracadabra | Pop | 2000 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Alizée | Youpidou | Pop | 2003 | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Alizée | Les Collines | Pop | 2010 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | Alizée | Limelight | Pop | 2010 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
35 | Alizée | Toc de mac | Pop | 2003 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Alizée
- Sitio oficial: Alizee-officiel.com
- Facebook: Alizée
- Twitter:@Mellealizee
- Youtube: Canal de Alizeeofficiel
- Myspace: Alizeeofficiel
- Otros: Alizeeofficiel.tumblr.com
- Otros: Itunes.apple.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.