Beyoncé: Cantante y Compositora de R&B
Canciones o temas destacados de Beyoncé | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Beyoncé; Shakira | Beautiful Liar | R&B; Pop | 2006 | 78.46 | ||||||||||||||
| 2 | Beyoncé | 1+1 | R&B; Pop | 2011 | 72.50 | ||||||||||||||
| 3 | Beyoncé | Listen | R&B; Pop | 2010 | 86.67 | ||||||||||||||
| 4 | Lady Gaga; Beyoncé | Telephone | 2010 | 90.00 | |||||||||||||||
| 5 | Beyoncé; Jay-Z | Crazy in Love | 2003 | 100.00 | |||||||||||||||
| 6 | Beyoncé | If I Were A Boy | 2009 | 100.00 | |||||||||||||||
| 7 | Beyoncé | Irreplaceable | 2007 | 100.00 | |||||||||||||||
| 8 | Beyoncé | End of Time | R&B; Pop | 2011 | 95.00 | ||||||||||||||
| 9 | Beyoncé | Get Me Bodied | R&B; Pop | 2006 | 95.00 | ||||||||||||||
| 10 | Beyoncé | Ave Maria | R&B; Pop | 2008 | 90.00 | ||||||||||||||
| 11 | Beyoncé; Sean Paul | Baby Boy | 2003 | 75.00 | |||||||||||||||
| 12 | Beyoncé | I Miss You | R&B; Pop | 2011 | 75.00 | ||||||||||||||
| 13 | Beyoncé; Slim Thug | Check on It | 2006 | 70.00 | |||||||||||||||
| 14 | Beyoncé | 7/11 | 2015 | 100.00 | |||||||||||||||
| 15 | Beyoncé | Best Thing I Never Had | 2011 | 100.00 | |||||||||||||||
| 16 | Beyoncé | Broken-Hearted Girl | R&B; Pop | 2008 | 100.00 | ||||||||||||||
| 17 | Beyoncé | Countdown | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 18 | Beyoncé | Dance for You | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 19 | Beyoncé; Jay-Z | Deja Vu | 2006 | 100.00 | |||||||||||||||
| 20 | Beyoncé | Diva | 2009 | 100.00 | |||||||||||||||
| 21 | Beyoncé | Ego | R&B; Pop | 2008 | 100.00 | ||||||||||||||
| 22 | Beyoncé | Halo | 2009 | 100.00 | |||||||||||||||
| 23 | Beyoncé | Hello | R&B; Pop | 2008 | 100.00 | ||||||||||||||
| 24 | Beyoncé | I Was Here | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 25 | Beyoncé | Love on Top | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 26 | Beyoncé | Me, Myself, and I | 2004 | 100.00 | |||||||||||||||
| 27 | Beyoncé | Naughty Girl | 2004 | 100.00 | |||||||||||||||
| 28 | Beyoncé | Partition | Hip hop; Dancehall; Electro | 2014 | 100.00 | ||||||||||||||
| 29 | Beyoncé | Party | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 30 | Beyoncé | Run the World | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 31 | Beyoncé | Schoolin' Life | R&B; Pop | 2011 | 100.00 | ||||||||||||||
| 32 | Beyoncé | Si yo fuera un chico | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 33 | Beyoncé | Single Ladies (Put A Ring On It) | R&B; Pop | 2008 | 0.00 | ||||||||||||||
| 34 | Beyoncé | Sweet Dreams | 2009 | 0.00 | |||||||||||||||
| 35 | Beyoncé | At Last | R&B; Pop | 2010 | 0.00 | ||||||||||||||
| 36 | Beyoncé; Jay Z | Drunk In Love | 2014 | 0.00 | |||||||||||||||
| 37 | Beyoncé | I'd Rather Go Blind | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 38 | Beyoncé | Upgrade U | R&B; Pop | 2006 | 0.00 | ||||||||||||||
| 39 | Beyoncé | Video Phone | R&B; Pop | 2008 | 0.00 | ||||||||||||||
| 40 | Beyoncé | Why Don't You Love Me | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
| 41 | Beyoncé | Young Forever | R&B; Pop | 2012 | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Beyoncé
- Sitio oficial: Beyonce.com
- Facebook: Beyoncé
- Twitter:@Beyonce
- Instagram: Beyonce
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.

