Emma Shapplin: Soprano Francesa Estilo Crossover
Canciones o temas destacados de Emma Shapplin | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Emma Shapplin | Carmine Meo | 1997 | 78.46 | |||||||||||||||
| 2 | Emma Shapplin | La notte etterna | Neoclásica | 2002 | 69.64 | ||||||||||||||
| 3 | Emma Shapplin | Cuerpo Sin Alma | Crossover clásico; Pop; Electro rock | 1997 | 76.25 | ||||||||||||||
| 4 | Emma Shapplin | Spente Le Stelle | 1997 | 65.36 | |||||||||||||||
| 5 | Emma Shapplin | Cuor Senza Sangue | Crossover clásico; Pop; Electro rock | 1997 | 83.12 | ||||||||||||||
| 6 | Emma Shapplin | Aedeus Variations | 2009 | 47.33 | |||||||||||||||
| 7 | Emma Shapplin | Da me non venni | 2002 | 52.86 | |||||||||||||||
| 8 | Emma Shapplin | Un sospir'di voi | 2002 | 86.67 | |||||||||||||||
| 9 | Emma Shapplin | Celtica | 2002 | 40.00 | |||||||||||||||
| 10 | Emma Shapplin | Lucifero, Quel Giorno... | 1997 | 70.00 | |||||||||||||||
| 11 | Emma Shapplin | Spesso, profondo | 2002 | 70.00 | |||||||||||||||
| 12 | Emma Shapplin | Ira di dio | 1997 | 63.33 | |||||||||||||||
| 13 | Emma Shapplin | White Sail | 2009 | 90.00 | |||||||||||||||
| 14 | Emma Shapplin | Vedi, Maria... | 1997 | 60.00 | |||||||||||||||
| 15 | Emma Shapplin | De L'abbîne Au Rivage... | 1997 | 56.67 | |||||||||||||||
| 16 | Emma Shapplin | Jealously Yours | 2009 | 50.00 | |||||||||||||||
| 17 | Emma Shapplin | Misere, Venere... | 1997 | 70.00 | |||||||||||||||
| 18 | Emma Shapplin | Discovering Yourself | 2003 | 70.00 | |||||||||||||||
| 19 | Emma Shapplin | Reprendo Mai Più... | 1997 | 70.00 | |||||||||||||||
| 20 | Emma Shapplin | Mai più serena | 2002 | 60.00 | |||||||||||||||
| 21 | Emma Shapplin | The Inferno | 55.00 | ||||||||||||||||
| 22 | Emma Shapplin | Reptile | 2009 | 60.00 | |||||||||||||||
| 23 | Emma Shapplin | Leonora | 2002 | 50.00 | |||||||||||||||
| 24 | Emma Shapplin | Dolce veneno | 2003 | 0.00 | |||||||||||||||
| 25 | Emma Shapplin | Favola Breve | 1997 | 0.00 | |||||||||||||||
| 26 | Emma Shapplin | La silente riva | 2002 | 0.00 | |||||||||||||||
| 27 | Emma Shapplin | My Soul | 2009 | 0.00 | |||||||||||||||
| 28 | Emma Shapplin | Nell'aria bruna | 2002 | 0.00 | |||||||||||||||
| 29 | Emma Shapplin | Nothing Wrong | 2009 | 0.00 | |||||||||||||||
| 30 | Emma Shapplin | Number 9 | 2009 | 0.00 | |||||||||||||||
| 31 | Emma Shapplin | Sur l'eau | 2009 | 0.00 | |||||||||||||||
| 32 | Emma Shapplin | The Fifth Heaven | 0.00 | ||||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Emma Shapplin
- Sitio oficial: Emma-shapplin.eu
- Facebook: Emma Shapplin
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.


q hermozo despertar , con esta voz arrolladora bellaaaaa como ella .¡¡¡