U2: Banda Irlandesa de Rock con Temáticas Sociales
Canciones o temas destacados de U2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | U2 | Beautiful Day | Rock | 2000 | 55.00 | ||||||||||||||
2 | U2 | With Or Without You | Rock | 1987 | 70.00 | ||||||||||||||
3 | U2 | Where The Streets Have No Name | Rock | 1987 | 82.50 | ||||||||||||||
4 | U2 | One | Hard rock; Rock | 86.00 | |||||||||||||||
5 | U2 | All I Want Is You | Rock | 2001 | 56.09 | ||||||||||||||
6 | U2 | I Still Havent Found What I'm Looking For | Rock; Góspel | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
7 | U2 | Desire | 1988 | 60.00 | |||||||||||||||
8 | U2 | Angel of Harlem | Rock | 2006 | 64.17 | ||||||||||||||
9 | U2 | Sunday Bloody Sunday | Alternativo; Post-punk | 1983 | 64.00 | ||||||||||||||
10 | U2 | Elevation | Rock | 2000 | 69.00 | ||||||||||||||
11 | U2 | Pride (In the Name of Love) | Rock; Post-punk | 1984 | 79.29 | ||||||||||||||
12 | U2 | New Year's Day | 1983 | 76.25 | |||||||||||||||
13 | U2 | Gloria | 1981 | 55.45 | |||||||||||||||
14 | U2 | Magnificent | Rock | 2009 | 70.00 | ||||||||||||||
15 | U2 | Miss Sarajevo | Rock | 1995 | 60.00 | ||||||||||||||
16 | U2 | Bullet the Blue Sky | 1987 | 73.33 | |||||||||||||||
17 | U2 | Bad | Rock | 1984 | 61.43 | ||||||||||||||
18 | U2 | Stuck in a Moment You Can't Get Out Of | Rock; Blues | 2001 | 81.25 | ||||||||||||||
19 | U2 | Zoo Station | Rock | 1991 | 61.67 | ||||||||||||||
20 | U2 | Mysterious Ways | Hard rock; Alternativo | 1991 | 74.00 | ||||||||||||||
21 | U2 | Vertigo | Rock | 2004 | 61.67 | ||||||||||||||
22 | U2 | I Will Follow | 1980 | 66.25 | |||||||||||||||
23 | U2 | Sometimes You Cant Make It On Your Own | Rock | 2004 | 77.50 | ||||||||||||||
24 | U2 | City of Blinding Lights | Rock | 2004 | 45.00 | ||||||||||||||
25 | U2 | Sweetest Thing | Pop rock | 1998 | 80.00 | ||||||||||||||
26 | U2 | October | Rock | 1981 | 60.00 | ||||||||||||||
27 | U2 | Original of the Species | Rock | 2004 | 60.00 | ||||||||||||||
28 | U2 | Electrical Storm | Rock | 2013 | 32.86 | ||||||||||||||
29 | U2 | Stay | Rock | 1993 | 66.67 | ||||||||||||||
30 | U2 | Walk On | Hard rock; Rock | 85.00 | |||||||||||||||
31 | U2 | Will You Love Me Tomorrow | 75.00 | ||||||||||||||||
32 | U2 | The Saints Are Coming | Rock | 75.00 | |||||||||||||||
33 | U2 | When Love Comes to Town | Rock | 1994 | 50.00 | ||||||||||||||
34 | U2 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 1995 | 36.67 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Hola, estimado amigo me ha gustado mucho tu pagina, y ver la manera de como traduces las canciones de manera muy particular, quisiera si estas en disposicion de tarducir la cancion del grupo U2 “One” ya que segun yo el tema mas que de amor es un tratado religioso de acuerdo a los problemas de irlanda entre protestantes y catolicos. te agradesco tu pagina y te deseo lo mejor atte: gusherval