Canciones destacadas por año: 2015
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas del 2015(Década de los dos mil diez) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Justin Bieber | What Do You Mean? | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 2 | Adele | Hello | Inglés | 72.50 | |||||||||||||||
| 3 | Alessia Cara | Here | Inglés | 60.00 | |||||||||||||||
| 4 | Selena Gomez; A$AP Rocky | Good For You | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 5 | Taylor Swift | Blank Space | Inglés | 90.00 | |||||||||||||||
| 6 | Taylor Swift; Kendrick Lamar | Bad Blood | Inglés | 60.00 | |||||||||||||||
| 7 | Ariana Grande | One Last Time | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 8 | Ariana Grande; The Weeknd | Love Me Harder | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 9 | Beyoncé | 7/11 | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 10 | Big Sean; Drake | Blessings | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 11 | Big Sean; E-40 | I Don't F**k With You | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 12 | Maroon 5 | Sugar | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 13 | Nick Jonas | Jealous | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 14 | One Direction | Drag Me Down | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 15 | One Direction | Night Changes | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 16 | Selena Gomez | The Heart Wants What It Wants | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 17 | Skrillex; Diplo; Justin Bieber | Where Are U Now | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 18 | Taylor Swift | Style | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 19 | Taylor Swift | Wildest Dreams | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 20 | Weeknd | Can't Feel My Face | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 21 | Wiz Khalifa; Charlie Puth | See You Again | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 22 | X Ambassadors | Renegades | Inglés | 100.00 | |||||||||||||||
| 23 | Andy Grammer | Honey, I'm Good. | Inglés | 90.00 | |||||||||||||||
| 24 | Calvin Harris; Disciples | How Deep Is Your Love | Inglés | 90.00 | |||||||||||||||
| 25 | Fifth Harmony; Kid Ink | Worth It | Inglés | 70.00 | |||||||||||||||
| 26 | OMI | Cheerleader (Felix Jaehn Remix) | Inglés | 60.00 | |||||||||||||||
| 27 | Charlie Puth; Meghan Trainor | Marvin Gaye | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 28 | Chris Brown; Tyga | Ayo | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 29 | Demi Lovato | Cool For The Summer | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 30 | DJ Snake; Alunageorge | You Know You Like It | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 31 | Drake | Back To Back | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 32 | Drake | Hotline Bling | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 33 | Ed Sheeran | Photograph | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 34 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 35 | Ella Henderson | Ghost | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 36 | Elle King | Ex's and Oh's | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 37 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 38 | Fall Out Boy | Centuries | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 39 | Fall Out Boy | Uma Thurman | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 40 | Fetty Wap | Trap Queen | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 41 | Fetty Wap; Monty | My Way | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 42 | Fetty Wap; Remy Boyz | 679 | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 43 | Flo Rida; Sage The Gemini; Lookas | G.D.F.R. | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 44 | George Ezra | Budapest | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 45 | Hozier | Take Me To Church | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 46 | iLoveMakonnen; Drake | Tuesday | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 47 | iLoveMemphis | Hit The Quan | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 48 | James Newton Howard; Jennifer Lawrence | The Hanging Tree | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 49 | Jason Derülo | Want To Want Me | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 50 | Jidenna; Roman GianArthur | Classic Man | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 51 | Kelly Clarkson | Heartbeat Song | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 52 | Little Big Town | Girl Crush | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 53 | Luke Bryan | Kick The Dust Up | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 54 | Macklemore; Ryan Lewis; Eric Nally; Melle Mel; Kool Moe Dee; Grandmaster Caz | Downtown | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 55 | Major Lazer; DJ Snake; M0 | Lean On | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 56 | Mark Ronson; Bruno Mars | Uptown Funk! | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 57 | Meek Mill; Chris Brown; Nicki Minaj | All Eyes On You | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 58 | Meghan Trainor | Dear Future Husband | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 59 | Meghan Trainor | Lips Are Movin | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 60 | Meghan Trainor; John Legend | Like I'm Gonna Lose You | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 61 | Mr. Probz | Waves | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 62 | Natalie La Rose; Jeremih | Somebody | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 63 | Ne-Yo; Juicy J | She Knows | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 64 | Nick Jonas | Chains | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 65 | Nicki Minaj; Drake; Lil Wayne | Truffle Butter | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 66 | Nicki Minaj; Drake; Lil Wayne; Chris Brown | Only | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 67 | Nicky Jam; Enrique Iglesias | El Perdon (Forgiveness) | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 68 | O.T. Genasis | Coco | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 69 | Omarion; Chris Brown; Jhene Aiko | Post To Be | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 70 | Pitbull; Ne-Yo | Time Of Our Lives | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 71 | R. City; Adam Levine | Locked Away | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 72 | Rachel Platten | Fight Song | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 73 | Rae Sremmurd | No Type | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 74 | Rich Homie Quan | Flex (Ooh Ooh Ooh) | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 75 | Rihanna | B**** Better Have My Money | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 76 | Rihanna; Kanye West; Paul McCartney | FourFiveSeconds | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 77 | Sam Hunt | House Party | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 78 | Sam Hunt | Take Your Time | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 79 | Sam Smith | I'm Not The Only One | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 80 | Sam Smith | Lay Me Down | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 81 | Shawn Mendes | Stitches | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 82 | Sia | Elastic Heart | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 83 | Silento | Watch Me | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 84 | T-Wayne | Nasty Freestyle | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 85 | Tove Lo | Talking Body | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 86 | Trey Songz | Slow Motion | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 87 | Usher; Juicy J | I Don't Mind | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 88 | Vance Joy | Riptide | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 89 | Walk The Moon | Shut Up and Dance | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 90 | Weeknd | Earned It (Fifty Shades Of Grey) | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
| 91 | Weeknd | The Hills | Inglés | 0.00 | |||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

