Freddie Mercury – Canciones Favoritas, Videos, Traducciones
Canciones o temas destacados de Freddie Mercury | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Freddie Mercury; Dj Kiefer | ![]() | Electro dance | 1993 | 80.00 | ||||||||||||||
2 | Freddie Mercury | ![]() | Pop; Rockabilly; Disco | 1985 | 81.00 | ||||||||||||||
3 | Freddie Mercury | I Was Born To Love You | Rock | 80.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
4 | Freddie Mercury | Guide Me Home | Pop | 76.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | Freddie Mercury | A Kind of Magic | Rock | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
6 | Freddie Mercury; Montserrat Caballé | Barcelona | Vocal; Pop | 1987 | 66.67 | ||||||||||||||
7 | Freddie Mercury | Bohemian Rhapsody | Rock | 53.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
8 | Freddie Mercury | The Great Pretender | R&B; Pop | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Freddie Mercury | Love Kills | Rock | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
10 | Freddie Mercury | We Are the Champions | Rock | 45.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
11 | Freddie Mercury | Another One Bites The Dust | Rock | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Freddie Mercury | Crazy Little Thing Called Love | Rock | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
13 | Freddie Mercury | Don't Stop Me Now | Rock | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Freddie Mercury | Radio GaGa | Rock | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
15 | Freddie Mercury | We Will Rock You | Rock | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
16 | Freddie Mercury | Bicycle Race | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
17 | Freddie Mercury | Fat Bottomed Girls | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
18 | Freddie Mercury | Flash | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
19 | Freddie Mercury | Flash's Theme | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Freddie Mercury | Hammer to Fall | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
21 | Freddie Mercury | How Can I Go On | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
22 | Freddie Mercury | I Want It All | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
23 | Freddie Mercury | I Want to Break Free | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
24 | Freddie Mercury | In My Defence | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Freddie Mercury | Innuendo | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
26 | Freddie Mercury | Killer Queen | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
27 | Freddie Mercury | Love of My Life | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
28 | Freddie Mercury | One Vision | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
29 | Freddie Mercury | Princes of the Universe | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
30 | Freddie Mercury | Somebody to Love | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
31 | Freddie Mercury | The Show Must Go On | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
32 | Freddie Mercury | These are the Days of Our Lives | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
33 | Freddie Mercury | Too Much Love Will Kill You | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
34 | Freddie Mercury | You Don't Fool Me | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
35 | Freddie Mercury | You're My Best Friend | Rock | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Freddie Mercury
- Myspace: Freddiemercuryonline
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.