Diana Ross – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Diana Ross | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Diana Ross | Chain Reaction | Disco; R&B; Soul | 1985 | 75.00 | ||||||||||||||
| 2 | Diana Ross | Ain't No Mountain High Enough | Oldies | 1970 | 93.33 | ||||||||||||||
| 3 | Diana Ross; The Supremes | Someday We'll Be Together | Oldies | 1969 | 30.00 | ||||||||||||||
| 4 | Diana Ross | Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To) | Soul; R&B | 1976 | 46.00 | ||||||||||||||
| 5 | Diana Ross | Upside Down | R&B | 1980 | 100.00 | ||||||||||||||
| 6 | Diana Ross | The Boss | R&B | 1979 | 55.00 | ||||||||||||||
| 7 | Diana Ross; The Supremes | Love Child | Oldies | 1968 | 36.67 | ||||||||||||||
| 8 | Diana Ross | I'm Coming Out | 1980 | 100.00 | |||||||||||||||
| 9 | Diana Ross | Pledging My Love | R&B | 1973 | 45.00 | ||||||||||||||
| 10 | Diana Ross | Baby Love | R&B | 26.67 | |||||||||||||||
| 11 | Diana Ross | Amazing Grace | R&B | 1994 | 70.00 | ||||||||||||||
| 12 | Diana Ross | I'm Still Waiting | R&B | 1970 | 70.00 | ||||||||||||||
| 13 | Diana Ross | When You Tell Me That You Love Me | R&B | 1991 | 70.00 | ||||||||||||||
| 14 | Diana Ross | Remember Me | R&B | 1971 | 60.00 | ||||||||||||||
| 15 | Diana Ross | Lady Sings the Blues | R&B | 1972 | 50.00 | ||||||||||||||
| 16 | Diana Ross; Lionel Richie | Endless Love | 1981 | 30.00 | |||||||||||||||
| 17 | Diana Ross | My Old Piano | R&B | 1980 | 30.00 | ||||||||||||||
| 18 | Diana Ross | I Will Survive | R&B | 1995 | 20.00 | ||||||||||||||
| 19 | Diana Ross | You | R&B | 1973 | 10.00 | ||||||||||||||
| 20 | Diana Ross | Good Morning Heartache | R&B | 1972 | 10.00 | ||||||||||||||
| 21 | Diana Ross | Imagine | 0.00 | ||||||||||||||||
| 22 | Diana Ross | It's My Turn | 1980 | 0.00 | |||||||||||||||
| 23 | Diana Ross | Love Hangover | Oldies | 1976 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Diana Ross; The Supremes | Reflections | Oldies | 1967 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Diana Ross | Touch Me In the Morning | Oldies | 1973 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Diana Ross | Ease on Down the Road | R&B | 0.00 | |||||||||||||||
| 27 | Diana Ross | Eaten Alive | R&B | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
| 28 | Diana Ross | Experience | R&B | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
| 29 | Diana Ross | Home | R&B | 0.00 | |||||||||||||||
| 30 | Diana Ross | It's My House | R&B | 1979 | 0.00 | ||||||||||||||
| 31 | Diana Ross | Missing You | R&B | 1984 | 0.00 | ||||||||||||||
| 32 | Diana Ross | Muscles | R&B | 1982 | 0.00 | ||||||||||||||
| 33 | Diana Ross | My Mistake | R&B | 1973 | 0.00 | ||||||||||||||
| 34 | Diana Ross | No Matter What You Do | R&B | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
| 35 | Diana Ross | Reach Out and Touch | R&B | 1970 | 0.00 | ||||||||||||||
| 36 | Diana Ross | Until We Meet Again | R&B | 1999 | 0.00 | ||||||||||||||
| 37 | Diana Ross | Why Do Fools Fall In Love | R&B | 1981 | 0.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Diana Ross
- Sitio oficial: Dianaross.com
- Facebook: Diana Ross
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.

