Asia: Banda Ochentera de Rock Progresivo
Canciones o temas destacados de Asia | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Asia | Heat Of The Moment | Rock; Classic rock; Rock progresivo | 1982 | 75.00 | ||||||||||||||
2 | Asia | Arena | Rock progresivo | 1996 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
3 | Asia | Only Time Will Tell | Rock progresivo | 1982 | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Asia | Go | Rock progresivo | 1985 | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Asia | Here Comes the Feeling | Rock progresivo | 1982 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | Asia | Bury Me in Willow | Rock progresivo | 2012 | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
7 | Asia | Sole Survivor | Rock progresivo | 1982 | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
8 | Asia | An Extraordinary Life | Rock progresivo | 2008 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
9 | Asia | Aria | Rock progresivo | 1994 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Asia | Cutting It Fine | Rock progresivo | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Asia | Daylight | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Asia | Days Like These | Rock progresivo | 2003 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Asia | Don't Cry | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
14 | Asia | Face on the Bridge | Rock progresivo | 2012 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Asia | Finger on the Trigger | Rock progresivo | 2010 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Asia | Gypsy Soul | Rock progresivo | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
17 | Asia | Heroine | Rock progresivo | 2008 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18 | Asia | I Know How You Feel | Rock progresivo | 2012 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Asia | I Will Remember You | Rock progresivo | 2008 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | Asia | Midnight Sun | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
21 | Asia | My Own Time | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
22 | Asia | One Step Closer | Rock progresivo | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Asia | Open Your Eyes | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24 | Asia | Ride Easy | Rock progresivo | 2007 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
25 | Asia | Rock and Roll Dream | Rock progresivo | 1985 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
26 | Asia | The Heat Goes On | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Asia | The Smile Has Left Your Eyes | Rock progresivo | 1983 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
28 | Asia | Time Again | Rock progresivo | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Asia | Tomorrow the World | Rock progresivo | 2012 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Asia | Who Will Stop the Rain | Rock progresivo | 1992 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Asia | Wildest Dreams | Rock progresivo | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Asia | Without You | Rock progresivo | 1982 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Asia
- Sitio oficial: Originalasia.com
- Facebook: Asia
- Twitter:@Originalasia
- Myspace: Originalasia
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.