Efemérides 18 Septiembre: Fallece Jimi Hendrix, Johnny Laboriel. Nace Rocío Jurado. Día del Software Libre

Acontecimientos del mundo de la música
- 1930: en México inicia transmisiones la XEW.
- 1931: nace LV10 Radio de Cuyo, en Mendoza, Argentina.
- 1970: en Londres fallece el reconocido guitarrista Jimmy Hendrix.
- 2004: la cantante y bailarina Britney Spears contrae matrimonio con el bailarín Kevin Federline.
Nacimientos
- 1587: Francesca Caccini, compositora italiana del barroco.
- 1684: Johann Gottfried Walther, compositor alemán.
- 1939: Frankie Avalon, actor y cantante estadounidense.
- 1942: Gabriella Ferri, cantante italiana (m. 2004).
- 1946: Rocío Jurado, cantante y actriz española.
- 1949: Kerry Livgren, tecladista y baterista estadounidense (Kansas).
- 1952: Dee Dee Ramone (Douglas Colvin), músico estadounidense (The Ramones).
- 1960: Nils Petter Molvær, músico de jazz noruego.
- 1963: John Powell, compositor británico de música cinematográfica.
- 1967: José Guerrero Roldán, el Yuyu, presentador del programa de radio El Pelotazo.
- 1969: Janno Gibbs, actor y cantante filipino.
- 1971: Anna Netrebko, soprano ruso-austriaca.
- 1973: Ami Onuki, cantante de pop japonés (Puffy AmiYumi).
- 1974: Xzibit, rapero estadounidense, actor y conductor del programa Pimp my ride.
Fallecimientos
- 1970: Jimi Hendrix, guitarrista estadounidense.
- 2008: Mauricio Kagel, compositor argentino (n. 1931).
- 2013 Johnny Laboriel, cantante de rock mexicano (Los Rebeldes del Rock) (n. 1942).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día mundial del software libre y del código abierto.
- Chile: Fiestas Patrias (se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno).
- España: Barcelona, La Mercè, fiestas de la patrona de la ciudad. Se celebran conciertos y diversas actividades para todos los públicos.
Santos (onomásticos)
- Santo Domingo Trach, San Eumenio de Gortina, San Eustorgio de Milán, San Ferréolo de Limoges, San Ferréolo de Vienne, San José de Cupertino, San Océano de Nicomedia, Santa Riquilda, San Senario de Avranches.
- Beato Carlos Eraña Guruceta, Beato David Okelo, Beato Gildo Irwa, Beato José Kut.
Referencias
- Wikipedia: 18 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy18 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
4 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
5 | Me & My | Dub I Dub | Eurodance; Bubblegum dance | 1995 | 85.00 | ||||||||||||||
6 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
7 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
8 | Belinda Carlisle | Heaven Is A Place On Earth | Synthpop; Pop; Rock | 1987 | 80.50 | ||||||||||||||
9 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
10 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
12 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
13 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
14 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
15 | James Blunt | Shine On | Pop rock; Rock folklórico | 2007 | 73.33 | ||||||||||||||
16 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
18 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
19 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
20 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
21 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.