Efemérides 21 Septiembre: Nace Leonard Cohen, Liam Gallagher de Oasis. Día de la Paz, Día del Alzheimer.
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1874: Gustav Holst, compositor británico.
- 1934: Leonard Cohen, poeta, novelista y cantante canadiense.
- 1938: Jaime Torres, músico argentino.
- 1941: Núria Feliu, cantante y actriz española.
- 1943: Oscar Safuán, compositor y arreglador paraguayo.
- 1947: Edward Ishita, cantante japonés de ópera.
- 1956: Celeste Carballo, cantautora argentina de rock y blues.
- 1959: Corinne Drewery, cantante estadounidense de Swing Out Sister.
- 1964: Jorge Drexler, músico uruguayo.
- 1965: Markus Grosskopf, músico alemán de Helloween.
- 1972: Liam Gallagher, músico británico de Oasis.
- 1972: David Silveria, baterista estadounidense de Korn.
- 1981: Luciano Pereyra, cantante y compositor argentino.
- 1981: Angie, cantante y conductora argentino-mexicana.
- 1986: Faris Badwan, músico inglés.
Fallecimientos
- 1987: Jaco Pastorius, bajista estadounidense.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer.
- Día Internacional de la Paz.
- Malta: Día de la Independencia.
- Armenia: Día de la Independencia.
- Argentina: Día de la Primavera, Día del Rock Progresivo, Día del Estudiante, Día del Fotógrafo, Día de la Radio, Día de la Ciencia y Técnica (en Buenos Aires), Día de la Sanidad, Día de la Cosmetóloga, Día del Economista, Día del Artista Plástico.
- Paraguay: Día de la Primavera, Día de la Juventud.
- Bolivia: Día de la Primavera, Día del Estudiante, Día del Fotógrafo, Día del Médico, Día de la Amistad, Día del Amor.
- Chile: Día de la Primavera, Día de la Radio.
- Uruguay: Día de la Primavera, Día del Estudiante Universitario, Día de la Industria Farmacéutica y Cosmética.
- España: Fiestas de San Mateo.
Santos (onomásticos)
- San Alejandro de Baccano, San Cadoc de Lan-Carvan, San Cástor de Apt, San Gerulfo de Tronchiennes, Santa Ifigenia, San Jonás profeta, San Landelino de Ettenheim, San Lorenzo Imbert y compañeros, San Mateo apóstol, Santa Maura de Troyes, San Pámfilo de Roma.
- Beato Marcos de Mútina Scalabrini.
Referencias
- Wikipedia: 21 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy21 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
4 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
5 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
6 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
7 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
8 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
9 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
11 | Radiohead | Creep | Alternativo; Grunge | 1992 | 85.83 | ||||||||||||||
12 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
13 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
14 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
15 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
16 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
17 | Mariah Carey; Jay-Z | Heartbreaker | R&B; Dance pop; Hip hop | 1999 | 85.00 | ||||||||||||||
18 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ||||||||||||||
19 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
20 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
21 | Rupert Holmes | Escape (The Pina Colada Song) | Soft rock | 1979 | 70.00 | ||||||||||||||
22 | No Doubt | Just A Girl | New wave; Alternativo; Punk rock | 1995 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.