Whitney Houston: Cantante conocida como La Voz
Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 de agosto de 1963 – Los Ángeles, 11 de febrero de 2012 ) fue una cantante estadounidense de R&B, pop y gospel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo.
Conocida como «The voice» («La voz») debido a su calidad vocal, Whitney llegó a la fama en 1985 con su álbum Whitney Houston, el cual vendió 30 millones de copias, y se convirtió en álbum debut con mayor venta por una intérprete femenina. En 1987 lanzó su segundo álbum de estudio el cual se convirtió en el primer álbum de una artista femenina en debutar en el número uno de los Billboard 200.
Houston obtuvo el récord de ser la mujer en estar más semanas en el #1, con sus álbumes Whitney Houston, Whitney, Waiting to Exhale y la banda sonora de El guardaespaldas, durante 50 semanas. En total lanzó siete álbumes de estudio, tres bandas sonoras, varias compilaciones y 53 sencillos, de los cuales, 11 fueron número 1 en el Billboard Hot 100. El más notable es “I Will Always Love You” lanzado en noviembre de 1992, el cual se convirtió en el single más vendido por una artista femenina en la historia de la música. También fue número 1 en 32 países y la hizo merecedeora de 2 premios Grammy y 6 Billboard Music Awards.
Houston es, hasta la fecha, la artista más galardonada de todos los tiempos, de acuerdo con Guinness World Records, con dos premios Emmy, seis premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, entre otros, con un total de 415 premios en su carrera. Ha vendido más de 150 millones de discos2 y su carrera ha influenciado en la de varios otros artistas, como Christina Aguilera, Céline Dion, Alicia Keys, Britney Spears, Nelly Furtado y otros cantantes de música R&B. En 2001 firmó el contrato con el salario más alto de la historia, por 140 millones de dólares con la discográfica Arista y, en el año 2004, la banda sonora The Bodyguard entró en el puesto número 3 de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos (con un promedio de 48 millones de copias).
Incursionó en el cine en el año 1992 con la película El guardaespaldas. Luego, en 1995 con la película Waiting to Exhale y, por último, en The Preacher’s Wife. Como productora, produjo Cinderella (TV), The Princess Diaries (Película), The Princess Diaries 2: Royal Engagement (Película), The Cheetah Girls (Película), The Cheetah Girls 2 (TV) y The Cheetah Girls 3 (TV).
El 11 de febrero de 2012 Whitney fallece a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles.
Resumen basado en Wikipedia.
Canciones o temas destacados de Whitney Houston | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Whitney Houston | Saving All My Love For You | Soul; R&B; Jazz | 1985 | 60.71 | ||||||||||||||
2 | Whitney Houston | I Will Always Love You | R&B; Soul | 1992 | 77.00 | ||||||||||||||
3 | Whitney Houston | I Have Nothing | R&B; Soul | 1993 | 72.00 | ||||||||||||||
4 | Whitney Houston | Greatest Love Of All | R&B; Pop | 1985 | 63.00 | ||||||||||||||
5 | Whitney Houston | One Moment In Time | R&B; Soul; Góspel | 1998 | 82.50 | ||||||||||||||
6 | Whitney Houston | All at Once | R&B; Pop | 1985 | 50.00 | ||||||||||||||
7 | Whitney Houston | All The Man That I Need | R&B; Pop | 1991 | 57.50 | ||||||||||||||
8 | Whitney Houston | I Look to You | R&B; Pop | 2009 | 100.00 | ||||||||||||||
9 | Whitney Houston | Exhale (Shoop Shoop) | R&B; Soul | 1995 | 55.00 | ||||||||||||||
10 | Whitney Houston | My Love Is Your Love | R&B; Soul; Pop | 1998 | 55.00 | ||||||||||||||
11 | Whitney Houston | You Light Up My Life | R&B; Pop | 2002 | 55.00 | ||||||||||||||
12 | Whitney Houston | Didn't We Almost Have It All | R&B; Pop | 1987 | 80.00 | ||||||||||||||
13 | Whitney Houston | I'm Every Woman | R&B; Pop | 1993 | 70.00 | ||||||||||||||
14 | Whitney Houston | Heartbreak Hotel | 1999 | 30.00 | |||||||||||||||
15 | Whitney Houston | Love Will Save The Day | R&B; Pop | 1987 | 40.00 | ||||||||||||||
16 | Whitney Houston | It's Not Right But It's Okay | 1999 | 30.00 | |||||||||||||||
17 | Whitney Houston; Mariah Carey | When You Believe | 1999 | 10.00 | |||||||||||||||
18 | Whitney Houston; Cece Winans | Count On Me | 1996 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | Whitney Houston | I Believe In You And Me | 1997 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | 1987 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | Whitney Houston | I'm Your Baby Tonight | R&B; Pop | 1991 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | Whitney Houston | So Emotional | R&B; Pop | 1987 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | Whitney Houston | Where Do Broken Hearts Go | Soul; R&B | 1987 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | Whitney Houston | You Give Good Love | R&B; Pop | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | Whitney Houston | His Eye Is On The Sparrow | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
26 | Whitney Houston | Hold Me | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
27 | Whitney Houston | How Will I Know | R&B; Pop | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
28 | Whitney Houston | I Didn't Know My Own Strength | R&B; Pop | 2009 | 0.00 | ||||||||||||||
29 | Whitney Houston | Jesus Loves Me | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
30 | Whitney Houston | Like I Never Left | R&B; Pop | 2009 | 0.00 | ||||||||||||||
31 | Whitney Houston | Million Dollar Bill | R&B; Pop | 2009 | 0.00 | ||||||||||||||
32 | Whitney Houston | Miracle | R&B; Pop | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
33 | Whitney Houston | My Name Is Not Susan | R&B; Pop | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
34 | Whitney Houston | One of Those Days | R&B; Pop | 2002 | 0.00 | ||||||||||||||
35 | Whitney Houston | Salute | R&B; Pop | 2009 | 0.00 | ||||||||||||||
36 | Whitney Houston | Something in Common | R&B; Pop | 0.00 | |||||||||||||||
37 | Whitney Houston | Step by Step | R&B; Pop | 1996 | 0.00 | ||||||||||||||
38 | Whitney Houston | The Christmas Song | R&B; Pop | 2003 | 0.00 | ||||||||||||||
39 | Whitney Houston | Thinking About You | R&B; Pop | 1985 | 0.00 | ||||||||||||||
40 | Whitney Houston | Try It on My Own | R&B; Pop | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Whitney Houston
- Sitio oficial: Whitneyhouston.com
- Facebook: Whitney Houston
- Myspace: Whitneyhouston
- Otros: Ilike.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Gracias por aparecer en mi vida, vos mi guardaespaldas, hoy no puedo verte porque el destino nos quizo separ, pero nunca voy a olvidarme de vos, TE QUIERO CON EL ALMA!!! Gracias por haber sido parte de mi vida!!!