Efemérides 26 Octubre: Nace Domenico Scarlatti, Natalie Merchant, Keith Strickland de B-52’s
Acontecimientos del mundo de la música
- 1965: en Londres, el grupo británico de rock Los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país.
- 2006: en Buenos Aires, la venezolana Mayré Martínez se convierte en la primera Latin American Idol.
Nacimientos
- 1564: Hans Leo Hassler, compositor y organista alemán.
- 1685: Domenico Scarlatti, compositor y clavecinista italiano (f. 1757).
- 1795: Nicolaos Mantzaros, compositor griego.
- 1859: Arthur Friedheim, pianista, director de orquesta y compositor ruso (f. 1932).
- 1911: Mahalia Jackson, cantante estadounidense.
- 1913: Charlie Barnet, músico de jazz estadounidense.
- 1934: Jacques Loussier, pianista y compositor francés.
- 1946: Keith Hopwood, músico británico (Herman’s Hermits).
- 1953: Keith Strickland, músico estadounidense (The B-52’s).
- 1963: Natalie Merchant, cantante estadounidense (10,000 Maniacs).
- 1967: Keith Urban, cantante neozelandés.
- 1971: Anthony Rapp, cantante y actor estadounidense.
- 1972: Coalo Zamorano, cantante mexicano.
- 1978: Mark Barry, músico británico (BBMak).
- 1981: Guy Sebastián, cantante australiano.
Fallecimientos
- 1874: Peter Cornelius, compositor y poeta alemán.
- 1956: Walter Gieseking, pianista y compositor franco-alemán (n. 1895).
- 1958: Javier Rengifo, compositor chileno.
- 2012: Félix del Rosario, músico, compositor y director de orquesta dominicano (n. 1934).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Austria: Fiesta nacional en conmemoración de la declaración de neutralidad por parte del gobierno austriaco en 1955.
- Perú: Procesión del Señor de los Milagros de Nazarenas al Callao.
Santos (Onomásticos)
- San Alfredo el Grande, San Amando de Argentorato, San Aptonio de Anguleme, San Beano de Mortlach, San Ceda de Lastingham, San Eata de Hexham, San Evaristo, San Felicisimo de Cartago, San Fulco, Santa Gibitruda vírgen, San Luciano de Bitinia, San Marciano de Nicomedia, San Rogaciano de Cartago, San Rústico de Narbona, San Sigebaldo de Metz, San Witta de Bürberg.
- Beato Buenaventura de Potenza, Beata Celina Chludzinska Borzecka, Beato Damián Furcheri.
Referencias
- Wikipedia: 26 de octubre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy26 de OctubreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bryan Adams | Please Forgive Me | Rock | 1993 | 71.94 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
3 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | Traditional pop music | 1967 | 90.62 | ||||||||||||||
4 | Hotel Saint George; Tiffany | You Can Trust In Me | Euro house | 2004 | 66.36 | ||||||||||||||
5 | Men At Work | Down Under | Pop rock; New wave | 1981 | 85.71 | ||||||||||||||
6 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | 2009 | 71.25 | ||||||||||||||
7 | Solar Stone | Seven Cities (Solar Stone's Atlantis Mix) | Dream trance; Trance | 1999 | 92.00 | ||||||||||||||
8 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | 1977 | 64.29 | ||||||||||||||
9 | Black Sabbath | Iron Man | Heavy metal; Hard rock | 1971 | 69.17 | ||||||||||||||
10 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | Góspel; Oldies; Blues rock; Blue-eyed soul | 1968 | 88.75 | ||||||||||||||
11 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | 1990 | 68.00 | ||||||||||||||
12 | Peter Gabriel; Kate Bush | Don't Give Up | Art rock | 1986 | 93.33 | ||||||||||||||
13 | Len Barry | 1-2-3 | Blue-eyed soul; Pop; Oldies | 1965 | 90.00 | ||||||||||||||
14 | Queen; David Bowie | Under Pressure | Glam rock | 1981 | 85.00 | ||||||||||||||
15 | The Doors | Gloria | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock | 1983 | 75.00 | ||||||||||||||
16 | Freddie Mercury; Montserrat Caballé | Barcelona | Vocal; Pop | 1987 | 66.67 | ||||||||||||||
17 | Joe Cocker | Feelin' Alright | Rock folklórico | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Clokx | Tibet | Dream house | 2005 | 60.00 | ||||||||||||||
19 | Procol Harum | Homburg | Rock progresivo | 1967 | 50.00 | ||||||||||||||
20 | Michael Bolton | Said I Loved You...But I Lied | Pop rock | 1993 | 20.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.