Efemérides 7 marzo: Nace Lola Beltrán, Taylor Dayne, Matthew Fisher, Sébastien Izambard de Il Divo

Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1875: Maurice Ravel, compositor y pianista francés.
- 1895: Juan José Castro, compositor argentino.
- 1906: Alejandro García Caturla, compositor cubano (f. 1940).
- 1932: Lola Beltrán, actriz y cantante mexicana.
- 1943: Chris White, músico británico de The Zombies.
- 1944: Townes Van Zandt, cantautor estadounidense.
- 1945: Arthur Lee, cantante estadounidense de Love.
- 1946: Matthew Fisher, músico británico de Procol Harum.
- 1950: Iris Chacón, bailarina, actriz y cantante puertorriqueña.
- 1962: Taylor Dayne, cantante estadounidense.
- 1969: Warrel Dane, cantante estadounidense (Nevermore).
- 1973: Sébastien Izambard, cantante francés (Il Divo).
- 1977: Paul Cattermole, cantante, actor y bailarín británico (S Club 7).
Fallecimientos
- 1809: Johann Georg Albrechtsberger, músico y teórico austriaco.
- 1839: Adolphe Nourrit, tenor francés (n. 1802).
- 1979: Guiomar Novaes, pianista brasileña (n. 1895).
- 1983: Igor Markevitch, músico italiano de origen ruso.
- 1988: Divine, actor y cantante estadounidense (n. 1945).
- 2007: Eduardo Darnauchans, músico uruguayo (n. 1953).
Celebraciones y conmemoraciones en general
Santos (Onomásticos)
- San Ardón Esmaragdo, San Eubulio, Santa Felicidad, San Gaudioso de Brescia, San Juan Bautista Nam Chong-sam, San Pablo el Simple, San Pablo de Prusa, Santa Perpetua, Santa Teresa Margarita Redi, San Volker de Segeberg.
- Beato José Olallo Valdés, Beato Leónidas Fëdorov.
Referencias
- Wikipedia: 7 de marzo (acontecimientos en general).
- Wikipedia: March 7.
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy7 de MarzoFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Julio Jaramillo | Fatalidad | Bolero; Vals | 1956 | 70.24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
2 | Sandra | (I'll Never Be) Maria Magdalena | Synthpop | 1985 | 77.08 | ||||||||||||||
3 | New Order | Blue Monday | Dance alternativo; Synthpop; Hi-NRG | 1983 | 100.00 | ||||||||||||||
4 | Ten Sharp | ![]() | Pop; Sophisti-pop; Piano rock | 1991 | 97.50 | ||||||||||||||
5 | Milli Vanilli | Girl You Know It's True | Dance pop; Hip hop; New jack swing | 1989 | 74.00 | ||||||||||||||
6 | Glenn Medeiros | Nothing's Gonna Change My Love For You | Soul; R&B; Pop; Soft rock | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
7 | The Cranberries | Free To Decide | Alternativo | 1996 | 72.00 | ||||||||||||||
8 | The Cars | You Might Think | New wave; Art rock; Power pop | 1984 | 78.33 | ||||||||||||||
9 | t.A.T.u. | Nas Ne Dogonyat | Pop rock; Breakbeat | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
10 | The Doors | Love Her Madly | Psychedelic rock; Blues rock | 1971 | 57.50 | ||||||||||||||
11 | James Blunt | Wisemen | Pop rock | 2005 | 75.00 | ||||||||||||||
12 | USA for Africa | We Are The World | Pop | 1985 | 70.00 | ||||||||||||||
13 | Neil Diamond | I Am... I Said | Pop rock | 1971 | 50.00 | ||||||||||||||
14 | Carole King | So Far Away | Pop; Rock folklórico | 1974 | 52.50 | ||||||||||||||
15 | Johnny Hates Jazz | Shattered Dreams | Pop; Sophisti-pop | 1987 | 70.00 | ||||||||||||||
16 | Natalie Merchant | Wonder | Alternativo | 1996 | 50.00 | ||||||||||||||
17 | Van Halen | Why Can't This Be Love | Hard rock | 1986 | 20.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.