Sandra: Cantante de María Magdalena y Enigma
Canciones o temas destacados de Sandra | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Sandra | (I'll Never Be) Maria Magdalena | Synthpop | 1985 | 77.08 | ||||||||||||||
2 | Sandra | On the Tray | 1985 | 73.33 | |||||||||||||||
3 | Sandra | Around My Heart | 1988 | 70.00 | |||||||||||||||
4 | Sandra | All You Zombies | 2007 | 36.67 | |||||||||||||||
5 | Sandra | Seal It Forever | 1992 | 100.00 | |||||||||||||||
6 | Enigma; Sandra | Sadeness | New age; Downtempo | 90.00 | |||||||||||||||
7 | Sandra | Angels in My Head | 2012 | 45.00 | |||||||||||||||
8 | Sandra | Everlasting Love | Synthpop | 80.00 | |||||||||||||||
9 | Sandra | Change Your Mind | 1985 | 40.00 | |||||||||||||||
10 | Sandra | Celebrate Your Life | 1988 | 60.00 | |||||||||||||||
11 | Sandra | Just Like Diamonds | 1988 | 50.00 | |||||||||||||||
12 | Sandra | Don't Be Aggressive | 1992 | 40.00 | |||||||||||||||
13 | Sandra | In the Heat of the Night | 1985 | 40.00 | |||||||||||||||
14 | Sandra | You'll Be Mine | 1986 | 40.00 | |||||||||||||||
15 | Sandra | Loreen | 1986 | 20.00 | |||||||||||||||
16 | Sandra | Secret Land | 1988 | 20.00 | |||||||||||||||
17 | Sandra | Hi! Hi! Hi! | 1986 | 20.00 | |||||||||||||||
18 | Sandra | Little Girl | 1985 | 20.00 | |||||||||||||||
19 | Sandra | Heaven Can Wait | 1988 | 10.00 | |||||||||||||||
20 | Sandra | Hiroshima | Pop; Sophisti-pop | 1990 | 10.00 | ||||||||||||||
21 | Sandra | Stay in Touch | 2012 | 10.00 | |||||||||||||||
22 | Sandra | Japan ist weit | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | Enigma; Sandra | Mea Culpa | New age | 1991 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | Enigma; Sandra | Principles of Lust | New age; Ambient house | 1990 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | Enigma; Sandra | The Child In Us | New age | 0.00 | |||||||||||||||
26 | Sandra | Don't Cry | 1986 | 0.00 | |||||||||||||||
27 | Sandra | Forever | 2002 | 0.00 | |||||||||||||||
28 | Sandra | Forgive Me | 2002 | 0.00 | |||||||||||||||
29 | Sandra | Heartbeat | 1985 | 0.00 | |||||||||||||||
30 | Sandra | Infinite Kiss | 2012 | 0.00 | |||||||||||||||
31 | Sandra | Innocent Love | 1986 | 0.00 | |||||||||||||||
32 | Sandra | Love Starts With a Smile | 2012 | 0.00 | |||||||||||||||
33 | Sandra | Maybe Tonight | 2012 | 0.00 | |||||||||||||||
34 | Sandra | Midnight Man | 1986 | 0.00 | |||||||||||||||
35 | Sandra | Mirror of Love | 1986 | 0.00 | |||||||||||||||
36 | Sandra | Such a Shame | 2002 | 0.00 | |||||||||||||||
37 | Sandra | The Night Is Still Young | 2009 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | Sandra | We'll Be Together | 1988 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | Sandra | You and I | 1985 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Sandra
- Sitio oficial: Samoqi-music.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.