Efemérides 27 Septiembre: Nace Avril Lavigne, Meat Loaf, Greg Ham. Fallece Cliff Burton. Día del Turismo
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1924: Bud Powell, músico estadounidense de jazz (f. 1966).
- 1931: Freddy Quinn, cantante y actor austriaco.
- 1947: Meat Loaf, cantante y actor estadounidense.
- 1947: Liz Torres, actriz y cantante estadounidense.
- 1953: Greg Ham, músico australiano (Men at Work).
- 1966: Jovanotti, cantautor italiano.
- 1968: Víctor Manuelle, cantante y salsero puertorriqueño.
- 1972: Lhasa de Sela, cantante y música mexicano-estadounidense (f. 2010).
- 1982: Lil Wayne, MC y rapero estadounidense.
- 1984: Avril Lavigne, cantante y actriz canadiense.
Fallecimientos
- 1921: Engelbert Humperdinck, compositor alemán.
- 1956: Gerald Finzi, compositor inglés.
- 1986: Cliff Burton, músico estadounidense, bajista de la banda Metallica.
- 2003: Donald O’Connor, actor, cantante y bailarín estadounidense.
- 2010: Buddy Morrow, director de orquesta y trombonista estadounidense de jazz (n. 1919).
- 2011: Hugo Giménez Agüero, cantautor argentino (n. 1944).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Mundial del Turismo.
- Argentina: Día de la Conciencia Ambiental.
- Bélgica: Día de la Comunidad francesa de Bélgica.
- España: Romería de los Santos Mártires de Valdecuna en Mieres.
- Venezuela: Día del Contador Público.
- Chile: Día del Donante.
Santoral (Santos u Onomásticos)
- San Bonfilio, San Cayo de Milán, San Elzearo de Sabran, San Florentino de Sedunum, Santa Hiltrudis de Liesse, San Vicente de Paúl.
- Beato Juan Bautista Laborier du Vivier, Beato Lorenzo de Ripafratta.
Referencias
- Wikipedia: 27 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy27 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
4 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
5 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
6 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
7 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
8 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
9 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
11 | Pet Shop Boys | New York City Boy | Disco house | 1999 | 95.00 | ||||||||||||||
12 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
13 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
14 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
15 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
16 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
17 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ||||||||||||||
18 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
19 | Andrés Cuervo | Love, Love, Love | Synthpop; Pop latino | 2011 | 75.00 | ||||||||||||||
20 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
21 | Drake Bell | Down We Fall | Pop rock; Rock | 2005 | 70.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.