Efemérides 3 Septiembre: Michael Jackson es sepultado. Nace Al Jardine cantante de The Beach Boys
Acontecimientos del mundo de la música
1984: Iron Maiden lanza el álbum Powerslave.
2009: en EE. UU., Michael Jackson es sepultado en el cementerio Forest Lawn de la ciudad de Los Ángeles (California) 70 días después de su muerte.
Nacimientos
- 1568: Adriano Banchieri, escritor, organista, compositor y poeta italiano.
- 1901: José Bohr, director, productor, actor, guionista y compositor alemán
- 1920: Chabuca Granda, cantautora peruana (m. 1983).
- 1942: Al Jardine, cantante estadounidense (The Beach Boys).
- 1950: Doug Pinnick, bajista y cantante estadounidense (King’s X).
- 1955: Steve Jones, guitarrista británico (Sex Pistols).
- 1965: Ronny Sianturi, actor y cantante indonesio.
- 1971: Craig Mack, rapero estadounidense.
- 1975: Redfoo (Stefan Kendal Gordy), cantante estadounidense (LMFAO).
- 1978: Valfar, vocalista y fundador de la banda noruega Windir.
- 1979: Tomo Milicevic, guitarrista croata-estadounidense (30 Seconds to Mars).
- 1980: B.G., rapero estadounidense.
- 1980: Cone McCaslin, bajista canadiense (Sum 41).
- 1981: Gautier Capuçon, violonchelista francés.
- 1983: Alexander Klaws, cantante alemán.
Fallecimientos
- 1946: Moriz Rosenthal, pianista polaco (n. 1862).
- 1960: Joseph Lamb, pianista de ragtime y compositor estadounidense.
- 1968: Juan José Castro, compositor argentino.
- 1970: Alan Christie Wilson, «Blind Owl» cantante estadounidense (Canned Heat).
- 1974: Harry Partch, compositor estadounidense.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Australia Día de la Bandera.
- San Marino: Día de la Fundación (en el año 301).
Santos (onomásticos)
- San Aigulfo y compañeros, San Aristeo obispo, San Auxano de Milán, Santa Basilisa de Nicomedia, San Crodogango de Sées, Santa Febe de Corinto, San Gregorio Magno, San Macanisio de Irlanda, San Mansueto de Toul, San Marino, San Remaclo, San Sandalio de Córdoba, San Vitaliano de Caudium.
- Beata Antonio Ixida y compañeros, Beato Brígida de Jesús Morello, Beato Guala de Astino.
Referencias
- Wikipedia: 3 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy3 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
4 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
5 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
6 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
7 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
8 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
9 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
11 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
12 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
13 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
14 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
15 | R.E.M. | Shiny Happy People | Alternativo | 1991 | 67.50 | ||||||||||||||
16 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
17 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ||||||||||||||
18 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
19 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.