Efemérides 9 Septiembre: Nace Michael Bublé, David A. Stewart de Eurythmics. Día del Historiador en México
Acontecimientos del mundo de la música
- 2009: salen al mercado dos versiones de la discografía completa del grupo británico de rock The Beatles (cuarenta años después de su separación): un box set estéreo y otro en mono, y además el juego The Beatles: Rock Band.
Nacimientos
- 1618: Juan Cererols, compositor español del barroco.
- 1922: Hoyt Curtin, compositor estadounidense.
- 1927: Elvin Jones, baterista estadounidense.
- 1929: Claude Nougaró, cantante francés de jazz.
- 1941: Otis Redding, cantante estadounidense.
- 1946: Bruce Palmer, cantante canadiense (Buffalo Springfield).
- 1952: David A. Stewart, músico inglés (Eurythmics).
- 1952: Manuel Göttsching, músico alemán (Ash Ra Tempel).
- 1957: Pierre-Laurent Aimard, pianista francés.
- 1959: Eric Serra, compositor francés.
- 1965: MC Shan, rapero estadounidense.
- 1969: Rachel Hunter, modelo neozelandesa, esposa de Rod Stewart.
- 1974: Mathias Färm, guitarrista sueco (Millencolin).
- 1975: Michael Bublé, cantante y actor canadiense.
- 1977: Soulja Slim, rapero estadounidense.
- 1980: Jani Liimatainen, exguitarrista de Sonata Arctica, cantante y músico de Sydänpuu.
- 1982: Ai Ōtsuka, cantante japonesa.
- 1985: Martin Johnson, cantante de Boys Like Girls.
- 1987: Milan Stankovic, cantante serbio.
- 1990: Haley Reinhart, cantante estadounidense.
- 1992: Damian McGinty, cantante irlandés.
Fallecimientos
- 1960: Jussi Björling, tenor sueco.
- 1998: Lucio Battisti, cantante italiano.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- México: Día del Historiador.
- Costa Rica: Día del Niño.
- Colombia: Día de los Derechos Humanos.
- España: Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Virgen de los Remedios, Nuestra Señora del Castellar, a Nuestra Señora de Gracia, Santa María de la Cabeza, Nuestra Señora de las Virtudes, La Tizná, fiestas del Mozucu, Santa Leticia, etc.
Santos (onomásticos)
- San Ciarano el joven, San Gorgonio de Roma, San Homero, San Jacinto de Sabina, San Pedro Claver.
- Beato Francisco Gárate, Beato Jacobo Desiderio Laval, Beato Jorge Douglas, Beata María de la Cabeza, Beata María Eutimia, Beato Pedro Bonhomme.
Referencias
- Wikipedia: 9 de septiembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy9 de SeptiembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Boney M. | We Kill The World (Don’t Kill The World) | Pop | 1981 | 74.62 | ||||||||||||||
2 | Bee Gees | I Started a Joke | Rock; Pop | 1968 | 75.00 | ||||||||||||||
3 | Al Corley | Square Rooms | Synthpop; Europop; New wave | 1984 | 100.00 | ||||||||||||||
4 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé | Dance; Pop; Infantil | 1992 | 56.14 | ||||||||||||||
5 | Harold Melvin & the Blue Notes | The Love I Lost | Soul; Disco | 1973 | 40.00 | ||||||||||||||
6 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | Rock folklórico | 1970 | 82.31 | ||||||||||||||
7 | Belinda Carlisle | Leave A Light On | Pop; Rock | 1989 | 78.18 | ||||||||||||||
8 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | Rock folklórico | 1965 | 80.62 | ||||||||||||||
9 | Boston | More Than A Feeling | Hard rock; Power ballad | 1976 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Chicago | Baby, What a Big Surprise | Rock | 1977 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | Rock | 1974 | 90.00 | ||||||||||||||
12 | Erasure | Love To Hate You | Synthpop | 1991 | 80.00 | ||||||||||||||
13 | Donna Summer | The Wanderer | Pop rock; New wave | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
14 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | Pop; R&B; Soul; Synthpop | 1985 | 91.67 | ||||||||||||||
15 | R.E.M. | Driver 8 | College rock | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
16 | The Police | Message in a Bottle | Rock; New wave; Post-punk | 1979 | 100.00 | ||||||||||||||
17 | Tina Turner | Don't Turn Around | Pop; Rock | 1986 | 85.00 | ||||||||||||||
18 | Robert Miles; Darude | Children Of The Sandstorm | Dream trance | 2000 | 57.50 | ||||||||||||||
19 | The Jesus and Mary Chain | Just Like Honey | Noise pop | 1985 | 80.00 | ||||||||||||||
20 | Procol Harum | Shine on Brightly | Rock progresivo | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
21 | Katy Perry | Hot n Cold | Pop rock; Dance pop; Synthpop | 2008 | 90.00 | ||||||||||||||
22 | Prince; The New Power Generation | Cream | Pop; Dance | 1991 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.