Efemérides 30 Octubre: Fallece Pedro Vargas. Nace Agustín Lara cantautor y actor mexicano

Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1897: Agustín Lara, cantautor y actor mexicano.
- 1903: Carlos Marcucci, músico de tango argentino (m. 1957).
- 1930: Clifford Brown, trompetista estadounidense de jazz.
- 1939: Grace Slick, cantante estadounidense de Jefferson Airplane.
- 1946: Horacio Fontova, músico argentino.
- 1967: Gavin Rossdale, guitarrista de la banda británica Bush.
- 1976: Viacheslav Dinerchtein, violista bielorruso-mexicano.
- 1987: Steve Rushton, músico británico.
- 1989: Jay Asforis, cantante, actor y bailarín británico de S Club 8.
- 1991: Agustín Almeyda, cantautor argentino.
Fallecimientos
- 1953: Emmerich Kalman, compositor húngaro.
- 1989: Pedro Vargas, tenor y actor mexicano.
- 1990: Charlo, músico argentino de tango (n. 1905).
- 2000: Steve Allen, animador, compositor y comediante estadounidense.
- 2002: Jam Master Jay, músico estadounidense.
- 2003: Franco Bonisolli, tenor italiano (n. 1938).
- 2005: Emiliano Zuleta, cantautor y acordeonero colombiano (n. 1912).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Argentina: Día del Cine.
- Colombia: Día del Diseñador Gráfico.
Santos (Onomásticos)
- San Claudio de León, Santa Eutropia de Alejandría, San Gerardo de Potenza, San Germán de Capua, San Lupercio de León, San Marcelo, San Marciano de Siracusa, San Máximo de Cuma, San Serapión de Antioquía, San Victorio de León.
- Beato Alejandro Zaryckyj, Beato Ángel de Acri, Beata Bienvenida Boiani, Beato Juan Miguel Langevin, Beato Juan Slade, Beato Terencio Alberto O´Brien.
Referencias
- Wikipedia: 30 de octubre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy30 de OctubreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bryan Adams | Please Forgive Me | Rock | 1993 | 71.94 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
3 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | Traditional pop music | 1967 | 90.62 | ||||||||||||||
4 | Hotel Saint George; Tiffany | You Can Trust In Me | Euro house | 2004 | 66.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
5 | Men At Work | Down Under | Pop rock; New wave | 1981 | 85.71 | ||||||||||||||
6 | Oasis | Wonderwall | Britpop | 1995 | 82.14 | ||||||||||||||
7 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | 2009 | 71.25 | ||||||||||||||
8 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | 1977 | 64.29 | ||||||||||||||
9 | Black Sabbath | Iron Man | Heavy metal; Hard rock | 1971 | 69.17 | ||||||||||||||
10 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | Góspel; Oldies; Blues rock; Blue-eyed soul | 1968 | 88.75 | ||||||||||||||
11 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | 1990 | 68.00 | ||||||||||||||
12 | Peter Gabriel; Kate Bush | Don't Give Up | Art rock | 1986 | 93.33 | ||||||||||||||
13 | Len Barry | 1-2-3 | Blue-eyed soul; Pop; Oldies | 1965 | 90.00 | ||||||||||||||
14 | The Doors | Gloria | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock | 1983 | 75.00 | ||||||||||||||
15 | Joe Cocker | Feelin' Alright | Rock folklórico | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Clokx | Tibet | Dream house | 2005 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
17 | Procol Harum | Homburg | Rock progresivo | 1967 | 50.00 | ||||||||||||||
18 | George Michael | Freedom! '90 | Pop | 1990 | 45.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.