Elton John: Cantante, Compositor y Pianista Británico
Canciones o temas destacados de Elton John | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Elton John | Nikita | New wave; Pop rock | 1985 | 71.60 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
3 | Elton John | Goodbye Yellow Brick Road | Alternativo; Rock | 1973 | 76.54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Elton John | The One | Pop; Contemporáneo | 1992 | 77.92 | ||||||||||||||
5 | Elton John | I Don't Wanna Go on With You Like That | New wave; Pop; Piano rock | 1988 | 77.00 | ||||||||||||||
6 | Elton John | Can You Feel The Love Tonight | Pop clásico; Pop | 1994 | 69.09 | ||||||||||||||
7 | George Michael; Elton John | Don't Let The Sun Go Down On Me | Piano rock; Rock | 2004 | 70.00 | ||||||||||||||
8 | Elton John | Candle In The Wind | Glam rock; Pop rock | 1974 | 60.71 | ||||||||||||||
9 | Elton John; Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | Oldies | 1976 | 62.86 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
10 | Elton John | Bennie and the Jets | Oldies | 1973 | 36.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
11 | Elton John | Funeral For a Friend/Love Lies Bleeding | Oldies | 1973 | 45.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Elton John | Rocket Man | Oldies | 1972 | 43.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | Elton John | Crocodile Rock | Piano rock; Pop rock; Rock | 1972 | 58.00 | ||||||||||||||
14 | Elton John | Philadelphia Freedom | Oldies | 1975 | 48.57 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
15 | Elton John | Your Song | Oldies | 1970 | 53.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
16 | Elton John; LeAnn Rimes | Written In The Stars | Country pop | 1999 | 63.75 | ||||||||||||||
17 | Elton John | Believe | 1995 | 26.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
18 | Elton John | Daniel | Oldies | 1973 | 62.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Billy Joel; Elton John | Daniel | Rock | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Elton John | Will You Love Me Tomorrow | Pop | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
21 | Dionne Warwick; Elton John; Gladys Knight; Stevie Wonder | That's What Friends Are For | Pop | 1985 | 56.67 | ||||||||||||||
22 | Lou Reed; Bono; Elton John; David Bowie; Suzanne Vega; Andrew Davis; BBC Symphony Orchestra; Boyzone; Brett Anderson; Brodsky Quartet; Burning Spear; Courtney Pine; Dr. John; Emmylou Harris; Evan Dando; Gabrielle; Heather Small; Huey; Ian Broudie | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1997 | 75.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23 | Elton John | Circle Of Life | Pop; Soft rock | 1994 | 55.00 | ||||||||||||||
24 | Elton John | I Guess That's Why They Call It the Blues | 1983 | 63.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Elton John | Sad Songs (Say So Much) | 1984 | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
26 | Elton John | Saturday Night's Alright For Fighting | Oldies | 1973 | 55.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
27 | Elton John | Candle In The Wind 1997 | 1997 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
28 | Elton John | The Bitch Is Back | Oldies | 1974 | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
29 | Elton John | Don't Let The Sun Go Down On Me | Oldies | 1974 | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
30 | Elton John | Honky Cat | Oldies | 1972 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
31 | Elton John | Lucy In The Sky With Diamonds | Oldies | 1974 | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
32 | Elton John | Someone Saved My Life Tonight | Oldies | 1975 | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
33 | Elton John | Island Girl | Oldies | 1975 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
34 | Elton John | Levon | Oldies | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
35 | Elton John | Tiny Dancer | Oldies | 1971 | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Elton John
- Sitio oficial: Eltonjohn.com
- Facebook: Elton John
- Twitter:@Eltonjohndotcom
- Youtube: Canal de Eltonjohn
- Myspace: Eltonjohn
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.