Canciones destacadas por año: 1952
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1952(Década de los cincuenta) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Chuck Willis | My Story | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
| 2 | Muddy Waters | She Moves Me | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
| 3 | Nat King Cole; Johnnie Ray | Walkin' My Baby Back Home | Pop; Swing | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 4 | Orioles; Jo Stafford | You Belong To Me | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 5 | Percy Mayfield | The Big Question | Oldies | 90.00 | |||||||||||||||
| 6 | Ravens | Rock Me All Night Long | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
| 7 | Ruth Brown | 5-10-15 Hours | Oldies | 50.00 | |||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

