Canciones destacadas por año: 1961
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas de 1961(Década de los sesentas) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Henry Mancini | Moon River | Easy listening; Banda sonora | N/A | 66.50 | ||||||||||||||
2 | Ben E. King | Stand By Me | Soul; R&B | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
3 | Audrey Hepburn | Moon River | Easy listening | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
4 | Angels | 'Til | Oldies | 70.00 | |||||||||||||||
5 | Ben E. King | Amor | Soul; R&B | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
6 | Beach Boys | Surfin' | Oldies | 100.00 | |||||||||||||||
7 | The Tokens | The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh) | R&B; Doo wop; World | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
8 | Blue Jays | Lover's Island | Oldies | 80.00 | |||||||||||||||
9 | Del Shannon | Runaway | Oldies | 80.00 | |||||||||||||||
10 | The Carpenters | Please Mr. Postman | Rock and roll; Soul; Doo wop; R&B | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
11 | The Tokens | Tonight I Fell In Love | Oldies | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
12 | Chuck Berry | Come On | Oldies | 60.00 | |||||||||||||||
13 | Fausto Papetti | La Ragazza Con La Valigia | Instrumental | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
14 | Frank Sinatra | Blue Moon | Vocal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
15 | Harry Belafonte | Jump in the Line | Calipso | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
16 | Harry Belafonte | Sweetheart From Venezuela | Calipso | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
17 | Henry Mancini | Breakfast at Tiffany's | Easy listening | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
18 | Henry Mancini | Lujon | Easy listening | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
19 | Joan Baez | Barbara Allen | Folclórica | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
20 | Joan Baez | Plaisir D'Amour | Folclórica | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
21 | Nat King Cole | Fly Me to the Moon | Pop; Swing | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
22 | Nat King Cole | Let There Be Love | Pop; Swing | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
23 | Nat King Cole | Let's Face the Music and Dance | Pop; Swing | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
24 | Nat King Cole | Pick Yourself Up | Pop; Swing | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
25 | Roy Orbison | Come Back to Me | Rock | Inglés | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.