Música New Age Neoclásica
Música New Age con toques clásicos de ópera y coros.
Por cuestiones prácticas dividimos la música New Age en varias secciones aquí en Ideasnopalabras para no tener una lista muy larga. Por lo pronto la tenemos en 4 grandes grupos:
- New Age (Instrumental): Vangelis, Michel Jarre, David Lanz, Kitaro, George Winston, etc.
- New Age (Vocal): Enya, Lisa Gerrard, Loreena McKennitt, Freud, etc.
- New Age Neoclásico: Ennio Morricone, Mannheim Steamroller, Vangelis, etc.
- New Age (Downtempo): Enigma, Era, Deep Forest, Gregorian, Sarah Brightman, Moby, etc.
No es una clasificación oficial ni mucho menos, pero servirá para dividirla en varios posts de acuerdo a una particularidad en común. Si son temas solo instrumentales, cantados, con un toque clásico o coral, o bien, si son electrónicos con beat de fondo.
No pretenden ser listas exhaustivas y solo se inician con algunos temas que conocemos y nos gustan, esperando que entre todos vayan proponiendo más para ir completándola. No dejen de participar. Saludos.
Escrito por Antonio Ayora
http://www.ideasnopalabras.com/
Temas más destacados del género new age New Age NeoclásicoMúsica con elementos clásicos y electrónicos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | André Rieu | Amazing Grace | Clásica | 1998 | 79.38 | ||||||||||||||
2 | Blue Nature | Now We Are Free | Chill out; New age | 2000 | 73.33 | ||||||||||||||
3 | Charlotte Kinder | Heart of the Volunteer from the film Pearl Harbor | Clásica | 2005 | 74.29 | ||||||||||||||
4 | Richard Strauss; Stanley Kubrick | 2001: A Space Odyssey "Introduction/Also Sprach Zarathustra" | Fanfarria | 1972 | 83.33 | ||||||||||||||
5 | Ennio Morricone | On Earth As It Is In Heaven | New age | 1986 | 65.00 | ||||||||||||||
6 | Paradise | Con Te Partirò | New age; Ambiente | 2000 | 84.00 | ||||||||||||||
7 | Vangelis | Voices | Electrónica; Clásica contemporánea | 1995 | 82.00 | ||||||||||||||
8 | Vangelis | Across The Mountains | New age; Electrónica; Fanfarria | 85.00 | |||||||||||||||
9 | André Rieu | My Heart Will Go On | Clásica | 78.75 | |||||||||||||||
10 | Era | The Champions | New age | 2003 | 77.50 | ||||||||||||||
11 | Vangelis | Eternal Alexander | New age; Electrónica; Fanfarria | 78.75 | |||||||||||||||
12 | Montserrat Caballé | March With Me | Clásica; Electrónica | 1997 | 93.33 | ||||||||||||||
13 | Vangelis | 12 O'Clock | 70.00 | ||||||||||||||||
14 | Vangelis | Titans | Clásica contemporánea | 85.00 | |||||||||||||||
15 | Isao Tomita | Also Sprach Zarathustra: Fanfare | New age | 1980 | 73.33 | ||||||||||||||
16 | John Barry | The Lion In Winter | Fanfarria | 1968 | 85.00 | ||||||||||||||
17 | Vangelis | Mythodea (Movement 7) | 85.00 | ||||||||||||||||
18 | Vangelis; Montserrat Caballé | El Greco/4th Movement | Clásica contemporánea; Electrónica | 1998 | 85.00 | ||||||||||||||
19 | Ned Nash Orchestra | Once Upon A Time In The West | Clásica contemporánea | 1991 | 87.50 | ||||||||||||||
20 | Vangelis | Hymn | Clásica contemporánea; Ambiente; Fanfarria | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
21 | Mannheim Steamroller | Return To The Earth | New age | 1989 | 82.50 | ||||||||||||||
22 | Sky | Out Of The Blue | New age; Fanfarria | 82.50 | |||||||||||||||
23 | Vangelis | Mythodea (Movement 10) | 75.00 | ||||||||||||||||
24 | Opera Babes | Vittorial! (Opera Aida) | Crossover clásico; Pop opera; Clásica electrónica | 2002 | 100.00 | ||||||||||||||
25 | Vangelis; English Chamber Choir | Conquest Of Paradise (1492) | Electrónica; Modern classical; Ambiente | 1992 | 100.00 | ||||||||||||||
26 | Vangelis; Markella Hatziano | Glorianna (Hymn à la Femme) | Clásica contemporánea; Electrónica | 1988 | 100.00 | ||||||||||||||
27 | Renée Fleming; Howard Shore; London Philharmonic Orchestra; The London Oratory School Schola; The London Voices | The End Of All Things | 2003 | 95.00 | |||||||||||||||
28 | Vangelis | Mythodea (Movement 1) | 95.00 | ||||||||||||||||
29 | Vangelis | Sirens’ Whispering | New age; Clásica contemporánea | 1996 | 95.00 | ||||||||||||||
30 | Patrizio Buanne | Stand Up! (Champions' Theme) | Contemporáneo | 2006 | 90.00 | ||||||||||||||
31 | Era | I Believe | 65.00 | ||||||||||||||||
32 | Taliesin Orchestra | Orinoco Flow [Watermark] | New age; Fanfarria | 100.00 | |||||||||||||||
33 | Isao Tomita | Aranjuez 2nd mov | New age | 1978 | 90.00 | ||||||||||||||
34 | Taliesin Orchestra | Lothlorien | 80.00 | ||||||||||||||||
35 | Vangelis | Message | New age; Electrónica | 1988 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.