Nazia Hassan: Cantante Pakistaní de Disco Deewane
Canciones o temas destacados de Nazia Hassan | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Nazia Hassan | Disco Deewane | Pop; Disco | 1981 | 76.29 | ||||||||||||||
2 | Nazia Hassan | Boom Boom | Pop | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
3 | Nazia Hassan | Aag | Pop | 48.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
4 | Nazia Hassan | Aao Na | Pop | 55.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | Nazia Hassan | The Disco Song | Pop | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
6 | Nazia Hassan | Dil Mera | Pop | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
7 | Nazia Hassan | Dam Dam Dee Dee | Pop | 46.67 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
8 | Nazia Hassan | Bonus Silence | Pop | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Nazia Hassan | Gayen Milkar | Pop | 65.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
10 | Nazia Hassan | Ajnabi | Pop | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
11 | Nazia Hassan | Hamaisha | Pop | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Nazia Hassan | Komal | Pop | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
13 | Nazia Hassan | Sun Mere | Pop | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Nazia Hassan | Teri Yaad | Pop | 40.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
15 | Nazia Hassan | Aankhen Milaney Waaley | Pop | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
16 | Nazia Hassan | Kya Huaa | Pop | 20.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
17 | Nazia Hassan | Mehrbani | Pop | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
18 | Nazia Hassan | Tere Kadmon Ko | Pop | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
19 | Nazia Hassan | Aap Jaisa Koi | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Nazia Hassan | Camera | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
21 | Nazia Hassan | Dhundhli Raat | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
22 | Nazia Hassan | Lekin Mera Dil | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
23 | Nazia Hassan | Mujhe Chahe | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
24 | Nazia Hassan | Telephone Pyar | Pop | 0.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Nazia Hassan
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.