Leo Dan: Cantante Argentino de Baladas
Canciones o temas destacados de Leo Dan | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Leo Dan | Como Te Extraño | Balada | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
2 | Leo Dan | Jesús es mi Pastor | Cristiana | 64.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
3 | Leo Dan | A La Sombra De Mi Mamá | Balada | 50.43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
4 | Leo Dan | Esa Pared | Ranchera | 78.95 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
5 | Leo Dan | El amor estuvo aquí | Balada | 56.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
6 | Leo Dan | Celia | Ranchera | 67.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
7 | Leo Dan | Pídeme la Luna | Balada | 81.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
8 | Leo Dan | Mary es mi amor | Balada | 82.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
9 | Leo Dan | El radio está tocando tu canción | Balada | 55.59 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
10 | Leo Dan | Siempre estoy pensando en ella | Balada | 100.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
11 | Leo Dan | Estelita | Balada | 59.60 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
12 | Leo Dan | Tú Llegaste Cuando Menos te Esperaba | Balada | 51.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
13 | Leo Dan | El Amor y La Felicidad | Balada | 49.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
14 | Leo Dan | Te He Prometido | Balada | 30.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
15 | Leo Dan | Fue una noche de verano | Balada | 58.64 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
16 | Leo Dan | Por un Caminito | Balada | 72.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
17 | Leo Dan | Niña Qué Tienen Tus Ojos | Balada | 56.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
18 | Leo Dan | Que hermosa noche | Balada | 70.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
19 | Leo Dan | Una calle nos separa | Balada | 10.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
20 | Leo Dan | Más que un loco | Balada | 52.50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
21 | Leo Dan | Toquen Mariachis Canten | Balada | 45.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
22 | Leo Dan | Marisa | Balada | 57.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
23 | Leo Dan | Fanny | Balada | 52.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
24 | Leo Dan | Mi Pequeño y Gran Amor | Balada | 43.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
25 | Leo Dan | Santiago Querido | Balada | 58.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
26 | Leo Dan | Yo sé que no es feliz | Balada | 49.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
27 | Leo Dan | Pero Raquel | Balada | 53.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
28 | Leo Dan | Que Tiene la Niña | Balada | 61.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
29 | Leo Dan | Susana Llámame | Balada | 50.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
30 | Leo Dan | Me Desperté Llorando | Balada | 49.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
31 | Leo Dan | Quién te dijo | Balada | 52.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
32 | Leo Dan | Libre, Solterito y Sin Nadie | Balada | 46.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Leo Dan
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Es lo mejor que se puede escuchar para un exelente relax
Es lo mejor que se puede escuchar para un exelente relax
estas rolas llegan al alma