Nirvana – Canciones Favoritas, Videos
Canciones o temas destacados de Nirvana | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | Grunge; Alternativo | 1991 | 80.62 | ||||||||||||||
| 2 | Nirvana | Come As You Are | Grunge; Alternativo | 2002 | 79.00 | ||||||||||||||
| 3 | Nirvana | The Man Who Sold the World | Alternativo; Grunge | 1994 | 70.00 | ||||||||||||||
| 4 | Nirvana | Seasons in the Sun | Alternativo | 75.00 | |||||||||||||||
| 5 | Nirvana | Something In The Way | Grunge; Power ballad | 1991 | 85.00 | ||||||||||||||
| 6 | Nirvana | Breed | Alternativo; Grunge | 1991 | 76.67 | ||||||||||||||
| 7 | Nirvana | Where Did You Sleep Last Night? | Alternativo; Grunge | 1994 | 66.67 | ||||||||||||||
| 8 | Nirvana | You Know You're Right | Alternativo; Grunge | 95.00 | |||||||||||||||
| 9 | Nirvana | Heart-Shaped Box | Alternativo; Grunge | 1993 | 85.00 | ||||||||||||||
| 10 | Nirvana | School | Alternativo; Grunge | 1989 | 85.00 | ||||||||||||||
| 11 | Nirvana | Stay Away | Alternativo; Grunge | 1991 | 85.00 | ||||||||||||||
| 12 | Nirvana | About a Girl | Alternativo; Grunge | 1989 | 80.00 | ||||||||||||||
| 13 | Nirvana | All Apologies | Alternativo; Grunge | 1993 | 70.00 | ||||||||||||||
| 14 | Nirvana | Serve the Servants | Alternativo; Grunge | 1993 | 65.00 | ||||||||||||||
| 15 | Nirvana | Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam | Alternativo; Grunge | 1994 | 55.00 | ||||||||||||||
| 16 | Nirvana | Lake of Fire | Alternativo; Grunge | 1994 | 55.00 | ||||||||||||||
| 17 | Nirvana | Oh Me | Alternativo; Grunge | 1994 | 55.00 | ||||||||||||||
| 18 | Nirvana | Drain You | Alternativo; Grunge | 1991 | 100.00 | ||||||||||||||
| 19 | Nirvana | Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle | Alternativo; Grunge | 1993 | 100.00 | ||||||||||||||
| 20 | Nirvana | Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip | Alternativo; Grunge | 1993 | 100.00 | ||||||||||||||
| 21 | Nirvana | In Bloom | Alternativo; Grunge | 1991 | 100.00 | ||||||||||||||
| 22 | Nirvana | Lounge Act | Alternativo; Grunge | 1991 | 100.00 | ||||||||||||||
| 23 | Nirvana | Love Buzz | Alternativo; Grunge | 1989 | 100.00 | ||||||||||||||
| 24 | Nirvana | Negative Creep | Alternativo; Grunge | 1989 | 100.00 | ||||||||||||||
| 25 | Nirvana | Pennyroyal Tea | Alternativo; Grunge | 1993 | 100.00 | ||||||||||||||
| 26 | Nirvana | Polly | Alternativo; Grunge | 1991 | 100.00 | ||||||||||||||
| 27 | Nirvana | Rape Me | Alternativo; Grunge | 1993 | 100.00 | ||||||||||||||
| 28 | Nirvana | Sappy | Alternativo; Grunge | 100.00 | |||||||||||||||
| 29 | Nirvana | Sifting | Alternativo; Grunge | 1989 | 100.00 | ||||||||||||||
| 30 | Nirvana | Sliver | Alternativo; Grunge | 2009 | 100.00 | ||||||||||||||
| 31 | Nirvana | Endless, Nameless | Alternativo; Grunge | 90.00 | |||||||||||||||
| 32 | Nirvana | Lithium | Alternativo; Grunge | 1991 | 90.00 | ||||||||||||||
| 33 | Nirvana | Dumb | Alternativo; Grunge | 1993 | 80.00 | ||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.
Referencias
- Wikipedia: Nirvana
- Sitio oficial: Nirvana.com
*Las referencias cambian con frecuencia por lo que algunas podrían estar desactualizadas. Favor de avisar para corregirlas.
Nota: Las listas de reproducción representan en sí mismas sugerencias musicales, que no pretenden citar todos los temas del artista, sólo algunos según gustos personales, así sea una sola canción o varias (sino ya no sería recomendación). Por lo que no son listas masivas o sin sentido, ni de popularidad, mucho menos tomadas de otro sitio. En algunas ya se encuentra disponible la traducción o artículo relacionado.
