Efemérides 2 Noviembre: Día de Muertos. Fallece Eva Cassidy. Nace Keith Emerson, Bobby Dall, René Farrait
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1692: Unico Wilhem van Wassenaer, compositor holandés.
- 1739: Carl Ditters von Dittersdorf, compositor austriaco (m. 1799).
- 1880: John Foulds, compositor británico.
- 1942: Stefanie Powers, actriz y cantante estadounidense.
- 1944: Keith Emerson, músico británico (Emerson, Lake & Palmer).
- 1947: Dave Pegg, bajista estadounidense (Jethro Tull).
- 1957: Carter Beauford, baterista estadounidense (Dave Matthews Band)
- 1963: Bobby Dall, músico estadounidense (Poison).
- 1963: Jens Johansson, músico sueco (Stratovarius).
- 1967: René Farrait, cantante puertorriqueño ex miembro del grupo Menudo.
- 1969: Reginald Arvizu, bajista estadounidense (Korn).
- 1974: Nelly, rapero estadounidense.
- 1974: Prodigy, rapero estadounidense (Mobb Deep).
- 1982: Kyōko Fukada, cantante, actriz y modelo japonesa.
- 1989: Katelyn Tarver, cantante y actriz estadounidense.
- 1990: Kendall Schmidt, cantante y actor estadounidense (Big Time Rush).
Fallecimientos
- 1887: Jenny Lind, soprano sueca (n. 1820).
- 1966: Mississippi John Hurt, guitarrista y cantante de blues estadounidense.
- 1996: Eva Cassidy, cantante estadounidense (n. 1963).
- 2007: Witold Kiełtyka, baterista polaco.
- 2012: Oscar Fuentes, productor musical mexicano.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día de los Fieles Difuntos: Celebración conocida popularmente como Día de Muertos o Día de Difuntos, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el Purgatorio.
- México: Día de Muertos. Celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza el 1 de noviembre, y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos.
Santos (Onomásticos)
- Día de los Difuntos.
- San Acindino, San Agauno abad, San Ambrosio de Agauno, San Carterio de Sebaste, Santa Daría Bochana, San Ernino anacoreta, San Jorge de Viennes, San Justo de Trieste, San Malaquías de Armagh, San Marciano de Calcedonia, San Publio, San Victorino, Santa Winefrida de Holywell.
- Beato Juan Bodey, Beata Margarita de Lorena Beato Pío Campidelli.
Referencias
- Wikipedia: 2 de noviembre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy2 de NoviembreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Ace of Base | All That She Wants | Dance pop; Reggae fusion | 1992 | 62.01 | ||||||||||||||
2 | Electric Light Orchestra | Last Train To London | Disco; Rock sinfónico | 1979 | 61.13 | ||||||||||||||
3 | Faithless | Insomnia | Dance; Trance; Dream house | 1995 | 61.41 | ||||||||||||||
4 | DJ BoBo | Somebody Dance with Me | Eurodance | 1992 | 61.00 | ||||||||||||||
5 | Dead Or Alive | You Spin Me Round (Like a Record) | Synthpop; New wave; Hi-NRG | 1984 | 72.08 | ||||||||||||||
6 | Aerosmith | Amazing | Hard rock; Blues rock | 1993 | 90.00 | ||||||||||||||
7 | N-Trance | Stayin' Alive '95 | House; Techno | 1995 | 64.57 | ||||||||||||||
8 | D.H.T. | Listen To Your Heart | Piano rock; Trance; Dance pop; Eurodance | 2004 | 60.91 | ||||||||||||||
9 | James Blunt | Goodbye My Lover | Rock folklórico; Pop rock | 2005 | 80.00 | ||||||||||||||
10 | 1910 Fruitgum Company | When We Get Married | Bubblegum pop | 1969 | 50.00 | ||||||||||||||
11 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | Rock folklórico; Psychedelic pop | 1965 | 82.50 | ||||||||||||||
12 | Lou Reed | Perfect Day | Glam rock; Art rock | 1972 | 60.00 | ||||||||||||||
13 | The Cranberries | When You're Gone | Pop rock | 1996 | 87.50 | ||||||||||||||
14 | Billy Joel | Piano Man | Soft rock; Rock folklórico | 1973 | 75.00 | ||||||||||||||
15 | Harold Melvin & the Blue Notes | Wake Up Everybody | R&B | 1975 | 56.67 | ||||||||||||||
16 | Kate Winslet | What If | Vocal; Pop | 2001 | 70.00 | ||||||||||||||
17 | The Doors | Love Me Two Times | Psychedelic rock; Blues rock | 1967 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am | Jangle pop; Alternativo | 1988 | 75.00 | ||||||||||||||
19 | Shakespears Sister | Hello (Turn Your Radio On) | Pop; Contemporáneo | 1992 | 70.00 | ||||||||||||||
20 | t.A.T.u. | Show Me Love | Synthpop; Pop rock | 2002 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.