Efemérides 18 abril: Día de los Monumentos. Fallece Guillermo González Camarena inventor televisión a color
Acontecimientos relacionados al mundo de la música
Nacimientos
- 1605: Giacomo Carissimi, compositor italiano.
- 1819: Franz von Suppé, compositor austriaco.
- 1882: Leopold Stokowski, director de orquesta y músico inglés.
- 1907: Miklós Rózsa, compositor húngaro-estadounidense.
- 1971: Fredro Starr, rapero estadounidense (Onyx).
- 1974: Millie Corretjer cantante puertorriqueña.
- 1979: Nuria Fergó, cantante española.
- 1987: Sandra Lyng Haugen, cantante noruega.
- 1989: Jessica Jung, cantante coreana (Girls’ Generation).
Fallecimientos
- 1965: Guillermo González Camarena, inventor mexicano de la televisión a color, también componía canciones.
- 1986: Antonio Lauro, compositor venezolano.
Celebraciones en general
Santos (onomásticos)
- Antusa, Atanasia, Elpidio, Eusebio de Fano, Galdino de Milán, Hermógenes, Juan Isauro, Laisren de Leighlin, Molasio, Perfecto, Pusicio, Ursmaro de Lobbes.
- Andrés Hibernón, Andrés de Montereale, Idesbaldo de Brujas, José Moreau, María de la Encarnación Avrillot, Román Archutowski, Sabina Petrilli.
Referencias
- Wikipedia: 18 de abril (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy18 de AbrilFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Donna Summer | Hot Stuff | Disco; Funk rock | 1979 | 60.00 | ||||||||||||||
2 | Baltimora | Tarzan Boy | Italo disco; Synthpop; New wave | 1985 | 85.19 | ||||||||||||||
3 | The Pointer Sisters | Jump (For My Love) | Hi-NRG; Post-disco; Funk; Dance | 1984 | 63.80 | ||||||||||||||
4 | Tracy Chapman | Fast Car | Folclórica; Pop; Contemporáneo | 1988 | 80.00 | ||||||||||||||
5 | Vangelis | Chariots Of Fire | New age; Electrónica | 1981 | 88.75 | ||||||||||||||
6 | Tiësto | Adagio For Strings | Classic trance | 2005 | 83.12 | ||||||||||||||
7 | The Doors | Light My Fire | Psychedelic rock; Rock ácido | 1967 | 79.29 | ||||||||||||||
8 | Natalie Powers | Unchained Melody | Pop; Trance | 2002 | 78.57 | ||||||||||||||
9 | Bob Dylan | Rainy Day Women # 12 and 35 | Oldies | 1966 | 90.00 | ||||||||||||||
10 | Asia | Heat Of The Moment | Rock; Classic rock; Rock progresivo | 1982 | 75.00 | ||||||||||||||
11 | X | Los Angeles | Punk rock | 1980 | 92.50 | ||||||||||||||
12 | Proyecto Hermanos | Cantaré, Cantarás | Pop; Balada | 1985 | 66.25 | ||||||||||||||
13 | Summer Watson | Nella Fantasia | Clásica; Crossover clásico | 2003 | 95.00 | ||||||||||||||
14 | 1910 Fruitgum Company | May I Take A Giant Step (Into Your Heart) | Bubblegum pop | 1968 | 80.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.