Efemérides 28 Julio: Día de la Hepatitis. Fallece Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Nace Richard Wright

Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1911: Dolores Jiménez, "La Niña de La Puebla", cantaora española.
- 1941: Riccardo Muti, director de orquesta italiano.
- 1943: Richard Wright, teclista británico (Pink Floyd).
- 1943: Mike Bloomfield, músico estadounidense.
- 1949: Steve Peregrin Took, cantante inglés.
- 1954: Steve Morse, guitarrista estadounidense (Deep Purple).
- 1965: Daniela Mercury, cantante brasileña.
- 1967: Taka Hirose, músico japonés (Feeder).
- 1970: Michael Amott, guitarrista sueco (Arch Enemy).
- 1975: Leonor Watling, actriz y cantante española.
- 1976: Jacoby Shaddix, cantante estadounidense (Papa Roach).
- 1979: Birgitta Haukdal, cantante islandesa.
- 1990: Soulja Boy, rapero estadounidense.
- 1993: Cher Lloyd, cantante inglesa.
Fallecimientos
- 1741: Antonio Vivaldi, compositor italiano.
- 1750: Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemán.
- 1991: Olimpo Cárdenas, cantante ecuatoriano.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Mundial contra la Hepatitis.
- Día Internacional del Administrador de Sistemas.
- Argentina: Día de la Gendarmería Nacional.
- España (Cantabria): Día de las Instituciones.
- Perú: Fiestas Patrias.
Santos (onomásticos)
- San Acacio de Mileto, Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción, San Botvido, San Cameliano de Troyes, San Eustacio de Ancira, San Melchor García Sampedro, San Pedro Poveda, San Sansón de Dol, San Víctor papa.
- José Caselles Moncho, José Castell Camps, Manuel Segura.
Referencias
- Wikipedia: 28 de julio (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy28 de JulioFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Playahitty | Summer Is Magic | Eurodance | 1994 | 73.50 | ||||||||||||||
2 | AC/DC | Highway To Hell | Hard rock | 1979 | 80.00 | ||||||||||||||
3 | Kylie Minogue | The Loco-Motion | Synthpop | 1987 | 86.67 | ||||||||||||||
4 | Jon Bon Jovi | Blaze of Glory | Rock | 1990 | 90.00 | ||||||||||||||
5 | Johnny Cash; The Tennessee Two | Cry! Cry! Cry! | Country; Rockabilly | 1955 | 83.33 | ||||||||||||||
6 | Bananarama | I Heard a Rumour | Dance pop | 1987 | 68.57 | ||||||||||||||
7 | Blue Oyster Cult | (Don't Fear) The Reaper | Hard rock | 1976 | 68.75 | ||||||||||||||
8 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman | Rock | 1964 | 78.33 | ||||||||||||||
9 | Roméo et Juliette | Les Rois Du Monde | Pop; Musical | 2000 | 92.50 | ||||||||||||||
10 | Norah Jones | Don't know Why | Jazz; Pop; Folclórica | 2002 | 60.00 | ||||||||||||||
11 | 1910 Fruitgum Company | 1, 2, 3, Red Light | Bubblegum pop | 1968 | 73.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
12 | Bryan Adams | Do I Have To Say The Words? | Pop rock | 1992 | 72.50 | ||||||||||||||
13 | Neil Diamond | Cherry, Cherry | Pop rock | 1966 | 85.00 | ||||||||||||||
14 | James Gang | Funk #49 | Rock; Hard rock | 1970 | 75.00 | ||||||||||||||
15 | Procol Harum | Pandora's Box | Rock progresivo | 1975 | 75.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.