Efemérides 14 Octubre: Día de la Espirometría. Fallece Bing Crosby. Nace Alessandro Safina tenor italiano

Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1873: José Serrano, compositor español de zarzuelas.
- 1940: Cliff Richard, cantante británico de rock.
- 1946: Justin Hayward, guitarrista, cantante y compositor inglés (The Moody Blues).
- 1946: Joey de León, actor y cantante filipino.
- 1958: Thomas Dolby, músico inglés.
- 1963: Alessandro Safina, cantante y tenor italiano.
- 1965: Karyn White, cantante estadounidense.
- 1967: Gérald De Palmas, cantante francés.
- 1974: Natalie Maines, cantante y compositora estadounidense (Dixie Chicks).
- 1975: Shaznay Lewis, cantante y compositora británica del grupo musical All Saints.
- 1978: Usher, cantante y actor estadounidense.
Fallecimientos
- 1568: Jacques Arcadelt, compositor franco-flamenco del Renacimiento.
- 1977: Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.
- 1983: Jesús de la Rosa Luque, cantante español (Triana, grupo andaluz de rock).
- 1985: Emil Gilels, pianista soviético.
- 1990: Leonard Bernstein, director de orquesta, pianista y compositor estadounidense.
- 1999: Grim, baterista que participó en los grupos Gorgoroth e Immortal.
- 2006: Freddy Fender, cantante estadounidense de ascendencia mexicana.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Mundial de la Espirometría. Serie de pruebas respiratorias sencillas, bajo circunstancias controladas, que miden la magnitud absoluta de las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares y la rapidez con que éstos pueden ser movilizados (flujos aéreos). Sirve para evaluar la función pulmonar ante la presencia de síntomas respiratorios.
Santos (Onomásticos)
- Santa Angadrisma de Beauvais, San Burcardo, San Calixto I, San Carponio mártir, Santo Domingo Loricato, San Donaciano de Reims, San Fortunato de Todi, San Gaudencio de Rimini, Santo Jacobo Laigneau de Langellerie, San Lúpulo de Capua, Santa Manequilde de Châlons, San Venancio de Luni.
- Beata Ana María Aranda Riera, Beato Román Lysko.
Referencias
- Wikipedia: 14 de octubre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy14 de OctubreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bryan Adams | Please Forgive Me | Rock | 1993 | 71.94 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
3 | José Luis Perales | Dime | Balada | 1982 | 95.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
4 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | Traditional pop music | 1967 | 90.62 | ||||||||||||||
5 | Hotel Saint George; Tiffany | You Can Trust In Me | Euro house | 2004 | 66.36 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
6 | B. J. Thomas | Raindrops Keep Fallin' On My Head | Oldies; Pop | 1969 | 79.44 | ||||||||||||||
7 | Men At Work | Down Under | Pop rock; New wave | 1981 | 85.71 | ||||||||||||||
8 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | 2009 | 71.25 | ||||||||||||||
9 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | 1977 | 64.29 | ||||||||||||||
10 | Black Sabbath | Iron Man | Heavy metal; Hard rock | 1971 | 69.17 | ||||||||||||||
11 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | Góspel; Oldies; Blues rock; Blue-eyed soul | 1968 | 88.75 | ||||||||||||||
12 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | 1990 | 68.00 | ||||||||||||||
13 | Peter Gabriel; Kate Bush | Don't Give Up | Art rock | 1986 | 93.33 | ||||||||||||||
14 | Len Barry | 1-2-3 | Blue-eyed soul; Pop; Oldies | 1965 | 90.00 | ||||||||||||||
15 | The Doors | Gloria | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock | 1983 | 75.00 | ||||||||||||||
16 | Joe Cocker | Feelin' Alright | Rock folklórico | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
17 | Paula Cole | I Don't Want To Wait | Pop rock; Soft rock | 1997 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Clokx | Tibet | Dream house | 2005 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
19 | Procol Harum | Homburg | Rock progresivo | 1967 | 50.00 | ||||||||||||||
20 | Ultravox | Hiroshima Mon Amour | New wave; Post-punk | 1977 | 60.00 | ||||||||||||||
21 | Robin Beck | First Time | Pop | 1988 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.