Efemérides 7 Octubre: Nace Toni Braxton, Thom Yorke de Radiohead, Tico Torres de Bon Jovi, Kevin Godley
Acontecimientos del mundo de la música
- 1982: se estrena el musical Cats que estará en cartel durante 18 años.
Nacimientos
- 1835: Felix Draeseke, compositor alemán (f. 1913).
- 1934: Amiri Baraka, poeta y crítico musical estadounidense.
- 1945: Kevin Godley, músico británico de 10cc.
- 1951: John Mellencamp, cantante estadounidense.
- 1953: Tico Torres, batería estadounidense de Bon Jovi.
- 1955: Michael W. Smith, cantante estadounidense.
- 1966: Toni Braxton, cantante estadounidense.
- 1968: Thom Yorke, músico británico de Radiohead.
- 1969: Javier Álvarez, cantautor español.
- 1974: Charlotte Nilsson, cantante sueco.
- 1975: Damian Kulash, vocalista y guitarrista del grupo estadounidense Ok Go.
- 1980: Tomoyuki Enya, bajista japonés de 12012.
Fallecimientos
- 1553: Cristóbal de Morales, compositor español (n. c. 1500).
- 1918: Hubert Parry, compositor británico.
- 1959: Mario Lanza, tenor estadounidense (n. 1921).
- 1975: Chango Rodríguez, cantautor argentino.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- México: Guadalupe (Zacatecas): La Morisma de Guadalupe, fiesta en honor a la Virgen del Rosario.
- España: Fiestas Patronales de la Virgen de la Victoria de Lepanto, Virgen del Rosario.
Santos (Onomásticos)
- Nuestra Señora del Rosario.
- San Augusto de Bourges, San Baco de Betsaloe, Santa Justina de Padua, San Marcelo de Capua, San Marcos papa, San Paladio de Saintes, San Sergio de Betsaloe.
- Beata Clara Badano, Beato José Llosá Balaguer, Beato Juan Hunot, Beato Martín el Cid.
Referencias
- Wikipedia: 7 de octubre (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy7 de OctubreFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Bryan Adams | Please Forgive Me | Rock | 1993 | 71.94 | ||||||||||||||
2 | Elton John | Sacrifice | Balada; Pop | 1989 | 78.67 | ||||||||||||||
3 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | Traditional pop music | 1967 | 90.62 | ||||||||||||||
4 | Hotel Saint George; Tiffany | You Can Trust In Me | Euro house | 2004 | 66.36 | ||||||||||||||
5 | Queen | We Are The Champions | Rock | 1977 | 90.00 | ||||||||||||||
6 | Men At Work | Down Under | Pop rock; New wave | 1981 | 85.71 | ||||||||||||||
7 | Anni B Sweet | Take On Me | Indie pop | 2009 | 71.25 | ||||||||||||||
8 | AC/DC | Let there be rock | Hard rock; Blues rock | 1977 | 64.29 | ||||||||||||||
9 | Céline Dion | All By Myself | Pop vocal; Pop | 1996 | 82.00 | ||||||||||||||
10 | Queen | We Will Rock You | Rock | 1977 | 65.00 | ||||||||||||||
11 | Black Sabbath | Iron Man | Heavy metal; Hard rock | 1971 | 69.17 | ||||||||||||||
12 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | Góspel; Oldies; Blues rock; Blue-eyed soul | 1968 | 88.75 | ||||||||||||||
13 | Kim Appleby | Don't Worry | Dance pop | 1990 | 68.00 | ||||||||||||||
14 | Peter Gabriel; Kate Bush | Don't Give Up | Art rock | 1986 | 93.33 | ||||||||||||||
15 | Len Barry | 1-2-3 | Blue-eyed soul; Pop; Oldies | 1965 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | The Doors | Gloria | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock | 1983 | 75.00 | ||||||||||||||
17 | Joe Cocker | Feelin' Alright | Rock folklórico | 1968 | 90.00 | ||||||||||||||
18 | Clokx | Tibet | Dream house | 2005 | 60.00 | ||||||||||||||
19 | Procol Harum | Homburg | Rock progresivo | 1967 | 50.00 | ||||||||||||||
20 | Ultravox | ROckWrok | Post-punk | 1977 | 60.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.