Efemérides 13 junio: Nace Olvido Gara de Alaska y Dinarama, Charlie Massó de Menudo

Acontecimientos del mundo de la música
- 1920: estalla una bomba en el teatro de La Habana, durante la presentación de la obra Aida, intervenía como tenor Enrico Caruso.
Nacimientos
- 1753: Nicolas-Marie d’Alayrac, compositor francés.
- 1899: Carlos Chávez, compositor y director de orquesta mexicano.
- 1927: Slim Dusty, cantautor australiano.
- 1963: Olvido Gara, Alaska, cantante española de origen mexicano (Alaska y Dinarama).
- 1963: Paul De Lisle, músico estadounidense (Smash Mouth).
- 1965: Lukas Ligeti, compositor y percusionista austriaco.
- 1968: David Gray, cantautor británico.
- 1969: Charlie Massó, cantante y presentador de televisión puertorriqueño (Menudo).
- 1970: Rivers Cuomo, músico, cantante y compositor estadounidense, vocalista y líder de la banda Weezer.
- 1973: Ville Laihiala, cantante finlandés (Poisonblack, Sentenced).
- 1974: Selma Björnsdóttir, cantante islandesa.
- 1985: Raz-B, cantante estadounidense, integrante de B2K.
Fallecimientos
- 1970: Gonzalo Roig, compositor y director de orquesta cubano (n. 1980).
- 1986: Benny Goodman, músico estadounidense.
- 1993: Herminia Silva, cantante portuguesa.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Argentina: Día del Escritor.
- España: Robledo de Chavela, Fiesta patronal.
- España: Caniles (Granada), Fiesta patronal.
- España: Biescas (Huesca), Romería a la Ermita de Santa Elena.
- Portugal: Ferias locales en Lisboa.
Santos (Onomásticos)
- San Antonio de Padua, Santa Aquilina virgen y mártir, San Aventino de Larbost, San Ceteo, San Eulogio de Alejandría, San Fandila, Santa Felícula, San Trifilio.
- Beato Aquíleo de Alejandría, Beata María Ana Biernacka.
Referencias
- Wikipedia: 13 de junio (acontecimientos en general).
- Wikipedia: June 13.
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy13 de JunioFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | 2 Unlimited | Twilight Zone | Eurodance; New beat; Hi-NRG | 1992 | 52.43 | ||||||||||||||
2 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It for You | Rock | 1991 | 78.88 | ||||||||||||||
3 | Elton John | I Don't Wanna Go on With You Like That | New wave; Pop; Piano rock | 1988 | 77.00 | ||||||||||||||
4 | Bee Gees | To Love Somebody | Disco; Rock | 1967 | 72.50 | ||||||||||||||
5 | Huey Lewis and the News | The Power of Love | Rock | 1985 | 69.00 | ||||||||||||||
6 | The Outfield | Since You've Been Gone | Pop rock; Power pop | 1987 | 85.00 | ||||||||||||||
7 | Richard Marx | Hold On To The Nights | Rock | 1988 | 78.33 | ||||||||||||||
8 | The Doors | Hello, I Love You | Psychedelic rock | 1968 | 77.50 | ||||||||||||||
9 | John Parr | St. Elmo's Fire (Man In Motion) | Rock | 1985 | 75.00 | ||||||||||||||
10 | Bad Company | Feel Like Makin' Love | Hard rock | 1975 | 67.50 | ||||||||||||||
11 | Procol Harum | A Salty Dog | Rock progresivo; Blues rock; Hard rock; Art rock | 1969 | 60.00 | ||||||||||||||
12 | Clokx | Clocks | Dream house | 2003 | 60.00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
13 | The Knack | My Sharona | Rock | 1979 | 55.00 | ||||||||||||||
14 | The Doors | Riders On The Storm | Psychedelic rock; Rock ácido; Blues rock; Jazz fusion; musique concrète | 1971 | 100.00 | ||||||||||||||
15 | Regina Spektor | On the Radio | Anti-folk; Indie pop | 2006 | 80.00 | ||||||||||||||
16 | Eurythmics | There Must Be An Angel (Playing With My Heart) | Synthpop; New wave | 1985 | 70.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.