Efemérides 25 Enero: Fallece Robert Shaw. Nace Juventino Rosas, Carlos Jobim, Etta James, Alicia Keys
Acontecimientos del mundo de la música
Nacimientos
- 1868: Juventino Rosas, compositor mexicano (f. 1894).
- 1886: Wilhelm Furtwängler, director de orquesta y compositor alemán (f. 1954).
- 1912: Lucho Bermúdez, compositor e intérprete colombiano (f. 1994).
- 1912: Federico Heinlein, músico y periodista chileno (f. 1999).
- 1913: Witold Lutosławski, compositor polaco (f. 1994).
- 1917: Federico Sopeña, musicólogo español (f. 1991).
- 1927: Antonio Carlos Jobim, compositor brasileño (f. 1994).
- 1938: Etta James, cantante estadounidense.
- 1963: Marcello Giordani, tenor italiano.
- 1981: Toše Proeski, cantante macedonio.
- 1981: Alicia Keys, cantante estadounidense.
- 1982: Shō Sakurai , actor y cantante japonés.
- 1982: Noemi, cantante italiana.
Fallecimientos
- 1996: Jonathan Larson, compositor del musical "Rent" (n. 1960).
- 1999: Robert Shaw, director de orquesta estadounidense (Orquesta Sinfónica de Atlanta) (n. 1916).
Celebraciones y conmemoraciones en general
- México: Día del Biólogo.
- España: Ayerbe, se celebra la festividad de San Pablo. La romería se hace el último domingo de enero.
- Escocia: Cena de Burns en honor al poeta Robert Burns: se come haggis y se cantan baladas tradicionales escocesas.
- Honduras: Día de la Mujer Hondureña.
- Argentina: Día Nacional del Reportero Gráfico.
Santos (Onomásticos)
- Conversión de San Pablo.
- San Agileo, San Artemas, San Bretanión, Santa Elvira, San Juventino, San Palemón, San Popón, San Publio de Zeugma.
- Beato Antonio Migliorati, Beato Antonio Swiadek, Beata Leonor Girlani, Beata María Antonia (Teresa) Grillo.
Referencias
- Wikipedia: 25 de enero (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy25 de EneroFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | Alphaville | Big In Japan | Synthpop | 1984 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | Irene Cara | Fame | Disco; Pop; Banda sonora | 1980 | 55.00 | ||||||||||||||
3 | Bee Gees | First Of May | Disco; Rock | 1969 | 82.42 | ||||||||||||||
4 | ABC | Be Near Me | Dance pop | 1985 | 65.00 | ||||||||||||||
5 | Europe | Carrie | Glam metal; Power ballad | 1987 | 72.78 | ||||||||||||||
6 | Scorpions | Wind Of Change | Rock; Soft rock | 1991 | 91.67 | ||||||||||||||
7 | Talk Talk | It's My Life | Synthpop; New wave | 1984 | 77.86 | ||||||||||||||
8 | Wang Chung | Dance Hall Days | Pop rock; New wave | 1984 | 65.62 | ||||||||||||||
9 | Glass Tiger | Don't Forget Me (When I'm Gone) | Rock | 1986 | 82.50 | ||||||||||||||
10 | Al Stewart | Year of the Cat | Rock | 1976 | 76.00 | ||||||||||||||
11 | Rick Astley | Cry For Help | Pop; Soul | 1991 | 72.50 | ||||||||||||||
12 | Heart | Barracuda | Hard rock | 1977 | 71.25 | ||||||||||||||
13 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Sophisti-pop; New wave | 1988 | 70.00 | ||||||||||||||
14 | Naked Eyes | Always Something There To Remind Me | Alternativo | 1983 | 73.33 | ||||||||||||||
15 | Wilson Phillips | You're In Love | Alternativo; Pop | 1991 | 90.00 | ||||||||||||||
16 | Shakespears Sister | Stay | Pop rock | 1992 | 80.00 | ||||||||||||||
17 | The Fray | Look After You | Alternativo | 2007 | 30.00 | ||||||||||||||
18 | Berlin | Sex (I'm A...) | Synthpop; New wave | 1983 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | The Corrs | What Can I Do? | Pop; Doo wop; Pop rock; Country rock | 1998 | 0.00 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.