Efemérides 22 Mayo: Día de la Diversidad Biológica. Nace compositor Richard Wagner y cantante Al Corley
Acontecimientos en el mundo de la música
- 1924: Ígor Stravinsky estrena su Concierto para piano e instrumentos de viento (opus 42).
Nacimientos
- 1813: Richard Wagner, compositor alemán.
- 1914: Sun Ra, músico de jazz estadounidense.
- 1924: Charles Aznavour, cantante, compositor y actor francés.
- 1926: Elek Bacsik, guitarrista y violinista de jazz húngaro.
- 1953: Tillie Moreno, cantante filipina.
- 1956: Al Corley, actor y cantante estadounidense de la canción Square Rooms.
- 1959: Morrissey, músico y vocalista británico (The Smiths).
- 1964: Rita Guerrero, actriz y vocalista de la banda mexicana Santa Sabina. (f. 2011).
- 1976: Daniel Erlandsson, músico Finlandes.
Fallecimientos
- 1931: Ofelia Nieto, soprano española.
- 1991: Federico Sopeña, musicólogo español.
Celebraciones y conmemoraciones en general
- Día Internacional de la Diversidad Biológica. Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Guatemala: Día del Árbol.
Santos (onomásticos)
- San Atón, San Ausonio de Angulema, San Basilisco de Comana, Santo Domingo Ngon, Santa Joaquina de Vedruna, San Juan de Parma, Santa Julia de Córcega, San Lupo de Limoges, San Miguel Ho Dihn Hy, Santa Quiteria, Santa Rita
- Humildad de Faenza, Juan Forest, Juan Bautista Machado, María Dominica Brun Barbantini, Matías de Arima, Pedro de la Asunción.
Referencias
- Wikipedia: 22 de mayo (acontecimientos en general).
- Wikipedia: Santoral católico.
Canciones y temas del día de hoy22 de MayoFecha de lanzamiento y/o grabación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Año | Valoración | Web | |||||||||||||
1 | The KLF | 3 A.M. Eternal | House music | 1989 | 62.60 | ||||||||||||||
2 | Sin With Sebastian | Shut Up (And Sleep With Me) | Eurodance | 1995 | 61.67 | ||||||||||||||
3 | ABC | When Smokey Sings | New wave; Synthpop | 1987 | 71.18 | ||||||||||||||
4 | U2 | I Still Havent Found What I'm Looking For | Rock; Góspel | 1987 | 73.75 | ||||||||||||||
5 | The Alan Parsons Project | Eye In The Sky | Rock progresivo; Alternativo; Rock | 1982 | 84.62 | ||||||||||||||
6 | Elton John | The One | Pop; Contemporáneo | 1992 | 77.92 | ||||||||||||||
7 | The Greg Kihn Band | The Breakup Song (They Don’t Write ‘Em) | Rock | 1981 | 80.00 | ||||||||||||||
8 | Deep Purple | Smoke on the Water | Hard rock; Heavy metal | 1973 | 68.89 | ||||||||||||||
9 | Ray Parker, Jr. | Ghostbusters | Dance pop; Synthpop; Funk rock | 1984 | 83.33 | ||||||||||||||
10 | Eric Carmen | Make Me Lose Control | Contemporáneo | 1988 | 65.00 | ||||||||||||||
11 | Alice Cooper | School's Out | Hard rock | 1972 | 51.67 | ||||||||||||||
12 | Jean-Michel Jarre | Magnetic Fields Part 2 | Electrónica; Synthpop; Electro; Ambiente; Chill out | 1981 | 50.00 | ||||||||||||||
13 | Donovan | Hurdy Gurdy Man | Psychedelic rock; Rock folklórico; Rock ácido | 1968 | 58.33 |
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*Canciones sin el día exacto de su publicación, se asigna mientras a todo el mes correspondiente.
*La votación es valorada por el público de Ideasnopalabras. No son clasificaciones oficiales de popularidad.
*NOTA: Algunos datos y fechas podrían estar desactualizados, favor de avisar si encuentra alguno incorrecto para actualizarlo.