Canciones destacadas por año: 2010
Canciones y temas musicales por añoCanciones destacadas del 2010(Década de los dos mil diez) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | Artista | Canción o tema | Géneros | Idioma | Valoración | Web | |||||||||||||
| 1 | Shakira | Addicted to You | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 2 | Axel Force | Always (2010) | Dance | Inglés | 60.56 | ||||||||||||||
| 3 | Martin Solveig; Dragonette | Hello | House; Dance pop | Inglés | 75.00 | ||||||||||||||
| 4 | Yolanda Be Cool | We No Speak Americano | Swing house | En; It | 63.18 | ||||||||||||||
| 5 | Miley Cyrus | Can't Be Tamed | Synthpop | Inglés | 59.09 | ||||||||||||||
| 6 | Justin Bieber; Ludacris | Baby | Pop; R&B | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 7 | Lady Gaga | Alejandro | Europop; Synthpop | Inglés | 71.25 | ||||||||||||||
| 8 | Selena Gomez; The Scene | Naturally | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 9 | Enrique Iglesias | Why Not Me? | 75.00 | ||||||||||||||||
| 10 | Lady Gaga | Bad Romance | 55.00 | ||||||||||||||||
| 11 | Justin Bieber | Never Let You Go | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 12 | Enrique Iglesias | Dirty Dancer | 66.67 | ||||||||||||||||
| 13 | Justin Bieber; Sean Kingston | Eenie Meenie | R&B; Dance pop; Reggae fusion | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 14 | Justin Bieber | Stuck in the Moment | Pop | Inglés | 78.00 | ||||||||||||||
| 15 | Justin Bieber | That Should Be Me | Pop | Inglés | 76.00 | ||||||||||||||
| 16 | Enrique Iglesias; Pitbull | I Like It | Electro hop; Synthpop | Inglés | 62.00 | ||||||||||||||
| 17 | Air Supply | Dance With Me | 51.43 | ||||||||||||||||
| 18 | Bryan Adams | All for Love | Rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 19 | Justin Bieber | Kiss and Tell | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 20 | Enrique Iglesias | Heartbeat | 51.67 | ||||||||||||||||
| 21 | Duran Duran | All You Need Is Now | Rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 22 | Justin Bieber | U Smile | Pop | Inglés | 72.50 | ||||||||||||||
| 23 | Pet Shop Boys | Closer to Heaven / Left to My Own Devices | Synthpop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 24 | Katy Perry; Kanye West | E.T. | Pop | Inglés | 93.33 | ||||||||||||||
| 25 | Bruno Mars | Just The Way You Are | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 26 | Katy Perry | Firework | Dance pop; House; Synthpop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 27 | Adam Lambert | Whataya Want From Me | 86.67 | ||||||||||||||||
| 28 | Beyoncé | Listen | R&B; Pop | Inglés | 86.67 | ||||||||||||||
| 29 | Miley Cyrus | Robot | Pop; Dance pop | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 30 | Justin Bieber | Up | Pop | Inglés | 65.00 | ||||||||||||||
| 31 | Lady Gaga; Beyoncé | Telephone | 90.00 | ||||||||||||||||
| 32 | Paramore | The Only Exception | 80.00 | ||||||||||||||||
| 33 | Eminem; Rihanna | Love The Way You Lie | 100.00 | ||||||||||||||||
| 34 | Miley Cyrus | Who Owns My Heart | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 35 | Miranda Cosgrove | Beautiful Mess | Pop rock; Teen pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 36 | Justin Bieber | Overboard | Pop | Inglés | 66.67 | ||||||||||||||
| 37 | Justin Bieber | Somebody to Love | Pop | Inglés | 66.67 | ||||||||||||||
| 38 | Black Eyed Peas | Meet Me Halfway | 95.00 | ||||||||||||||||
| 39 | Miley Cyrus | I'll Always Remember You | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 40 | Miley Cyrus | Stay | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 41 | Alphaville | Song for No One | Synthpop | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 42 | B.o.B; Bruno Mars | Nothin' On You | 85.00 | ||||||||||||||||
| 43 | Jennifer Rush | Still | Pop rock | Inglés | 85.00 | ||||||||||||||
| 44 | OneRepublic | Secrets | 80.00 | ||||||||||||||||
| 45 | Katy Perry; Snoop Dogg | California Gurls | Pop | Inglés | 53.33 | ||||||||||||||
| 46 | Jennifer Rush | Before The Dawn | Pop rock | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 47 | Nena | Kein schöner Land | New wave | Alemán | 60.00 | ||||||||||||||
| 48 | Alicia Keyes | Try Sleeping With A Broken Heart | 100.00 | ||||||||||||||||
| 49 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 100.00 | ||||||||||||||||
| 50 | Black Eyed Peas | Imma Be | 100.00 | ||||||||||||||||
| 51 | Bruno Mars | Grenade | Pop; R&B | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 52 | Christina Aguilera | Bobblehead | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 53 | Christina Aguilera | Castle Walls | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 54 | Christina Aguilera | Not Myself Tonight | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 55 | Christina Aguilera | You Lost Me | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 56 | Eminem | Not Afraid | Hip hop; Rap | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 57 | James Blunt | Behind the Album | Pop rock; Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 58 | James Blunt | Best Laid Plans | Pop rock; Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 59 | James Blunt | If Time Is All I Have | Pop rock; Rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 60 | Jason Derülo | In My Head | 100.00 | ||||||||||||||||
| 61 | Jay-Z; Alicia Keys | Empire State Of Mind | 100.00 | ||||||||||||||||
| 62 | Jennifer Rush | Betcha Neva | Pop rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 63 | Jennifer Rush | I Never Asked For An Angel | Pop rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 64 | Jennifer Rush | Now Is The Hour | Pop rock | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 65 | Katy Perry | Circle the Drain | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 66 | Katy Perry | Hummingbird Heartbeat | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 67 | Katy Perry | Not Like the Movies | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 68 | Katy Perry | Pearl | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 69 | Katy Perry | Teenage Dream | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 70 | Katy Perry | The One That Got Away | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 71 | Lady Antebellum | Need You Now | 100.00 | ||||||||||||||||
| 72 | Maroon 5 | Misery | 100.00 | ||||||||||||||||
| 73 | Michael Bublé | Haven't Met You Yet | 100.00 | ||||||||||||||||
| 74 | Miranda Cosgrove | Adored | Pop rock; Teen pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 75 | Miranda Cosgrove | BAM | Pop rock; Teen pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 76 | Miranda Cosgrove | Brand New You | Pop rock; Teen pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 77 | Miranda Cosgrove | Charlie | Pop rock; Teen pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 78 | OneRepublic | All The Right Moves | 100.00 | ||||||||||||||||
| 79 | Rihanna | Only Girl (In The World) | 100.00 | ||||||||||||||||
| 80 | Rihanna; Jeezy | Hard | 100.00 | ||||||||||||||||
| 81 | Taylor Swift | Mine | Pop | Inglés | 100.00 | ||||||||||||||
| 82 | The Script | Breakeven | 100.00 | ||||||||||||||||
| 83 | Travie McCoy; Bruno Mars | Billionaire | 100.00 | ||||||||||||||||
| 84 | Alphaville | Call Me Down | Synthpop | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 85 | Alphaville | I Die For You Today | Synthpop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 86 | B.o.B; Hayley Williams | Airplanes | 90.00 | ||||||||||||||||
| 87 | Jennifer Rush | Like I Would For You | Pop rock | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 88 | Ludacris; Nicki Minaj | My Chick Bad | 90.00 | ||||||||||||||||
| 89 | Miley Cyrus | Ordinary Girl | Pop | Inglés | 90.00 | ||||||||||||||
| 90 | Train | Hey, Soul Sister | 90.00 | ||||||||||||||||
| 91 | James Blunt | No Tears | Pop rock; Rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 92 | Mike Posner | Cooler Than Me | 80.00 | ||||||||||||||||
| 93 | Mr. Mister | Waiting in My Dreams | Pop rock | Inglés | 80.00 | ||||||||||||||
| 94 | Alizée | Les Collines | Pop | Francés | 70.00 | ||||||||||||||
| 95 | Alizée | Limelight | Pop | Francés | 70.00 | ||||||||||||||
| 96 | Alphaville | Heaven on Earth | Synthpop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 97 | Goo Goo Dolls | As I Am | Alternativo | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 98 | Miranda Cosgrove | Disgusting | Pop rock; Teen pop | Inglés | 70.00 | ||||||||||||||
| 99 | Girls' Generation | Day By Day | Pop | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 100 | Goo Goo Dolls | Notbroken | Alternativo | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 101 | Orchestral Manoeuvres In The Dark | If You Want It | Synthpop; New wave | Inglés | 60.00 | ||||||||||||||
| 102 | DJ Khaled; T-Pain; Ludacris; Snoop Dogg; Rick Ross | All I Do Is Win | Hip hop | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 103 | Goo Goo Dolls | Home | Alternativo | Inglés | 50.00 | ||||||||||||||
| 104 | Annie Lennox | God Rest Ye Merry Gentlemen | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 105 | Armin van Buuren | Coming Home | Trance | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 106 | Armin van Buuren | Desiderium 207 | Trance | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 107 | Armin van Buuren | Mirage | Trance | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 108 | Armin van Buuren | Not Giving Up On Love | Trance | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 109 | Armin van Buuren | Orbion | Trance | Instrumental | 0.00 | ||||||||||||||
| 110 | Asia | Finger on the Trigger | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 111 | Bachman-Turner Overdrive | Moonlight Rider | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 112 | Belinda Peregrín | Lolita | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 113 | Beyoncé | At Last | R&B; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | Boyz II Men | First Love | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 115 | Boyz II Men | Missing | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 116 | Crash Test Dummies | And It's Beautiful | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 117 | Crash Test Dummies | Now You See Her | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 118 | Cutting Crew | Big Noise | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 119 | Cutting Crew | No Secrets | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 120 | Eminem | Love The Way You Lie | Hip hop; Rap | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 121 | Eminem | No Love | Hip hop; Rap | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 122 | Extreme | Am I Ever Gonna Change? | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 123 | Extreme | Flight of the Wounded Bumblebee | Heavy metal | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 124 | Girls' Generation | Echo | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 125 | Girls' Generation | Oh! | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 126 | Good Charlotte | 1979 | Pop punk | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | Good Charlotte | Last Night | Pop punk | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | Good Charlotte | Like It's Her Birthday | Pop punk | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | Henry Mancini | Dreamsville | Easy listening | N/A | 0.00 | ||||||||||||||
| 130 | Huey Lewis and the News | Don't Fight It | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 131 | James Blunt | Calling Out Your Name | Pop rock; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 132 | James Blunt | Dangerous | Pop rock; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | James Blunt | Heart of Gold | Pop rock; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 134 | James Blunt | I'll Be Your Man | Pop rock; Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 135 | Jann Arden | I Can't Make You Stay | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 136 | Josh Groban | Higher Window | Pop opera | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 137 | Kings of Leon | Back down south | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 138 | Kylie Minogue | All The Lovers | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 139 | Kylie Minogue | Aphrodite | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 140 | Kylie Minogue | Get Outta My Way | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 141 | Macklemore | Irish Celebration | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 142 | Macklemore | Otherside | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 143 | Meat Loaf | California Isn't Big Enough | Rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 144 | Michael Jackson | Hollywood Tonight | Pop; R&B | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 145 | Michelle Branch | Crazy Ride | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 146 | Michelle Branch | Everything Comes and Goes | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 147 | Miranda Cosgrove | Daydream | Pop rock; Teen pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 148 | Miranda Cosgrove | Hey You | Pop rock; Teen pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 149 | Miranda Cosgrove | Kissin U | Pop rock; Teen pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 150 | Miranda Cosgrove | Oh Oh | Pop rock; Teen pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 151 | Mr. Mister | Close Your Eyes | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 152 | Mr. Mister | Crazy Boy | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 153 | Mr. Mister | I Don't Know Why | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 154 | Mr. Mister | Lifetime | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 155 | Mr. Mister | No Words to Say | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 156 | Natalie Merchant | Calico Pie | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 157 | Natalie Merchant | If No One Ever Marries Me | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 158 | Natalie Merchant | Nursery Rhyme of Innocence and Experience | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 159 | Nena | Ein Männlein steht im Walde | New wave | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 160 | Paula Cole | Come on Inside | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 161 | Paula Cole | P.R.E.N.U.P. | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 162 | Peter Gabriel | Heroes | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 163 | Peter Gabriel | Mercy Street | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 164 | Peter Gabriel | My Body Is a Cage | Rock progresivo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 165 | PSY | All Night Long " PSY | K-pop; Dance | 0.00 | |||||||||||||||
| 166 | PSY | In My Eyes " PSY, Lee Jae-Hoon | K-pop; Dance | 0.00 | |||||||||||||||
| 167 | PSY | It's Art " PSY | K-pop; Dance | 0.00 | |||||||||||||||
| 168 | Remy Zero | Anger | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 169 | Remy Zero | G. Scott Slay and The Longest Division of Geologic Time | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 170 | Remy Zero | Nothing Remains | Alternativo | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 171 | Rihanna | California King Bed | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 172 | Rihanna | Cheers | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 173 | Rihanna | Man Down | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 174 | Ryan Lewis | Crew Cuts | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 175 | Ryan Lewis | Fake Empire | Hip hop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 176 | Scorpions | Lorelei | Hard rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 177 | Seal | Best of Me | R&B; Soul | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 178 | Take That | Eight Letters | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 179 | Take That | Happy Now | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 180 | Take That | Kidz | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 181 | Taylor Swift | Better Than Revenge | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 182 | Taylor Swift | Dear John | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 183 | Taylor Swift | Enchanted | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 184 | Taylor Swift | Long Live | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 185 | Taylor Swift | Mean | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 186 | Taylor Swift | Ours | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 187 | The Bangles | Bangles Hit Medley mix | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 188 | The Buggles | Dion | New wave | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 189 | Toni Braxton | Hands Tied | R&B; Soul; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 190 | Toni Braxton | Make My Heart | R&B; Soul; Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 191 | Unheilig | Das Meer | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 192 | Unheilig | Für immer | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 193 | Unheilig | Geboren um zu leben | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 194 | Unheilig | Große Freiheit | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 195 | Unheilig | Ich gehöre mir | Goth rock | Alemán | 0.00 | ||||||||||||||
| 196 | Westlife | Difference in Me | Pop | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 197 | Wilson Phillips | Christmas Time | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 198 | Wilson Phillips | Our Prayer | Pop rock | Inglés | 0.00 | ||||||||||||||
| 199 | Zucchero Fornaciari | Chocabeck | Blues; Pop | Italiano | 0.00 | ||||||||||||||
| 200 | Zucchero Fornaciari | Il Suono Della Domenica | Pop; Rock | 0.00 | |||||||||||||||
*Canciones ordenadas por popularidad (El total de puntos es igual a la calificación promedio por votos).
*La clasificación es solo una referencia subjetiva propuesta por Ideasnopalabras y votada por su público. No son listas oficiales o de popularidad.
*Su votación de estrellas no se refleja enseguida, se actualiza periódicamente.

